2008年5月1日
![]() |
yuiis.net 銀行関連:ATM-2008年のゴールデンウィークATM営業時間一覧 |
*新情報が入りしだい随時追加・変更となりますのでご注意ください。
銀行/ 時間 |
みずほ銀行 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
5/2(金) | -3時 | (8:45-18:00無料) | -3時 | × | ||||||||||||||||||||
5/3(土) | 5-22時(終日有料)[Enet・ローソンは-21時] | × | ||||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:21時まで | × | |||||||||||||||||||||||
5/4(日) | × | 8-21時(終日有料) | [セブン銀・ネット・ デビットは24時間] |
|||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:7-21時 | × | ||||||||||||||||||||||
5/5(月) | ・ | 7時-24時間(終日有料) | ||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:7時から | |||||||||||||||||||||||
5/6(火) | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
5/7(水) | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
*インターナショナルキャッシュカードはオンライン休止中も海外ATMにて利用可能です。 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三菱東京UFJ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
5/2(金) | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
5/3(土) | -19時(終日有料) | ●のみ24時間 | ||||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:21時まで | × | |||||||||||||||||||||||
5/4(日) | ●24時間 | 9-19時(終日有料) | ●のみ24時間 | |||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:7-21時 | × | ||||||||||||||||||||||
5/5(月) | ●24時間 | 9時-24時間(終日有料) | ||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:7時から | |||||||||||||||||||||||
5/6(火) | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
5/7(水) | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
2008年末までに予定されるシステム統合までのあいだ取引店舗・ATM設置店舗によって利用可能時間が異なります。●マークの時間帯は「裏面に◆マークのあるカードと旧東京三菱銀行・旧三菱銀行・旧東京銀行のカード」および「◆マークのあるATM」の利用ができません。 *三菱東京UFJダイレクトの利用についても上記のとおりです。●マークの時間帯は旧UFJのみ利用可能です。 *インターナショナルキャッシュカードについてもオンライン休止中は国内外ともに利用できません。 *スーパーICカード・ICクレジットカードのキャッシングは●マークATMで●マークの時間帯に利用できるほか、銀行オンライン停止中もセブン銀行・三井住友銀行などDCグループ提携金融機関(http://www.dccard.co.jp/参照)にて利用可能です。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
5/2(金) | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
5/3(土) | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
am/pm・Enet・ローソンATM稼働時間:21時まで | × | |||||||||||||||||||||||
5/4(日) | -21時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||
× | am/pm・Enet・ローソンATM稼働時間:7-21時 | × | ||||||||||||||||||||||
5/5(月) | × | 7-24時間(終日有料) | ||||||||||||||||||||||
× | am/pm・Enet・ローソンATM稼働時間:7時から | |||||||||||||||||||||||
5/6(火) | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
5/7(水) | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
*@BΛNK・イーネット・ローソンATMは5月3日21時から4日7時、5月4日21時から5日7時まで利用できません。九州地区および三重県内のam/pmに設置されているATMは5月3日と5日に利用することができません(5月4日は利用できます)。 *ワンズダイレクトインターネットバンキングは5月4日21時から5日7時まで、テレホンバンキングは5月3日から5日まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
りそな銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
5/2(金) | -23時50分(終日無料) | × | ||||||||||||||||||||||
5/3(土) | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
5/4(日) | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
5/5(月) | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
5/6(火) | × | 7時-24時間(終日無料) | ||||||||||||||||||||||
5/7(水) | 24時間(終日無料) | |||||||||||||||||||||||
*りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行のカードは上記の通り終日手数料無料で利用できます。
*コンビニATM利用時の時間外手数料は平日8時45分から18時まで、土曜9時から14時までのみ不要となります(利用手数料105円は別途必要です)。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
埼玉りそな銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
5/2(金) | -23時50分(終日無料) | × | ||||||||||||||||||||||
5/3(土) | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
5/4(日) | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
5/5(月) | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
5/6(火) | × | 7時-24時間(終日無料) | ||||||||||||||||||||||
5/7(水) | 24時間(終日無料) | |||||||||||||||||||||||
*りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行のカードは上記の通り終日手数料無料で利用できます。 *コンビニATM利用時の時間外手数料は平日8時45分から18時まで、土曜9時から14時までのみ不要となります(利用手数料105円は別途必要です)。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
新銀行東京 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
5/2(金) | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||
5/3(土) | × | (7:00-19:00無料) | 7-21時 | × | ||||||||||||||||||||
5/4(日) | × | みずほ銀・信金ATMのみ9-17時 | × | |||||||||||||||||||||
5/5(月) | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||
5/6(火) | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||
5/7(水) | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||
*5月3日より新銀行東京のATMは新宿西口・明宝ビル1階(現新宿店・新本店)1か所のみとなります。 *5月4日はみずほ銀行と提携信用金庫のATMのみ利用できます。終日210円の手数料がかかります。 *5月3日21時から5月5日7時までダイレクトバンキングでの振込・テレフォンバンキング(自動音声)は利用できません。 *新銀行東京JCBカードのローン・キャッシングは銀行オンライン停止中もセブン銀行・三井住友銀行などJCBグループ提携金融機関(http://www.jcb.co.jp/参照)にてご利用になれます。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
ゆうちょ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
5/2(金) | 24時間(23:55-0:05停止) | |||||||||||||||||||||||
5/3(土) | 24時間(23:55-0:05停止) | |||||||||||||||||||||||
5/4(日) | 24時間(23:55-0:05停止) | |||||||||||||||||||||||
5/5(月) | -24時(23:55-0:05停止) | ゆうちょATMのみ | ||||||||||||||||||||||
5/6(火) | ゆうちょATMのみ24時間(23:55-0:05停止) | |||||||||||||||||||||||
5/7(水) | * | 6時30分-24時間(23:55-0:05停止) | ||||||||||||||||||||||
*5月6日0時から7日6時30分まで提携金融機関ATM(コンビニATM含む)・Jデビット加盟店でのゆうちょ銀行キャッシュカード利用はできません。ゆうちょ銀行ATM(郵便局内ATMを含む)のみ利用できます。また電信振替・Pay-easyと提携金融機関カード・クレジットカードでのゆうちょ銀行ATM利用についても5月6日0時から7日7時まで取扱いを休止します。 *5月4・5日0時から6時30分まで、5月6日0時から7日6時30分までゆうちょダイレクトは利用できません。 *ワールドキャッシュのVISA/PLUS提携機能は5月3日から6日までのあいだも含めて24時間利用できます。 |
→ほかの年度のゴールデンウィーク営業案内 →ATM情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/bank/atm/newyear/gw08.html Copyright (C) 2008 Yutaka Yoshida. All right reserved. |