2008年5月1日
![]() |
yuiis.net 銀行関連:ATM-2002〜03年の年末年始ATM営業時間一覧 |
下記時間帯内で通常のATM営業時間の範囲でご利用いただけます。
なお、12月31日17時から1月4日9時のあいだは提携金融機関のATMが利用できません。
12月31日は郵便貯金を除いて土曜日または日曜祝日と同様の取扱いとなります。各店舗の掲示でご確認ください。
*新情報が入りしだい随時追加・変更となりますのでご注意ください。
銀行/ 時間 |
あさひ銀行(りそなグループ) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/27 | -4時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/28 | × | 7-21時(土曜) | × | |||||||||||||||||||||
12/29 | × | 8-23時(日曜) | × | |||||||||||||||||||||
12/30 | × | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
12/31 | -23時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | 臨時休業[終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/5 | 臨時休業[終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/6 | × | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
*12月31日のIYバンク・ローソン以外のATM営業時間は土曜扱いとなります *あさひダイレクトは1月1日0時から1月6日6時まで利用できません |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
大和銀行(りそなグループ) | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/27 | -23時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/28 | × | 8時-24時間(土曜) | ||||||||||||||||||||||
12/29 | -21時(日曜) | × | ||||||||||||||||||||||
12/30 | × | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
12/31 | -23時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8時-24時間(土曜) | ||||||||||||||||||||||
1/5 | -21時(日曜) | × | ||||||||||||||||||||||
1/6 | × | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
*12月31日のローソン以外のATM営業時間は土曜扱いとなります *Dダイレクトは1/1 0:00から1/4 7:00まで利用できません *毎日深夜0時から3分間は利用できません |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京三菱銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/27 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/28 | 24時間(土曜) | |||||||||||||||||||||||
12/29 | 24時間(日曜) | |||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | -24時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時-24時間(土曜) | ||||||||||||||||||||||
1/5 | 24時間(日曜) | |||||||||||||||||||||||
1/6 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *東京三菱ダイレクトは1/1 0:00から1/4 7:00まで利用できません |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
みずほ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/27 | -3時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/28 | 5-22時(土曜) | × | ||||||||||||||||||||||
12/29 | × | 8-21時(日曜) | × | |||||||||||||||||||||
12/30 | × | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
12/31 | -22時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8-22時(土曜) | × | |||||||||||||||||||||
1/5 | × | 8-21時(日曜) | × | |||||||||||||||||||||
1/6 | × | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *インターネットバンキングは12月31日17時から1月4 日8時まで利用できません。インターデビットのみ1月4・5の両日も利用できません。 *インターナショナルカードは1月1日から3日までのあいだも利用できます。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/27 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/28 | × | 7時-24時間(土曜) | ||||||||||||||||||||||
12/29 | -21時(日曜) | × | ||||||||||||||||||||||
12/30 | × | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
12/31 | -24時(土曜扱い) | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時-24時間(土曜) | ||||||||||||||||||||||
1/5 | -21時(日曜) | × | ||||||||||||||||||||||
1/6 | × | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *ワンズダイレクトは1/1 0:00から1/4 7:00まで利用できません |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
UFJ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/27 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/28 | 24時間(土曜) | |||||||||||||||||||||||
12/29 | 24時間(日曜) | |||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | 24時間(休日扱い) | |||||||||||||||||||||||
1/1-3 | 24時間(祝日扱い) | |||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間(土曜) | |||||||||||||||||||||||
1/5 | 24時間(日曜) | |||||||||||||||||||||||
1/6 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*UFJダイレクトインターネットバンキングは通常どおり利用できます | ||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
横浜銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/27 | -24時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/28 | × | 7-24時(土曜) | × | |||||||||||||||||||||
12/29 | × | 7-24時(日曜) | × | 4- | ||||||||||||||||||||
12/30 | 4時-24時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 7-24時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7-24時(土曜) | × | |||||||||||||||||||||
1/5 | × | 7-24時(日曜) | × | 4- | ||||||||||||||||||||
1/6 | 4時-24時間 | *0時-30分停止 | ||||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は祝日扱いとなります *平日23時30分以降翌5時まで、休日21時以降はIYバンクATMのみ利用できます。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
千葉銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/27 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/28 | (土曜) | |||||||||||||||||||||||
12/29 | -19時(日曜) | × | ||||||||||||||||||||||
12/30 | × | 8時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
12/31 | -19時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8時-24時間(土曜) | ||||||||||||||||||||||
1/5 | -19時(日曜) | × | ||||||||||||||||||||||
1/6 | × | 8時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *マイアクセスインターネットバンキングは12月31日17時から1月4日8時まで利用できません |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
スルガ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/27 | 0:30-23:30 | × | ||||||||||||||||||||||
12/28 | × | 9-21時(土曜) | × | |||||||||||||||||||||
12/29 | × | 9-21時(日曜) | × | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||
12/30 | 0:30-23:30 | × | ||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 9-21時(祝日扱い) | × | |||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | 9-17時(祝日扱い) | × | |||||||||||||||||||||
1/4 | × | 9-21時(土曜) | × | |||||||||||||||||||||
1/5 | × | 9-21時(日曜) | × | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||
1/6 | 0:30-23:30 | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *インターネットバンキングは通常どおり利用できますが、ネットデビットのみ1月1日から3日まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||
以下の金融機関については営業時間のみの掲載とさせていただきます | ||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
静岡銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/27 | -24:00 | *0:30-4:00 | × | |||||||||||||||||||||
12/28 | 5:00-24:00 | *0:30-4:00 | × | |||||||||||||||||||||
12/29 | 5:00-24:00 | *0:30- | ||||||||||||||||||||||
12/30 | -24:00 | *0:30-4:00 | × | |||||||||||||||||||||
12/31 | 5:00-19:00 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8:00-24:00 | *0:30-4:00 | × | ||||||||||||||||||||
1/5 | 5:00-24:00 | *0:30- | ||||||||||||||||||||||
1/6 | -24:00 | *0:30- | ||||||||||||||||||||||
*12月31日から1月5日までしずぎんダイレクトは利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京スター銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/27-30 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | -24:00 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-2 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9:00-17:00 | × | 0:00- | ||||||||||||||||||||
1/4-6 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*インターネットバンキングも上記の時間帯となります。 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
郵便貯金 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/27 | 24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||
6:10-6:30停止 | (通常ATM業務は9-17時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||
12/28 | 24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||
6:10-6:30停止 | (通常ATM業務は9-17時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||
12/29 | -20:00(デビットのみ24時間) | * | ・ | * | デビットのみ | |||||||||||||||||||
・ | (通常ATM業務は9-17時) | 20:10-20:30停止 | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||
12/30 | ・ | * | 7:00-24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||
6:10-6:30停止 | (通常ATM業務は8-21時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||
12/31 | -20:00(デビットのみ24時間) | ・ | * | デビットのみ | ||||||||||||||||||||
・ | (通常ATM業務は9-17時) | 23:55-0:20停止 | ||||||||||||||||||||||
1/1 | デビットのみ24時間(ATMは休止) | * | ・ | * | デビットのみ | |||||||||||||||||||
20:10-20:30停止 | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||||
1/2-3 | ・ | * | デビットのみ24時間(ATMは休止) | * | ・ | * | デビットのみ | |||||||||||||||||
6:10-6:30停止 | 20:10-20:30停止 | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||
1/4 | ・ | * | 7:00-24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||
6:10-6:30停止 | (通常ATM業務は9-17時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||
1/5 | -20:00(デビットのみ24時間) | * | ・ | * | デビットのみ | |||||||||||||||||||
・ | (通常ATM業務は9-17時) | 20:10-20:30停止 | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||
1/6 | ・ | * | 7:00-24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||
6:10-6:30停止 | (通常ATM業務は8-21時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||
*通常ATM業務時間帯以外は休日営業時間延長ATMで払戻のみ利用できます(終了時間も休日と同じ)。 *12月31日は休館施設内ATM以外の全ATMが17時まで利用できます。 *12月31日20時から1月4日7時までは提携会社のATM利用もできません。 |
ネット銀行等の取扱い
→ほかの年度の年末年始営業案内 →ATM情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/bank/atm/newyear/newyear03.html Copyright (C) 2000-08 Yutaka Yoshida. All right reserved. |