2008年5月1日
![]() |
yuiis.net 銀行関連:ATM-2003〜04年の年末年始ATM営業時間一覧 |
下記時間帯内で通常のATM営業時間の範囲でご利用いただけます。
なお、12月31日17時から1月4日9時のあいだは提携金融機関のATMが利用できません。
12月31日は郵便貯金を除いて土曜日または日曜祝日と同様の取扱いとなります。各店舗の掲示でご確認ください。
*本年より都市銀行については五十音順から銀行コード順に変更しました。
*新情報が入りしだい随時追加・変更となりますのでご注意ください。
銀行/ 時間 |
みずほ銀行 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/26 | -3時 | (8:45-18:00無料) | -3時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/27 | 5-22時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
12/28 | × | 8-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
12/29 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | -22時 | (8:45-18:00無料) | -22時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/5 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *インターネットバンキングは12月31日22時から1月4 日8時まで利用できません。 *インターナショナルカードは1月1日から3日までのあいだも含めて24時間利用できます。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京三菱銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/26 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/27 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
12/28 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
12/29 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | -24時 | (8:45-18:00無料) | -24時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時-24時間(終日有料) | ||||||||||||||||||||||||
1/5 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *東京三菱ダイレクトは1/1 0:00から1/4 7:00まで利用できません |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
UFJ銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/26 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/27 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
12/28 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
12/29 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
1/1-3 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
1/5 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*UFJダイレクトインターネットバンキングは通常どおり利用できます | ||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/26 | 24時間(前日0時-24時無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||||||
12/27 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
12/28 | -21時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
12/29 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | -24時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/5 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *ワンズダイレクトは1/1 0:00から1/4 7:00まで利用できません |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
りそな銀行(■旧大和・●旧あさひ) | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/26 | ■-23時 | (8:45-18:00無料) | ■-23時 | × | ||||||||||||||||||||||
●-4時 | ●-4時 | × | ||||||||||||||||||||||||
12/27 | × | ■ | (9-14時無料) | ■8時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
× | ●7時- | ●7時-21時 | × | |||||||||||||||||||||||
12/28 | ■-21時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
× | ●8時-23時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
12/29 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | -23時 | (8:45-18:00無料) | -23時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | ■8時-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
●8時-23時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||||
12/29 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
*朝霞台支店・王子中央支店久喜駅前出張所・浦和支店以外の埼玉県内店舗の口座については下記「埼玉りそな銀行」での取扱いとなります。 *■マーク入りカード・旧大和銀行のカードは青い■の欄、その他のカード(●マーク入りカード・旧あさひ銀行/旧協和埼玉銀行/旧協和銀行/旧埼玉銀行のカード)は赤い●の欄の取扱時間となります。分かれていない(緑色の)部分については全カード共通となります。 なお、ローソンATMについては全カードとも青い■の欄のない時間帯の利用はできません。 *12月31日のATM営業時間はコンビニATMを除き土曜扱いととなります。コンビニATMの営業時間は23時までとなります。 *りそなダイレクトは1月1日0時から1月4日0時まで利用できません(type blueについては上記青い■の欄の営業時間内のみ利用可能です)。ネットデビットは12月31日23時から1月4日8時まで利用できません。 *■マーク入りカード・旧大和銀行のカード・ローソンATMは毎日深夜0時から3分間利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
埼玉りそな銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/26 | -4時 | (8:45-18:00無料) | -4時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/27 | × | 7時- | (9-14時無料) | 7時-21時 | × | |||||||||||||||||||||
12/28 | × | 8時-23時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
12/29 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | -23時 | (8:45-18:00無料) | -23時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8時-23時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
12/29 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間はコンビニATMを除き土曜扱いととなります。コンビニATMの営業時間は23時までとなります。 *りそなダイレクトは1月1日0時から1月4日0時まで利用できません。ネットデビットは12月31日23時から1月4日8時まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
横浜銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/26 | -24時 | (8:45-18:00無料) | -24時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/27 | × | × | 7-24時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||
12/28 | × | 7-24時(終日有料) | × | 4- | ||||||||||||||||||||||
12/29 | 4時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | *0時-30分停止 | ||||||||||||||||||||||
12/30 | -24時 | (8:45-18:00無料) | -24時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 7-24時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7-24時(終日有料) | × | 4- | ||||||||||||||||||||||
1/5 | 4時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | *0時-30分停止 | ||||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は祝日扱いとなります *平日23時30分以降翌5時まで、休日21時以降はIYバンクATMのみ利用できます。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
千葉銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/26 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/27 | 24時間 | (9-14時無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/28 | -19時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
12/29 | × | 8- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | -19時 | (8:45-18:00無料) | . | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8-19時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/6 | × | 8- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *マイアクセスインターネットバンキングは12月31日17時から1月4日8時まで利用できません |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
スルガ銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/26 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | × | ||||||||||||||||||||||
12/27 | × | (9-14時無料) | 9-21時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/28 | × | 9-21時(終日有料) | × | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||||
12/29 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||||
12/30 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | × | ||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 9-21時(終日有料) | × | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||||
1/5 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *インターネットバンキングは通常どおり利用できますが、ネットデビットのみ1月1日から3日まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||
以下の金融機関については営業時間のみの掲載とさせていただきます | ||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
静岡銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/26 | -24:00 | *0:30-4:00 | × | |||||||||||||||||||||||
12/27 | 5:00-24:00 | *0:30-4:00 | × | |||||||||||||||||||||||
12/28 | 5:00-24:00 | *0:30- | ||||||||||||||||||||||||
12/29 | -24:00 | *0:30- | ||||||||||||||||||||||||
12/30 | -24:00 | *0:30-4:00 | × | |||||||||||||||||||||||
12/31 | 5:00-19:00 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8:00-24:00 | *0:30- | |||||||||||||||||||||||
1/5 | -24:00 | *0:30- | ||||||||||||||||||||||||
*12月31日から1月5日までしずぎんダイレクトは利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京スター銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/26-30 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||||
12/31 | -24:00 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/1-2 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9:00-17:00 | × | 0:00- | ||||||||||||||||||||||
1/4-5 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||||
*インターネットバンキングも上記の時間帯となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
郵便貯金 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/26 | 24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
- | (通常ATM業務は8-21時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||||
12/27 | 24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
- | (通常ATM業務は9-17時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||||
12/28 | -20:00(デビットのみ24時間) | * | ・ | * | デビットのみ | |||||||||||||||||||||
・ | (通常ATM業務は9-17時) | 20:10-20:30停止 | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||||
12/29 | ・ | * | 7:00-24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||
6:10-6:30停止 | (通常ATM業務は8-21時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
- | (通常ATM業務は8-21時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||||
12/31 | -20:00(デビットのみ24時間) | ・ | * | デビットのみ | ||||||||||||||||||||||
・ | (通常ATM業務は9-17時) | 23:55-0:20停止 | ||||||||||||||||||||||||
1/1-3 | デビットのみ24時間(ATMは休止) | * | デビットのみ | |||||||||||||||||||||||
23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||||||
1/4 | ・ | * | 7:00-20:00(デビットのみ24時間) | * | ・ | * | デビットのみ | |||||||||||||||||||
6:10-6:30停止 | (通常ATM業務は9-17時) | 20:10-20:30停止 | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||||
1/5 | ・ | * | 7:00-24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||
6:10-6:30停止 | (通常ATM業務は8-21時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||||
*通常ATM業務時間帯以外は営業時間延長ATMで払戻のみ利用できます(終了時間も休日と同じ)。 *12月31日は休館施設内ATM以外の全ATMが17時まで利用できます。 *12月31日20時から1月4日7時までは提携会社のATM利用もできません。 |
ネット銀行等の取扱い
→ほかの年度の年末年始営業案内 →ATM情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/bank/atm/newyear/newyear04.html Copyright (C) 2000-08 Yutaka Yoshida. All right reserved. |