2008年5月1日
![]() |
yuiis.net 銀行関連:ATM-2004〜05年の年末年始ATM営業時間一覧 |
下記時間帯内で通常のATM営業時間の範囲でご利用いただけます。
なお、12月31日17時から1月4日8時のあいだは提携金融機関のATMが利用できません。
12月31日は郵便貯金を除いて土曜日または日曜祝日と同様の取扱いとなります。各店舗の掲示でご確認ください。
*新情報が入りしだい随時追加・変更となりますのでご注意ください。
銀行/ 時間 |
みずほ銀行 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | -22時 | (8:45-18:00無料) | -22時 | × | ||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *インターネットバンキングは12月31日22時から1月4日7時まで利用できません。 *インターナショナルカードは1月1日から3日までのあいだも含めて24時間利用できます。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京三菱銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | -24時 | (8:45-18:00無料) | -24時 | × | ||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *東京三菱ダイレクトは1/1 0:00から1/4 7:00まで利用できません |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
UFJ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
1/1-3 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
*UFJダイレクトインターネットバンキングは通常どおり利用できます | ||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | -24時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *ワンズダイレクトは1/1 0:00から1/4 7:00まで利用できません |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
りそな銀行(■旧大和・●旧あさひ) | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | -23時 | (8:45-18:00無料) | -23時 | × | ||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間はコンビニATMを除き土曜扱いととなります。コンビニATMの営業時間は23時までとなります。 *りそなダイレクトは1月1日0時から1月4日0時まで利用できません(type blueについては上記ATM営業時間内のみ利用可能です)。ネットデビットは1月1日0時から1月4日7時まで利用できません。 *■マーク入りカード・旧大和銀行のカード・ローソンATMは毎日深夜0時から3分間利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
埼玉りそな銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | -23時 | (8:45-18:00無料) | -23時 | × | ||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間はコンビニATMを除き土曜扱いととなります。コンビニATMの営業時間は23時までとなります。 *りそなダイレクトは1月1日0時から1月4日0時まで利用できません。ネットデビットは1月1日0時から1月4日7時まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
横浜銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | -24時 | (8:45-18:00無料) | -24時 | × | ||||||||||||||||||||
12/31 | × | 7-24時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | 4時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | *0時-30分停止 | ||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は祝日扱いとなります *平日23時30分以降翌5時まで、休日21時以降はIYバンクATMのみ利用できます。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
千葉銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | -19時 | (8:45-18:00無料) | . | × | ||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *マイアクセスインターネットバンキングは12月31日17時から1月4日8時まで利用できません |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
スルガ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | × | ||||||||||||||||||||
12/31 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/1-2 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9-21時(終日有料) | × | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||
1/4 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||
*12月31日の静岡県・神奈川県・山梨県外ATMは東京支店とコンビニATMのみ営業します。1月1-3日は静岡県・神奈川県内の一部店舗とコンビニATMのみ営業します。 *12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *インターネットバンキングは通常どおり利用できますが、ネットデビットのみ1月1日から3日まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
静岡銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | -24:00 | (8:45-18:00無料) | -24:00 | *0:30-4:00 | × | |||||||||||||||||||
12/31 | 5:00-19:00 | (8:45-18:00無料) | 19 | × | ||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8- | (8:45-18:00無料) | -24:00 | *0:30- | |||||||||||||||||||
*1月1日から1月3日までしずぎんダイレクトは利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京スター銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | -24:00 | (8:45-18:00無料) | -24:00 | × | ||||||||||||||||||||
1/1-2 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | 0:00- | ||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
*インターネットバンキングも上記の時間帯となります。 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
郵便貯金 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||
- | (通常ATM業務は8-21時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||
12/31 | -20:00(デビットのみ24時間) | ・ | * | デビットのみ | ||||||||||||||||||||
・ | (通常ATM業務は9-17時) | 23:55-0:20停止 | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | デビットのみ24時間(ATMは休止) | * | デビットのみ | |||||||||||||||||||||
・ | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||||
1/4 | ・ | 7:00-24時間 | * | 24時間 | ||||||||||||||||||||
・ | (通常ATM業務は8-21時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||
*通常ATM業務時間帯以外は営業時間延長ATMで払戻のみ利用できます(終了時間も休日と同じ)。 *12月31日は休館施設内ATM以外の全ATMが17時まで利用できます。 *12月31日20時から1月4日7時までは提携会社のATM利用もできません。 *12月31日23時50分から1月4日6時30分まで郵便貯金ホームサービスは利用できません。 *ワールドキャッシュ・郵貯カード《セゾン》・郵貯チェックカード《セゾン》のVISA/PLUS提携機能は1月1日から3日までのあいだも含めて24時間利用できます。 |
ネット銀行等の取扱い
→ほかの年度の年末年始営業案内 →ATM情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/bank/atm/newyear/newyear05.html Copyright (C) 2000-08 Yutaka Yoshida. All right reserved. |