2008年5月1日
![]() |
yuiis.net 銀行関連:ATM-2005〜06年の年末年始ATM営業時間一覧 |
下記時間帯内で通常のATM営業時間の範囲でご利用いただけます。
なお、12月31日21時から1月4日8時のあいだは提携金融機関のATMが利用できません。
12月31日は郵便貯金を除いて土曜日または日曜祝日と同様の取扱いとなります(本年12月31日は土曜日です)。各店舗の掲示でご確認ください。
*りそなグループでは土曜日の他行カード利用手数料を終日有料化しました。ご注意ください。
*新情報が入りしだい随時追加・変更となりますのでご注意ください。
銀行/ 時間 |
みずほ銀行 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | -22時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *インターネットバンキングは12月31日22時から1月4日7時まで利用できません。 *インターナショナルカードは1月1日から3日までのあいだも含めて24時間利用できます。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京三菱銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | -24時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||
1月1日より「三菱東京UFJ銀行」となります | ||||||||||||||||||||||||
*12月31日21時から24時まではコンビニATMのみの取扱いとなります。 *12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *東京三菱ダイレクトは12月31日21時にて終了します。新年は1月4日7時より「三菱東京UFJダイレクト(旧東京三菱)」としてご利用可能となります。くわしくは1月4日7時以降に三菱東京UFJ銀行ホームページhttp://www.bk.mufg.jp/をご覧ください。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
UFJ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | -21時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||
1月1日より「三菱東京UFJ銀行」となります | ||||||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *UFJダイレクトは12月31日21時にて終了します。新年は1月4日7時より「三菱東京UFJダイレクト(旧UFJ)」としてご利用可能となります。くわしくは1月4日7時以降に三菱東京UFJ銀行ホームページhttp://www.bk.mufg.jp/をご覧ください。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三菱東京UFJ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||
*スーパーICカードのキャッシングは銀行オンライン停止中もセブン銀行・三井住友銀行などDCグループ提携金融機関(http://www.dccard.co.jp/参照)にてご利用になれます。 *三菱東京UFJダイレクトは1月4日7時よりご利用可能となります。くわしくは1月4日7時以降に三菱東京UFJ銀行ホームページhttp://www.bk.mufg.jp/をご覧ください。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
1/1 | -21時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 7-24時間(終日有料) | ||||||||||||||||||||||
1/3 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *1月2・3両日のイーネット・ローソンATM取扱時間は7時から21時まで、@BΛNKのATM取扱時間は0時から21時までとなります。 *ワンズダイレクトは1月1日21時から1月2日7時まで利用できません |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
りそな銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | -4時 | (8:45-19:00無料) | -4時 | × | ||||||||||||||||||||
12/31 | × | 7- | (9-18時無料[他行は終日有料]) | 7-21時 | × | |||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時- | (8:45-19:00無料) | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||
*埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行・奈良銀行のカードは上記の手数料でご利用になれます。りそなグループ銀行以外のカードは平日(12月30日・1月4日)8時45分から18時までは手数料105円、平日のそれ以外の時間・土曜(12月31日)終日・日曜祝日終日は手数料210円となります。 *12月31日のATM営業時間はコンビニATMを除き土曜扱いとなります。コンビニATMの営業時間は23時までとなります。 *りそなダイレクトは1月1日0時から1月4日0時まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
埼玉りそな銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | -4時 | (8:45-19:00無料) | -4時 | × | ||||||||||||||||||||
12/31 | × | 7- | (9-18時無料[他行は終日有料]) | 7-21時 | × | |||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時- | (8:45-19:00無料) | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||
*りそな銀行・近畿大阪銀行・奈良銀行のカードは上記の手数料でご利用になれます。りそなグループ銀行以外のカードは平日(12月30日・1月4日)8時45分から18時までは手数料105円、平日のそれ以外の時間・土曜(12月31日)終日・日曜祝日終日は手数料210円となります。 *12月31日のATM営業時間はコンビニATMを除き土曜扱いとなります。コンビニATMの営業時間は23時までとなります。 *りそなダイレクトは1月1日0時から1月4日0時まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
横浜銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | -24時 | (8:45-18:00無料) | -24時 | × | ||||||||||||||||||||
12/31 | × | 7-24時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | 4時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | *0時-30分停止 | ||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は祝日扱いとなります *平日23時30分以降翌5時まで、休日21時以降はセブン銀行ATMのみ利用できます。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
千葉銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | -19時 | (8:45-14:00無料) | -19時 | × | ||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||
*12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *マイアクセスインターネットバンキングは12月31日17時から1月4日8時まで利用できません |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
武蔵野銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | × | 7- | (8:45-18:00無料) | 7-21時 | × | |||||||||||||||||||
12/31 | 臨時休業[終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/1-3 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7- | (8:45-18:00無料) | 7-23時 | × | |||||||||||||||||||
*本年はオンラインシステム更新にともない12月31日に利用することができません。 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
スルガ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | × | ||||||||||||||||||||
12/31 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/1-2 | 臨時休業[終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9-21時(終日有料) | × | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||
1/4 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||
*本年は1月1日と2日のサービスを臨時時休止しますのでご注意ください。 *12月31日の静岡県・神奈川県・山梨県外ATMは東京支店とコンビニATMのみ営業します。1月3日は静岡県・神奈川県内の一部店舗とコンビニATMのみ営業します。 *12月31日のATM営業時間は土曜扱いとなります *インターネットバンキングは通常どおり利用できますが、一部サービスは1月1・2の両日、あるいは3日まで休止となります。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
静岡銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | -24:00 | (8:45-18:00無料) | -24:00 | *0:30-4:00 | × | |||||||||||||||||||
12/31 | 5-19時 | (9:00-14:00無料) | 5-19時 | × | ||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | 9-17時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8- | (8:45-18:00無料) | -24:00 | *0:30- | |||||||||||||||||||
*1月1日から1月3日までしずぎんダイレクトは利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京スター銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | -24:00 | (9:00-14:00無料) | -24:00 | × | ||||||||||||||||||||
1/1-2 | 臨時休業[終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | 0:00- | ||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
*本年は1月1日と2日のサービスを臨時時休止しますのでご注意ください。 *インターネットバンキングの営業も上記の時間帯となります。 *株式会社TSBキャピタル発行のクレジットカードTOKYO STAR CREDITでは1月1日から3日まで融資サービスがご利用になれません。 *国際デビットカードTOKYO STAR DEBITによるMasterCard・Maestro機能ご利用可能時間帯も上記のとおりです。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
セブン銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | -23 | (7:00-19:00無料) | -23時 | × | ||||||||||||||||||||
1/1-2 | 臨時休業[終日利用できません(他行カードは利用可)] | |||||||||||||||||||||||
1/3 | 5:30- | (7:00-19:00無料) | 5:30-24時間 | |||||||||||||||||||||
1/4 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
*上記営業時間はセブン銀行の口座のみ適用になり、提携他行カードは休業時間中でも24時間利用できます(カード発行金融機関の営業時間に準じます)。 *振込受付は12月30日15時より1月3日5時30分まで停止します。 *12月31日のATM手数料は祝日扱いとなります(セブン銀行とみずほ銀行のカードが対象・その他のカードは提携先の取扱いに準じる)。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
新銀行東京 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||
12/31 | × | (7:00-19:00無料) | 7-21時 | × | ||||||||||||||||||||
1/1-2 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||
1/4 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||
*新銀行東京JCBカードのローン・キャッシングは銀行オンライン停止中もセブン銀行・三井住友銀行などJCBグループ提携金融機関(http://www.jcb.co.jp/参照)にてご利用になれます。 *インターネットバンキングは12月31日17時から1月4日8時までご利用になれません。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
郵便貯金 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||
- | (通常ATM業務は8-21時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||
12/31 | -20:00(デビットのみ24時間) | ・ | * | デビットのみ | ||||||||||||||||||||
・ | (通常ATM業務は9-17時) | 23:55-0:15停止 | ||||||||||||||||||||||
1/1-2 | デビットのみ24時間(ATMは休止) | * | デビットのみ | |||||||||||||||||||||
・ | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||||
1/3 | デビットのみ24時間(ATMは休止) | * | デビットのみ | |||||||||||||||||||||
・ | 23:55-0:15停止 | |||||||||||||||||||||||
1/4 | ・ | 7:00-24時間 | * | 24時間 | ||||||||||||||||||||
・ | (通常ATM業務は8-21時) | 23:55-0:05停止 | ||||||||||||||||||||||
*通常ATM業務時間帯以外は営業時間延長ATMで払戻のみ利用できます(終了時間も休日と同じ)。 *12月31日は休館施設内ATM以外の全ATMが17時まで利用できます。 *12月31日20時から1月4日7時までは提携会社のATM利用もできません。 *12月31日23時50分から1月4日6時30分まで郵便貯金ホームサービスは利用できません。 *ワールドキャッシュ・郵貯カード《セゾン》・郵貯チェックカード《セゾン》のVISA/PLUS提携機能は1月1日から3日までのあいだも含めて24時間利用できます。 |
ネット銀行等の取扱い
→ほかの年度の年末年始営業案内 →ATM情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/bank/atm/newyear/newyear06.html Copyright (C) 2000-08 Yutaka Yoshida. All right reserved. |