2008年5月1日
![]() |
yuiis.net 銀行関連:ATM-2007〜08年の年末年始ATM営業時間一覧 |
下記時間帯内で通常のATM営業時間の範囲で利用できます。
なお、12月31日21時から1月4日8時のあいだは提携金融機関のATMが利用できません。
12月31日はゆうちょ銀行を除いて土曜日または日曜祝日と同様の取扱い、ゆうちょ銀行は代理業者(郵便局)を含め原則すべてのATMで(定期性貯金の取扱い休止などを除き)通常どおりの取扱いとなります。各店舗の掲示でご確認ください。
本年12月31日は月曜日となり年内最終の銀行営業日は12月28日となります。セゾンカード・イオンカード・ビューカード等ご利用の方はご注意ください。なお12月29日は午後2時まで、12月31日は午後5時まで サークルKサンクスのゼロバンクATM(三重県内を除く)と東京スター銀行のATMでの他行カード引出し手数料が(ゆうちょ銀行・宮城県内での七十七銀行・長野県内での八十二銀行を除き)無料になっていますのであわせてご利用ください。
三井住友銀行@BΛNK(am/pm)とイーネット・ローソンATMは1月1日から3日まで夜間・早朝のサービスを休止します。各銀行のオンラインサービス時間帯であってもATM稼働時間外は利用できません。ATM稼働時間でも銀行オンライン休止時間帯は利用できません。
銀行間共同センターを利用する他行提携ATM利用・ペイジー(Pay-easy)払込サービス・アンサー(ANSER)サービス(ANSER-WEBを含む)・ネットデビットサービスなどは1月1日から3日まで利用できません。ジェイデビット(J-Debit)・ペイジー(Pay-easy)口座振替契約サービス・クレジットカードの融資サービスなどは銀行オンライン稼働時間内であれば年中無休で利用できます。
*新情報が入りしだい随時追加・変更となりますのでご注意ください。
銀行/ 時間 |
みずほ銀行 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/29 | -22時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
12/30 | × | 8-21時(終日有料) | (コンビニのみ24時間) | |||||||||||||||||||||||
12/31 | (CVS) | 7時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||||
1/1 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:19時まで | × | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9-21時 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9時から | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*みずほダイレクト・インフォメーションダイヤルなどのオペレーターサービスはヘルプデスクを除き1月1日から3日まで利用できません。ヘルプデスクは1月1・2日休業し、3日は9時から17時までの営業となります。また12月31日のインフォメーションダイヤル営業時間は9時から17時までとなります。インターネットバンキング・自動音声対応によりみずほダイレクト取引はこの期間中も利用できます。 *インターナショナルキャッシュカードはオンライン休止中も海外ATMにて利用可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三菱東京UFJ銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/29 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
12/31 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
1/1 | -19時(終日有料) | ●のみ24時間 | ||||||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:19時まで | × | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | ●24時間 | 9-19時(終日有料) | ●のみ24時間 | |||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9-21時 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | ●24時間 | 9時-24時間(終日有料) | ||||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9時から | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
2008年末までに予定されるシステム統合までのあいだ取引店舗・ATM設置店舗によって利用可能時間が異なります。●マークの時間帯は「裏面に◆マークのあるカードと旧東京三菱銀行・旧三菱銀行・旧東京銀行の通帳・カード」および「◆マークのあるATM」は利用できません。
*三菱東京UFJダイレクトの利用についても上記のとおりです。●マークの時間帯は旧UFJのみ利用可能です。 *旧東京三菱銀行発行のインターナショナルキャッシュカードはオンライン休止中も海外ATMにて利用可能です。 *スーパーICカード・ICクレジットカードのキャッシングは●マークATMで●マークの時間帯に利用できるほか、銀行オンライン停止中もセブン銀行・三井住友銀行などDCグループ提携金融機関(http://www.dccard.co.jp/参照)にて利用可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/29 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
12/30 | -21時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 7-24時間(終日有料) | ||||||||||||||||||||||||
1/1 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
am/pm・Enet・ローソンATM稼働時間:19時まで | × | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
× | am/pm・Enet・ローソンATM稼働時間:9-21時 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
× | am/pm・Enet・ローソンATM稼働時間:9時から | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*@BΛNK・イーネット・ローソンATMは1月1日19時から1月2日9時、1月2日21時から3日9時まで利用できません。九州地区および三重県内のam/pmに設置されているATMは1月1日から1月3日まで利用できません。 *ワンズダイレクトインターネットバンキングは1月1日0時から7時まで、テレホンバンキングは1月1日から3日まで利用できません。ローン契約機は12月31日18時から1月2日9時まで停止します。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
りそな銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | -4時(終日無料) | × | ||||||||||||||||||||||||
12/29 | × | 7-21時(終日無料)[他行は終日有料] | × | |||||||||||||||||||||||
12/30 | × | 8-23時(21時まで無料)[他行は終日有料] | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 7-23時(21時まで無料)[他行は終日有料] | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||||
1/1 | × | 8-23時(21時まで無料) | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:19時まで | × | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 8-23時(21時まで無料) | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9-21時 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 8-23時(21時まで無料) | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9時から | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時-24時間(終日無料) | ||||||||||||||||||||||||
*12月30日から1月3日までりそなクイックロビー(ATMコーナー)は21時にて営業終了します。このため21時以降はコンビニATMのみの対応となり、利用手数料・時間外手数料が必要となります。 *埼玉りそな銀行のカードは1月1日から3日の あいだもりそな銀行のATMを利用できます。りそな銀行・埼玉りそな銀行以外のカードは1月1日から3日まで利用できません。 *りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行のカードは上記の通り終日手数料無料で利用できます(近畿大阪銀行のカードは1月1日から3日まで利用できません)。 りそなグループ銀行以外のカードは12月29日から1月3日のあいだ終日時間外手数料が必要です。 *コンビニATM利用時の時間外手数料は平日8時45分から18時まで、土曜9時から14時までのみ不要となり、12月31日は終日時間外手数料が必要となります。ゆうちょ銀行ATMについては12月31日8時45分から18時まで時間外手数料がかかりません(提携利用手数料105円は必要です)。 *りそなダイレクトは1月1日0時から1月4日0時まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
埼玉りそな銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | -4時(終日無料) | × | ||||||||||||||||||||||||
12/29 | × | 7-21時(終日無料)[他行は終日有料] | × | |||||||||||||||||||||||
12/30 | × | 8-23時(21時まで無料)[他行は終日有料] | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 7-23時(21時まで無料)[他行は終日有料] | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||||
1/1 | × | 8-23時(21時まで無料) | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:19時まで | × | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 8-23時(21時まで無料) | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9-21時 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 8-23時(21時まで無料) | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9時から | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時-24時間(終日無料) | ||||||||||||||||||||||||
*12月30日から1月3日までりそなクイックロビー(ATMコーナー)は21時にて営業終了します。このため21時以降はコンビニATMのみの対応となり、利用手数料・時間外手数料が必要となります。 *りそな銀行のカードは1月1日から3日の あいだも埼玉りそな銀行のATMを利用できます。埼玉りそな銀行・りそな銀行以外のカードは1月1日から3日まで利用できません。 *埼玉りそな銀行・りそな銀行・近畿大阪銀行のカードは上記の通り終日手数料無料で利用できます(近畿大阪銀行のカードは1月1日から3日まで利用できません)。 りそなグループ銀行以外のカードは12月29日から1月3日のあいだ終日時間外手数料が必要です。 *コンビニATM利用時の時間外手数料は平日8時45分から18時まで、土曜9時から14時までのみ不要となり、12月31日は終日時間外手数料が必要となります。ゆうちょ銀行ATMについては12月31日8時45分から18時まで時間外手数料がかかりません(提携利用手数料105円は必要です)。 *りそなダイレクトは1月1日0時から1月4日0時まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
横浜銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | CV | 6-24時 | (8:45-18:00無料) | 6-24時 | × | |||||||||||||||||||||
12/29 | × | 7-24時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
12/30 | × | 7-24時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 7-24時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/1 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 9-24時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9-21時 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 7-24時(終日有料) | × | CV | ||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9時から | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | CV | 6-24時 | (8:45-18:00無料) | 6-24時(コンビニは4-24時) | × | |||||||||||||||||||||
*デビットカードは平日5時から23時 30分まで、休日(12月29日から1月3日までの毎日)7時から21時まで利用できます。ただし12月31日21時から1月2日9時までは利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
千葉銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | (CVS) | 8- | (8:45-18:00無料) | 8-23時 | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||||
12/29 | (CVS) | 8-21時(終日有料) | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/30 | (CVS) | 8-19時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 8- | 8-19時(8:45-18:00無料) | 19 | × | |||||||||||||||||||||
1/1 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 8-21時(終日有料) | コンビニは8時-24時間 | |||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9-21時 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | (CVS) | 8-21時(終日有料) | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9時から | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | (CVS) | 8- | (8:45-18:00無料) | 8-23時 | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||||
*マイアクセスインターネットバンキングは12月31日17時から1月4日8時まで利用できません。 *デビットカードは12月31日19時から1月4日8時まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
武蔵野銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | × | 7- | (8:45-18:00無料) | 7-21時 | CVS | × | ||||||||||||||||||||
12/29 | × | (9-14時無料) | -19時 | CVS | × | |||||||||||||||||||||
12/30 | × | 9-19時(終日有料) | CVS | × | ||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 9-19時(9-18時無料) | -19 | CVS | × | |||||||||||||||||||||
1/1 | × | 9-19時(終日有料) | CVS | × | ||||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:19時まで | × | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 9-19時(終日有料) | CVS | × | ||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9-21時 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9-19時(終日有料) | CVS | × | ||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9時から | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7- | (8:45-18:00無料) | 7-21時 | CVS | × | ||||||||||||||||||||
*コンビニATMは上記の終了時間より2時間遅くまで利用できます(平日21時→23時・休日19時→21時)。ただし1月1日はイーネットのみ19時までとなります。 *むさしのダイレクトインターネットバンキングは12月31日0時から6時までと1月1・2両日の21時から翌8時まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
スルガ銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | × | ||||||||||||||||||||||
12/29 | × | (9-14時無料) | 9-21時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/30 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/1 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:19時まで | × | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9-21時 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9-21時(終日有料) | × | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:9時から | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||||
*1月1日から3日までは静岡県・神奈川県内の一部店舗とコンビニATMのみ営業します。 *VISAデビットサービス・VISAクレジットカードは上記時間外でも24時間利用できます。 *インターネットバンキングは通常どおり利用できますが、一部サービスは1月1・2の両日、あるいは3日まで休止となります。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
静岡銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | 5-24時 | (8:45-18:00無料) | 5-24時 | *0:30-4:00 | × | |||||||||||||||||||||
12/29 | 5-24時 | (9-14時無料) | -24時 | *0:30-4:00 | × | |||||||||||||||||||||
12/30 | 5-24時(終日有料) | *0:30-4:00 | × | |||||||||||||||||||||||
12/31 | 5-19時 | (8:45-18:00無料) | 19 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | 9-17時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8- | (8:45-18:00無料) | -24:00 | *0:30- | |||||||||||||||||||||
*1月1日から1月3日までしずぎんダイレクトは利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京都民銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | 楽天 | 7- | (8:45-18:00無料) | 7-23時 | 楽天支店のみ24時間 | |||||||||||||||||||||
12/29 | 楽天 | 7-21時(終日有料) | 楽天支店のみ24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/30 | 楽天 | 7-21時(終日有料) | 楽天支店のみ24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | 楽天 | 7-21時(終日有料) | 楽天支店のみ24時間 | |||||||||||||||||||||||
1/1 | 楽天支店のみ24時間[楽天支店以外の口座では終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | 楽天 | 7-21時(終日有料) | 楽天支店のみ24時間 | |||||||||||||||||||||||
1/3 | 楽天 | 7-21時(終日有料) | 楽天支店のみ24時間 | |||||||||||||||||||||||
1/4 | 楽天 | 7- | (8:45-18:00無料) | 7-23時 | 楽天支店のみ24時間 | |||||||||||||||||||||
*楽天支店の口座では1月1日から3日まで東京都民銀行のATMを利用することができません。セブン銀行ATMは利用できます。 東京都民銀行のATMコーナーの営業時間は平日8時から21時、休日9時から17時までです。これ以外の時間は京王電鉄の駅設置のATMとセブン銀行ATMでの対応となります。楽天支店のみ対応の時間帯はセブン銀行ATMのみ利用できます。 *VISAデビットサービス・VISAクレジットカードは上記時間外でも24時間利用できます。 *インターネットバンキングは通常どおり利用できますが、一部サービスは1月1・2の両日、あるいは3日まで休止となります。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京スター銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/29 | 24時間 | (9:00-14:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
12/31 | -24:00 | (8:45-18:00無料) | -24:00 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | 0:00- | ||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*インターネットバンキングの営業も上記の時間帯となります。 *国際デビットカードTOKYO STAR DEBITによるMasterCardショッピング機能は上記時間外でも24時間利用できますが、Maestro機能と現金引出しの利用可能時間帯は上記のとおりとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
セブン銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/29 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/30 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
1/1-3 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
1/4 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
新銀行東京 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/29 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/30 | × | (7:00-19:00無料) | 7-21時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/31 | × | (7:00-19:00無料) | 7-21時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-2 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/3 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/4 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||||
*新銀行東京JCBカードのローン・キャッシングは銀行オンライン停止中もセブン銀行・三井住友銀行などJCBグループ提携金融機関(http://www.jcb.co.jp/参照)にてご利用になれます。 *インターネットバンキングは12月31日17時から1月4日8時までご利用になれません。テレホンバンキングの自動音声対応は12月31日21時から1月3日7時までご利用になれません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
ゆうちょ銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | 24時間(23:55-0:05停止) | |||||||||||||||||||||||||
12/29 | 24時間(23:55-0:05停止) | |||||||||||||||||||||||||
12/30 | 24時間(23:55-0:05停止) | |||||||||||||||||||||||||
12/31 | 24時間(23:55-0:05停止) | |||||||||||||||||||||||||
1/1 | 24時間(23:55-0:05停止) | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | 24時間(23:55-0:05停止) | |||||||||||||||||||||||||
1/3 | 24時間(23:55-0:05停止) | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間(23:55-0:05停止) | |||||||||||||||||||||||||
*12月29日から1月3日まで9時から17時以外の時間は営業時間延長ATMで払戻のみ利用できます(終了時間も休日と同じ)。 *12月31日は休館施設内ATM以外の全ATMが17時まで利用できます。17時以降の取扱いは通常の日曜日と同じです。 *12月31日20時から1月4日7時までの提携会社でのATM利用はセブン銀行のみ対応しています。 *提携会社のカード・海外発行カードについても12月31日20時から1月4日7時までは利用できません。 *ワールドキャッシュのVISA/PLUS提携機能は1月1日から3日までのあいだも含めて24時間利用できます。 |
ネット銀行等の取扱い
→ほかの年度の年末年始営業案内 →ATM情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/bank/atm/newyear/newyear08.html Copyright (C) 2000-08 Yutaka Yoshida. All right reserved. |