2010年12月30日
![]() |
yuiis.net 銀行関連:ATM-2010〜11年の年末年始ATM営業時間一覧 |
下記時間帯内で通常のATM営業時間の範囲で利用できます。
*新情報が入りしだい随時追加・変更となりますのでご注意ください。
銀行/ 時間 |
みずほ銀行 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | -3時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
1/1 | 5-22時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:21時まで | × | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 8-21時(終日有料) | (コンビニのみ24時間) | |||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:8時から | |||||||||||||||||||||||||
1/3 | (CVS) | 7時-24時間(終日有料) | ||||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*12月31日は土曜営業のATMのみ利用できます。1月3日は原則すべてのATMが利用できます。 *みずほダイレクト・インフォメーションダイヤルなどのオペレーターサービスはヘルプデスクを除き1月1日から3日まで利用できません。ヘルプデスクは1月1・2日休業し、3日は9時から17時までの営業となります。また12月31日のインフォメーションダイヤル営業時間は9時から17時までとなります。インターネットバンキング・自動音声対応によりみずほダイレクト取引はこの期間中も利用できます。Pay-easy払込サービスは1月1日20時15分から2日8時まで利用できません。 *インターナショナルキャッシュカード(新規発行終了)はオンライン休止中も海外ATMにて利用可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三菱東京UFJ銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
1/1 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:21時まで | × | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:7時から | |||||||||||||||||||||||||
1/3 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*三菱東京UFJダイレクトインターネットバンキングの利用についても上記のとおりです。Pay-easy払込サービスは1月1日20時30分から2日6時まで利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
1/1 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
ファミマ・Enet・ローソンATM稼働時間:21時まで | × | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | -21時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
× | ファミマ・Enet・ローソンATM稼働時間:7-21時 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 7時-24時間(終日有料) | ||||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*@BΛNK・イーネット・ローソンATMは1月1日21時から1月2日7時まで利用できません。九州地区および三重県内のファミリーマート・am/pmに設置されている@BΛNK・三重銀行ATMは1月1日から1月3日まで利用できません(イーネットATMは利用できます)。 *SMBCダイレクトインターネットバンキングは上記の時間帯で利用できます。テレホンバンキングは1月1日から3日まで利用できません。Pay-easy払込サービスは1月1日20時から2日5時30分まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
りそな銀行・埼玉りそな銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/30 | -4時/コンビニは24時間(終日無料) | CV | ||||||||||||||||||||||||
12/31 | (CVS) | 7-23時(21時以降コンビニのみ)[他行は終日有料] | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||||
1/1 | × | 8-23時(21時以降一部コンビニのみ) | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:8-21時 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 8-23時(21時以降コンビニのみ) | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 8-23時(21時以降コンビニのみ) | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7時-24時間(終日無料) | ||||||||||||||||||||||||
*12月31日から1月3日までりそなクイックロビー(ATMコーナー)は21時にて営業終了します。このため21時以降はコンビニATMのみの対応となり、サークルKサンクスのバンクタイムATMは手数料不要、そのほかのATMでは利用手数料・時間外手数料210円が必要となります。 *りそなグループ(りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行)のカードは上記の通り終日手数料無料でりそなグループのATMを利用できます。りそなグループ銀行・ゆうちょ銀行以外のキャッシュカードは12月31日終日時間外手数料が必要となり、1月1日から3日までのあいだは利用できません。 *コンビニATM利用手数料・時間外手数料については、バンクタイムATMは終日無料、そのほかのATMについては平日8時45分から18時まで・土曜9時から14時まで105円、12月31日から1月4日まで終日210円となります。ゆうちょ銀行ATMについては12月31日8時45分から18時まで時間外手数料がかかりません(提携利用手数料105円は必要です)。 *りそなダイレクトは通常どおり利用できます。Pay-easy払込サービスは1月1日のみ利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
横浜銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
1/1 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:21時まで | × | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | -2時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:7-2時 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 6時-24時間(終日有料) | ||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||||
*12月31日は日曜営業ATMのみ利用できます。クレジットカード(横浜バンクカード)でのショッピング/海外キャッシングは通常どおり利用できます。はまぎんマイダイレクトは1月1日0時から3日24時まで利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
千葉銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/28 | (CVS) | 8- | (8:45-18:00無料) | 8-23時 | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | (CVS) | 8- | 8-21時(8:45-18:00無料) | -21時 | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||||
1/1 | (CVS) | 8-21時(終日有料) | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:21時まで | × | |||||||||||||||||||||||||
1/2 | (CVS) | 8-19時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:7-19時 | × | ||||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 8-21時(終日有料) | コンビニは8時-24時間 | |||||||||||||||||||||||
1/4 | (CVS) | 8- | (8:45-18:00無料) | 8-23時 | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||||
*マイアクセスインターネットバンキングは12月31日17時から1月4日8時まで利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
武蔵野銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/30 | × | 7- | (8:45-18:00無料) | 7-21時 | CVS | × | ||||||||||||||||||||
12/31 | × | 9-19時(9-18時無料) | -19 | CVS | × | |||||||||||||||||||||
1/1 | × | 9-19時(終日有料) | CVS | × | ||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 9-19時(終日有料) | CVS | × | ||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9-19時(終日有料) | CVS | × | ||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7- | (8:45-18:00無料) | 7-21時 | CVS | × | ||||||||||||||||||||
*コンビニATMは上記の終了時間より2時間遅くまで利用できます(平日21時→23時・休日19時→21時)。 *むさしのダイレクトインターネットバンキングは1月1日21時から1月2日8時、1月2日21時から3日8時まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
スルガ銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/30 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | × | ||||||||||||||||||||||
12/31 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/1 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9-21時(終日有料) | × | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||||
1/4 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||||
*1月1日から3日までは静岡県・神奈川県内の一部店舗とコンビニATMのみ営業します。 *VISAデビットサービス・VISAクレジットカードは上記時間外でも24時間利用できます。 *インターネットバンキングは1月1・2の両日21時から翌日9時まで休止となります。Pay-easyは1月1日のみ20時30分にて終了し、それ以外の日は上記のATM稼働時間と同じとなります。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
静岡銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/30 | 5-24時 | (8:45-18:00無料) | 5-24時 | *0:30-4:00 | × | |||||||||||||||||||||
12/31 | 5-19時 | (8:45-18:00無料) | 19 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | 9-17時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8- | (8:45-18:00無料) | -24:00 | *0:30- | |||||||||||||||||||||
*1月1日から1月3日までしずぎんダイレクトは利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京都民銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/30 | × | 7- | (8:45-18:00無料) | 7-23時 | × | |||||||||||||||||||||
12/31 | × | 7-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/1 | × | 7-19時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 7-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 7-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7- | (8:45-18:00無料) | 7-23時 | × | |||||||||||||||||||||
*東京都民銀行のATMコーナーの営業時間は平日8時から21時、休日・12月31日から1月3日までは9時から17時までです。これ以外の時間は京王電鉄の駅設置のATMとセブン銀行ATMでの対応となります。 *12月31日は土曜営業ATMのみ利用できます。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京スター銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | -24:00 | (8:45-18:00無料) | -24:00 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | 0:00- | ||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||||
1/5 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*三菱東京UFJ銀行以外のMICS提携キャッシュカードについても原則上記手数料にて利用できます(宮城県内での七十七銀行カード利用・長野県内での八十二銀行カード利用時のみ手数料105円が上乗せされます)。利用時間は平日8時から21時、休日・12月31日は9時から17時までとなり、1月1日から3日までは利用できません。 *インターネットバンキングの営業も上記の時間帯となります。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
セブン銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/30 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
12/31 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
1/1-3 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
1/4 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
*海外発行のMasterCard・Cirrus・Maestroカードも利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
新銀行東京 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/30 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||||
12/31 | × | (7:00-19:00無料) | 7-21時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/1-2 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||||
1/3 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/4 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||||
*12月31日は提携ATMのみ利用できます。1月3日はセブン銀行とJR東日本のATMのみ利用できます。 *インターネットバンキングは12月31日17時から1月4日8時まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
ゆうちょ銀行 | |||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||
12/30 | 24時間(23:55-0:05停止) | |||||||||||||||||||||||||
12/31 | -23時55分(ゆうちょ銀行ATMは20時まで) | 一部提携ATMのみ | (デビットのみ24時間) (23:55-0:05停止) |
|||||||||||||||||||||||
1/1 | ・ | 7時-20時(一部提携ATMは6時30分-20時10分) | (デビットのみ24時間) (23:55-0:05停止) |
|||||||||||||||||||||||
1/2 | ・ | 7時-20時(一部提携ATMは6時30分-20時10分) | (デビットのみ24時間) (23:55-0:05停止) |
|||||||||||||||||||||||
1/3 | ・ | 7時-20時(一部提携ATMは6時30分-20時10分) | (デビットのみ24時間) (23:55-0:05停止) |
|||||||||||||||||||||||
1/4 | ・ | 6時30分-24時間(ゆうちょATMは7時から) (23:55-0:05停止) |
||||||||||||||||||||||||
*12月31日から1月3日まで払込以外の送金サービス(振替・振込)の取扱いを停止します。ゆうちょダイレクトは12月31日23時55分から1月4日6時30分まで休止します。 *12月31日は休館施設内ATM以外の全ATMが17時まで利用できます。17時以降の取扱いは通常の日曜日と同じです。 *12月31日20時以降は20時10分までみずほ銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・シティバンク銀行・オリコ・ジェーシービーなどのATMが、23時55分までセブン銀行のATMが利用できます。同提携ATMにて1月1日から3日までのあいだも6時30分から20時10分まで、1月4日は6時30から利用できます。なお提携利用手数料210円が必要となります。 *提携金融機関/クレジット会社のカード・海外発行カードについても1月1日から3日までATM営業時間内に利用できます(一部対象外の金融機関もあり)。 *ワールドキャッシュのVISA/PLUS提携機能は1月1日から3日までのあいだも含めて24時間利用できます。 *JP BANKカードでのキャッシングはオンライン停止期間中も三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・りそな銀行などVJAグループ・JCBグループ提携金融機関ATMにて行えます。 |
その他ネット銀行等の取扱い
→ほかの年度の年末年始営業案内 →ATM情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/bank/atm/newyear/newyear11.html Copyright (C) 2000-10 Yutaka Yoshida. All right reserved. |