2014年12月31日
![]() |
yuiis.net 銀行関連:ATM-2014〜15年の年末年始ATM営業時間一覧 |
下記時間帯内で通常のATM営業時間の範囲で利用できます。
*新情報が入りしだい随時追加・変更となりますのでご注意ください。
銀行/ 時間 |
みずほ銀行 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
1/1 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:21時まで | × | |||||||||||||||||||||||
1/2 | -3時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:7時から | |||||||||||||||||||||||
1/3 | 5-22時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8-21時(終日有料) | (コンビニのみ24時間) | |||||||||||||||||||||
1/5 | (CVS) | 7時- | (8:45-18:00無料) | 24時間 | ||||||||||||||||||||
*12月31日は祝日営業のATMのみ利用できます(平日/土曜のみ営業のATMは休止します)。 *1月1日から3日までのあいだもみずほ銀行のキャッシュカードをイオン銀行ATMで利用することができます。イオン銀行ATMは1月4日21時から1月5日7時までの間も利用できます。 *ゆうちょ銀行ATM利用可能時間は12月31日21時まで、1月1日から3日までは7時から21時となります。 *ビューカードATM利用可能時間は12月31日21時まで、1月1日から3日までは8時から21時となります。 *みずほダイレクト・インフォメーションダイヤルなどのオペレーターサービスはヘルプデスクを除き1月1日から3日まで利用できません。ヘルプデスクは1月1・2日休業し、3日は9時から17時までの営業となります。また12月31日のインフォメーションダイヤル営業時間は9時から17時までとなります。インターネットバンキング・自動音声対応によりみずほダイレクト取引はこの期間中も利用できます。 *インターナショナルキャッシュカードはサービス終了しました。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三菱東京UFJ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-21:00無料[他行は18時まで時間内]) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | 24時間 | (8:45-21:00無料[他行は終日有料]) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
1/1 | 24時間 | (8:45-21:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:21時まで | × | |||||||||||||||||||||||
1/2 | 24時間 | (8:45-21:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:7時から | |||||||||||||||||||||||
1/3 | 24時間 | (8:45-21:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | (8:45-21:00無料[他行は終日有料]) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
1/5 | 24時間 | (8:45-21:00無料[他行は終日有料]) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
1/6 | 24時間 | (8:45-21:00無料[他行は18時まで時間内]) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
*三菱東京UFJダイレクトインターネットバンキングの利用についても上記のとおりです。 *三菱東京UFJ銀行のカードは上記の通り毎日8時45分から21時まで手数料無料で同行ATMを利用できます。他行と共同設置しているコンビニATM(イーネット・ローソン・セブン銀行ATM)は平日8時45分から18時まで105円・それ以外(時間外)210円の手数料がかかり、手数料無料提携をしている他行コンビニATM(イオン銀行ATM・池田泉州銀行PatSat ATM)は平日8時45分から18時まで手数料無料となります。 三菱東京UFJ銀行・ゆうちょ銀行・ATM無料開放提携先以外のキャッシュカードは平日8時45分から18時まで105円、平日のそれ以外の時間帯・土曜・日曜・祝日・12月31日終日210円の手数料がかかり、1月1日から3日までのあいだは利用できません。ゆうちょ銀行カード利用時の手数料はゆうちょ銀行所定の金額となります。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
三井住友銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
1/1 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
@BΛNK・Enet・ローソンATM稼働時間:21時まで | × | |||||||||||||||||||||||
1/2 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
× | @BΛNK・Enet・ローソンATM稼働時間:7時から | |||||||||||||||||||||||
1/3 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
1/4 | -21時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||
1/5 | × | 7時- | (8:45-18:00無料) | 7時-24時間 | ||||||||||||||||||||
*関東・関西地区のファミリーマート内@BΛNKは順次撤去中です。 *@BΛNK・イーネット・ローソンATMは1月1日21時から1月2日7時、1月2日21時から3日7時まで利用できません。九州地区のファミリーマートに設置されている西日本潮ティ銀行ATMは1月1日から1月3日まで利用できません。 *SMBCダイレクトインターネットバンキングは上記時間内利用できます。テレホンバンキングは1月1日から3日まで利用できません。Pay-easy払込サービスは1月1日20時から2日5時30分まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
りそな銀行・埼玉りそな銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | -4時/コンビニは24時間(終日無料) | CV | ||||||||||||||||||||||
12/31 | (CVS) | 7-23時(21時以降コンビニのみ)[他行は終日有料] | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||
1/1 | 臨時休業[終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/2 | 臨時休業[終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 8-23時(21時以降コンビニのみ) | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8-23時(21時以降コンビニのみ)[他行は終日有料] | (CVS) | × | ||||||||||||||||||||
1/5 | × | 7時-24時間(終日無料) | ||||||||||||||||||||||
*12月30日から1月4日までりそなクイックロビー(ATMコーナー)は21時にて営業終了します。このため21時以降はコンビニATMのみの対応となり、サークルKサンクスのバンクタイムATMは手数料不要、そのほかのATMでは利用手数料・時間外手数料210円が必要となります。 *りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行では12月31日23時から1月3日8時までオンラインを停止します。この期間は3社のATM・キャッシュカードを利用することができません。なおVISAデビットカードについてはオンライン停止中でも国内ATM以外で利用できます。インターネットバンキングは照会・翌営業日付けでの一部取引予約などを利用することができます。 *りそな銀行のオンライン停止に伴いサークルK・サンクス内設置の同社単独設置ゼロバンクATMは12月31日23時から1月3日8時まで利用することができません。ただしゼロバンクATMを共同設置している北海道内での北海道銀行、青森県内での青森銀行、秋田県内での秋田銀行、富山・石川・福井県内での北陸銀行、岡山・広島県内での広島銀行、愛媛県内での伊予銀行、高知県内での四国銀行、福岡県内での福岡銀行のカードの利用についてはそれぞれの銀行の規定どおり可能です。 *りそなグループ(りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行)のカードは上記の通り終日手数料無料でりそなグループのATMを利用できます。りそなグループ銀行以外のキャッシュカードは12月31日終日時間外手数料が必要となり、1月1日から3日までのあいだは利用できません。 *コンビニATM利用手数料・時間外手数料については、バンクタイムATMは終日無料、そのほかのATMについては平日8時45分から18時まで・土曜9時から14時まで108円、12月31日から1月4日まで終日216円となります。ゆうちょ銀行ATMについては12月31日8時45分から18時まで時間外手数料がかかりません(提携利用手数料108円は必要です)。 *2015年12月31日から2016年1月3日までは終日ATM手数料108円が必要となる予定です。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
横浜銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
1/1 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:21時まで | × | |||||||||||||||||||||||
1/2 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:7時から | |||||||||||||||||||||||
1/3 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
1/5 | -2時(終日有料) | × | ||||||||||||||||||||||
1/6 | × | 6時- | (8:45-18:00無料) | 6-24時間 | ||||||||||||||||||||
*12月31日は日曜営業ATMのみ利用できます。クレジットカード(横浜バンクカード)でのショッピング/海外キャッシングは通常どおり利用できます。はまぎんマイダイレクトは1月1日0時から3日24時まで利用できません。 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 | 千葉銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/28 | (CVS) | 8- | (8:45-18:00無料) | 8-23時 | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||
12/31 | (CVS) | 8- | 8-21時(8:45-18:00無料) | -21時 | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||
1/1 | (CVS) | 8-21時(終日有料) | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:21時まで | × | |||||||||||||||||||||||
1/2 | (CVS) | 8-21時(終日有料) | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:7-21時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/3 | (CVS) | 8-21時(終日有料) | コンビニは24時間 | |||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:7時から | |||||||||||||||||||||||
1/4 | (CVS) | 8-19時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/5 | × | 8- | (8:45-18:00無料) | 8-23時 | コンビニは8時-24時間 | |||||||||||||||||||
*インターネットバンキングは通常どおり利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
スルガ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | × | ||||||||||||||||||||
12/31 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/1 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
Enet・ローソンATM稼働時間:21時まで | × | |||||||||||||||||||||||
1/2 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
× | Enet・ローソンATM稼働時間:7時から | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/4 | × | 9-21時(終日有料) | × | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||
1/5 | 0:30- | (7-18時無料) | 0:30-23:30 | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||
*1月1日から3日までは静岡県・神奈川県内の一部店舗とコンビニATMのみ営業します。 *VISAデビットサービス・VISAクレジットカードは上記時間外でも24時間利用できます。 *インターネットバンキングは通常どおり利用できます。Pay-easyは1月1日から3日まで利用できません。。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京都民銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | × | 7- | (8:45-18:00無料) | 7-23時 | × | |||||||||||||||||||
12/31 | × | 7-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/1 | × | 7-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/2 | × | 7-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/3 | × | 7-21時(終日有料) | × | d>|||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7-21時(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/5 | × | 7- | (8:45-18:00無料) | 7-23時 | × | |||||||||||||||||||
*東京都民銀行のATMコーナーの営業時間は平日8時から21時、休日・12月31日から1月5日までは9時から17時までです。これ以外の時間は京王電鉄の駅設置のATMとセブン銀行ATMでの対応となります。 *12月31日は土曜営業ATMのみ利用できます。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
東京スター銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | -24:00 | (8:45-18:00無料) | -24:00 | × | ||||||||||||||||||||
1/1 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/2 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | |||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9:00-17:00(終日有料) | × | 0:00- | ||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間(終日有料) | |||||||||||||||||||||||
1/5 | 24時間 | (8:45-18:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
*1月10日0時から1月12日24時までATMおよびオンラインを休止します。 *三菱東京UFJ銀行以外のMICS提携キャッシュカードについても原則上記手数料にて利用できます(宮城県内での七十七銀行カード利用・長野県内での八十二銀行カード利用時のみ手数料108円が上乗せされます)。利用時間は平日8時から21時、休日・12月31日は9時から17時までとなり、1月1日から3日までは利用できません。 *インターネットバンキングの営業も上記の時間帯となります。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
セブン銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
12/31 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
1/1-3 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
1/4 | 24h | (7:00-19:00無料) | 24時間 | |||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
新銀行東京 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||
12/31 | × | (7:00-19:00無料) | 7-21時 | × | ||||||||||||||||||||
1/1-2 | [終日利用できません] | |||||||||||||||||||||||
1/3 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||
1/4 | × | (7:00-19:00無料) | 7-21時 | × | ||||||||||||||||||||
1/5 | × | (7:00-19:00無料) | 7-23時 | × | ||||||||||||||||||||
*1月3日はセブン銀行とビューカードのATMのみ利用できます。 *インターネットバンキングは12月31日17時から1月4日8時まで利用できません。 |
||||||||||||||||||||||||
銀行/ 時間 |
ゆうちょ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
12/30 | 24時間(23:55-0:05停止) | |||||||||||||||||||||||
12/31 | -23時55分(ゆうちょ銀行ATMは21時まで) | 一部提携ATMのみ | × | |||||||||||||||||||||
1/1 | × | 6時30分-21時(ゆうちょATMは7時から) | × | |||||||||||||||||||||
1/2 | × | 6時30分-21時(ゆうちょATMは7時から) | × | |||||||||||||||||||||
1/3 | × | 6時30分-21時(ゆうちょATMは7時から) | × | |||||||||||||||||||||
1/4 | × | 6時30分-24時間(ゆうちょATMは7時から) (23:55-0:05停止) |
||||||||||||||||||||||
1/5 | -21時 | × | ||||||||||||||||||||||
1/6 | × | 6時30分-24時間(ゆうちょATMは7時から) (23:55-0:05停止) |
||||||||||||||||||||||
*Jデビットは上記時間帯にかかわらず通常どおり利用できます。 *12月31日は土曜営業ATMが9時から17時まで利用できます。17時以降の取扱いは通常の日曜日と同じです。 *12月31日21時以降は23時55分までみずほ銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・シティバンク銀行・オリコ・セブン銀行などのATMが利用できます。なお提携利用手数料216円が必要となります。 *JP BANKカードでのキャッシングはオンライン停止期間中も三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行などVJAグループ・JCBグループ提携金融機関ATMにて行えます。 *ゆうちょダイレクトは1月1日から3日まで利用できません。 |
その他ネット銀行等の取扱い
提携ATMの営業時間については上記の通りとなっています。各提携ATMの営業時間外には利用できません。
→ほかの年度の年末年始営業案内 →ATM情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/bank/atm/newyear/newyear15.html Copyright (C) 2014 Yutaka Yoshida. All right reserved. |