2007年3月12日
|
銀行情報:国際サービス-外貨両替-宅配・予約取扱通貨 |
| 取扱い通貨 | HSBC | 三井住友 (SMBC) | JTB | 第四銀行 | 北越銀行 | 中京銀行 | 泉州銀行 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | ||
| 米ドル | USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英ポンド | GBP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル | CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スイスフラン | CHF | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| 豪ドル | AUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーロ | EUR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デンマーククローネ | DKK | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| ノルウェークローネ | NOK | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| スウェーデンクローネ | SEK | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 香港ドル | HKD | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| ニュージーランドドル | NZD | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| シンガポールドル | SGD | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| タイバーツ | THB | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 韓国ウォン | KRW | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
| 新台湾ドル | TWD | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
| 中国元 | CNY | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × |
| インドネシアルピア | IDR | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| パシフィックフラン | XPF | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| フィリピンペソ | PHP | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| マレーシアリンギット | MYR | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| サウジアラビアリアル | SAR | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| アラブ首長国連邦ディルハム | AED | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| トルコリラ | TRL | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| チェココルナ | CZK | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ポーランドズロチ | PLN | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ハンガリーフォリント | HUF | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| フィジードル | FJD | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| エジプトポンド | EGP | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 南アフリカランド | ZAR | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ブラジルレアル | BRL | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| メキシコペソ | MXN | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日本円 | JPY | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 取扱い通貨 | 常陽銀行 | 足利銀行 | スルガ銀 (予約) | 静岡銀行 八十二銀 | 愛知銀行 | 十六銀行 福井銀行 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH | T/C | CASH | T/C | T/CCASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | ||
| 米ドル | USD | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英ポンド | GBP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル | CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スイスフラン | CHF | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豪ドル | AUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーロ | EUR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 香港ドル | HKD | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| ニュージーランドドル | NZD | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| シンガポールドル | SGD | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 日本円 | JPY | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
このページの表の対象店舗についてはhttp://yuiis.net/をご覧ください
|
http://www.yuiis.net/ja/bank/intl/exchange/list/deliver.html Copyright (C) 2000-07 Yutaka Yoshida. All right reserved. |