2006年7月7日
![]() |
銀行情報:外貨両替-外貨両替レート |
現在の両替レート
過去の両替レート
参考資料
外貨両替(販売時)の為替手数料 (円/1通貨単位あたり) *SMBCのかっこ内は外貨両替コーナー店頭での優遇手数料です |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通貨 | 三菱東京 UFJ銀 | みずほ銀 (MHBK) | 三井住友 (SMBC) | HSBC | (率換算) | |||||
CASH | TTS | CASH | TTS | CASH | TTS | CASH | TTS | CASH | TTS | |
米ドル(USD) | 2.8 | 1 | 3 | 1 | 3 (2.7) | 1 | 3 | 1 | 2.2% | 0.8% |
英ポンド(GBP) | 12 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 14 | 4 | 6.1% | 2.2% |
カナダドル(CAD) | 8.6 | 1.6 | 8.6 | 1.6 | 10.6 (8.6) | 1.6 | 8.3 | 1.6 | 10.6% | 2.0% |
スイスフラン(CHF) | 4.9 | 0.9 | 4.9 | 0.9 | 4.9 | 0.9 | 6.0 | 0.9 | 6.2% | 1.1% |
豪ドル(AUD) | 9.7 | 2.0 | 9.5 | 2.5 | 11.5 (9.5) | 2.5 | 9.0 | 2.0 | 13.5% | 2.8% |
ユーロ(EUR) | 4.0 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 4.0 | 1.4 | 8.0 | 1.5 | 3.5% | 1.2% |
デンマーククローネ(DKK) | 2.4 | - | 2.3 | - | 2.3 | - | 1.8 | - | 14.7% | - |
ノルウェークローネ(NOK) | 2.3 | - | 2.3 | - | 2.3 | - | 1.6 | - | 14.8% | - |
スウェーデンクローネ(SEK) | 2.4 | - | 3.4 | - | 2.4 | - | 1.5 | - | 18.8% | - |
香港ドル(HKD) | 2.43 | - | 2.43 | - | 2.43 | - | 1.7 | - | 15.2% | - |
ニュージーランドドル(NZD) | 8.0 | - | 10.0 | - | 10.55 (8.55) | - | 8.0 | - | 14.5% | - |
シンガポールドル(SGD) | 5.83 | - | 4.83 | - | 5.83 | - | 5.00 | - | 6.9% | - |
タイバーツ(THB) | 0.47 | - | 0.48 | - | 0.41 | - | 0.45 | - | 13.9% | - |
韓国ウォン(KRW) | 0.015 | - | 0.02 | - | 0.015 | - | 0.013 | - | 14.5% | - |
→国際キャッシュカードについてのご案内
→外貨両替情報のもくじ →銀行関連情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/bank/intl/exchange/rate.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |