2008年4月11日
|
三菱東京UFJ銀行・新システム移行予定日(店番号順) |
三菱東京UFJ銀行・新システム移行予定日(店番号順)
| 店番号 | 店名 | システム 移行日 |
|---|---|---|
| ◆001 | 本店 | 5月12日 |
| ●003 | 瓦町 | 11月10日 |
| ●004 | 船場 | 11月10日 |
| ●005 | 大阪営業部 | 11月10日 |
| ●006 | 歌島橋 | 11月10日 |
| ●007 | 玉造 | 9月16日 |
| ◆010 | 神田駅前 | 5月12日 |
| ●011 | 大東 | 7月7日 |
| ●012 | 伊勢 | 9月16日 |
| ◆013 | 神保町 | 5月12日 |
| ◆014 | 市ヶ谷 | 5月12日 |
| ◆015 | 麹町中央 | 5月12日 |
| ●016 | 鶴橋 | 9月16日 |
| ●017 | 生野 | 9月16日 |
| ●018 | 鴻池新田 | 7月7日 |
| ●019 | 谷町 | 11月10日 |
| ◆020 | 日本橋 | 5月12日 |
| ●021 | 寺田町 | 11月10日 |
| ◆022 | 八重洲通 | 5月12日 |
| ◆023 | 京橋 | 5月12日 |
| ◆024 | 銀座通 | 5月12日 |
| ◆025 | 築地 | 5月12日 |
| ●026 | 枚岡 | 9月16日 |
| ◆027 | 大伝馬町 | 5月12日 |
| ●028 | 淡路 | 11月10日 |
| ●029 | 森小路 | 8月11日 |
| ●030 | 都島 | 8月11日 |
| ●031 | 心斎橋 | 11月10日 |
| ●032 | 上町 | 11月10日 |
| ●033 | 大阪恵比須 | 11月10日 |
| ●034 | 日本一 | 11月10日 |
| ●035 | 難波 | 11月10日 |
| ●035 | 大阪市南港市場 | 11月10日 |
| ●036 | 信濃橋 | 11月10日 |
| ●037 | 天神橋 | 11月10日 |
| ◆038 | 瑞江 | 5月12日 |
| ●039 | 天六 | 11月10日 |
| ●040 | 大阪駅前 | 11月10日 |
| ◆041 | 虎ノ門 | 5月12日 |
| ●042 | 清水 | 8月11日 |
| ◆043 | 田町 | 5月12日 |
| ●044 | 梅田新道 | 11月10日 |
| ◆045 | 六本木 | 5月12日 |
| ●046 | 上本町 | 9月16日 |
| ◆047 | 広尾 | 5月12日 |
| ●048 | 針中野 | 11月10日 |
| ●049 | 萩ノ茶屋 | 11月10日 |
| ◆050 | 新宿通 | 5月12日 |
| ◆051 | 四谷 | 5月12日 |
| ◆052 | 神楽坂 | 5月12日 |
| ◆053 | 高田馬場 | 5月12日 |
| ●054 | 九条 | 9月16日 |
| ◆055 | 新宿西 | 5月12日 |
| ●056 | あびこ | 11月10日 |
| ●057 | 築港 | 9月16日 |
| ◆058 | 伏見 | 5月12日 |
| ●058 | 堂島 | 11月10日 |
| ●059 | 野田 | 9月16日 |
| ◆060 | 江戸川橋 | 5月12日 |
| ◆061 | 駒込 | 5月12日 |
| ◆062 | 春日町 | 5月12日 |
| ◆063 | 千駄木 | 5月12日 |
| ◆064 | 赤坂見附 | 5月12日 |
| ◆065 | 上野中央 | 5月12日 |
| ●066 | 城東 | 8月11日 |
| ●068 | 十三 | 11月10日 |
| ◆069 | 浅草橋 | 5月12日 |
| ●070 | 今里 | 9月16日 |
| ●071 | 玉出 | 11月10日 |
| ●072 | 阿倍野橋 | 11月10日 |
| ●073 | 放出 | 8月11日 |
| ●074 | 江坂 | 11月10日 |
| ◆075 | 新百合ヶ丘 | 5月12日 |
| ●076 | 平野南口 | 11月10日 |
| ●077 | 大阪ポートタウン | 9月16日 |
| ●078 | 上新庄 | 11月10日 |
| ◆079 | 武蔵小杉駅前 | 5月12日 |
| ◆080 | 本所中央 | 5月12日 |
| ◆081 | 押上 | 5月12日 |
| ◆082 | 錦糸町 | 5月12日 |
| ●083 | 新大阪駅前 | 11月10日 |
| ◆084 | 青山通 | 5月12日 |
| ◆085 | 亀戸北口 | 5月12日 |
| ◆086 | 深川 | 5月12日 |
| ●087 | 茨木西 | 11月10日 |
| ●088 | 寝屋川 | 11月10日 |
| ◆089 | 青葉台駅前 | 5月12日 |
| ●090 | プラス難波(出) | 11月10日 |
| ◆091 | 経堂 | 5月12日 |
| ●092 | 中之島 | 11月10日 |
| ●095 | 平針 | 8月11日 |
| ●097 | 土古 | 11月10日 |
| ●098 | 汁谷(出) | 11月10日 |
| ◆099 | 東京都庁第二本庁舎(出) | 5月12日 |
| ●100 | 大阪公務部 | 11月10日 |
| ◆104 | 目黒駅前 | 5月12日 |
| ◆105 | 小山 | 5月12日 |
| ◆110 | 自由が丘駅前 | 5月12日 |
| ◆111 | 都立大学駅前 | 5月12日 |
| ●112 | 宇治大久保(出) | 11月10日 |
| ●114 | 尾西 | 9月16日 |
| ◆115 | 大森 | 5月12日 |
| ◆116 | 池上 | 5月12日 |
| ◆117 | 蒲田 | 5月12日 |
| ◆118 | 羽田 | 5月12日 |
| ◆119 | 長原 | 5月12日 |
| ◆121 | 南浦和 | 5月12日 |
| ◆123 | 横浜中山 | 5月12日 |
| ◆124 | 東戸塚 | 5月12日 |
| ◆125 | 練馬平和台 | 5月12日 |
| ◆126 | 昭島 | 5月12日 |
| ◆127 | 下北沢 | 5月12日 |
| ◆128 | 久我山駅前 | 5月12日 |
| ◆129 | 田園調布駅前(出) | 5月12日 |
| ◆130 | 世田谷 | 5月12日 |
| ◆131 | 玉川 | 5月12日 |
| ◆132 | 成城 | 5月12日 |
| ◆133 | 表参道 | 5月12日 |
| ●134 | 橿原 | 9月16日 |
| ◆135 | 渋谷 | 5月12日 |
| ◆136 | 恵比寿 | 5月12日 |
| ◆137 | 代々木上原 | 5月12日 |
| ◆138 | 笹塚 | 5月12日 |
| ◆140 | 学芸大学駅前 | 5月12日 |
| ◆142 | 大泉学園 | 5月12日 |
| ●143 | 四貫島 | 9月16日 |
| ●145 | 阪急梅田北 | 11月10日 |
| ◆149 | 仙川 | 5月12日 |
| ●150 | 名古屋営業部 | 11月10日 |
| ◆151 | 中野 | 5月12日 |
| ◆152 | 東中野 | 5月12日 |
| ◆153 | 野方 | 5月12日 |
| ◆154 | 白金 | 5月12日 |
| ◆155 | 高円寺 | 5月12日 |
| ◆156 | 阿佐ヶ谷 | 5月12日 |
| ◆157 | 荻窪 | 5月12日 |
| ◆158 | 西荻窪駅前 | 5月12日 |
| ◆160 | 上北沢 | 5月12日 |
| ◆161 | 橋本 | 5月12日 |
| ◆162 | 浜田山(出) | 5月12日 |
| ●166 | 千住 | 12月15日 |
| ◆167 | 成瀬 | 5月12日 |
| ◆168 | 田無 | 5月12日 |
| ●169 | 塚本 | 11月10日 |
| ◆170 | 西池袋 | 5月12日 |
| ◆171 | 大塚 | 5月12日 |
| ◆172 | 東長崎 | 5月12日 |
| ◆173 | 池袋東口 | 5月12日 |
| ◆174 | 目白駅前 | 5月12日 |
| ◆175 | 王子 | 5月12日 |
| ◆176 | 滝野川 | 5月12日 |
| ◆177 | 赤羽駅前 | 5月12日 |
| ●178 | 赤羽 | 12月15日 |
| ◆180 | 日暮里 | 5月12日 |
| ◆183 | 帝京大病院(出) | 5月12日 |
| ◆185 | 新板橋 | 5月12日 |
| ◆186 | 志村 | 5月12日 |
| ◆187 | 大山 | 5月12日 |
| ◆188 | 下赤塚 | 5月12日 |
| ●189 | 東海公務部 | 11月10日 |
| ◆190 | 江古田 | 5月12日 |
| ●191 | 愛知県庁(出) | 11月10日 |
| ●192 | 名古屋市役所(出) | 11月10日 |
| ◆193 | 駒沢大学駅前 | 5月12日 |
| ◆194 | 相模大野駅前 | 5月12日 |
| ◆195 | 千住中央 | 5月12日 |
| ●201 | 東大阪 | 9月16日 |
| ●202 | 堺 | 11月10日 |
| ●203 | 大津町 | 8月11日 |
| ●204 | 中央市場 | 9月16日 |
| ●205 | 堺東 | 11月10日 |
| ◆206 | 小岩 | 5月12日 |
| ●207 | 八尾 | 9月16日 |
| ●208 | 東 | 9月16日 |
| ●209 | 松原 | 9月16日 |
| ●209 | 天美(出) | 9月16日 |
| ●210 | 和泉 | 8月11日 |
| ●211 | 藤井寺 | 9月16日 |
| ●212 | 勝川 | 9月16日 |
| ●213 | 春日井 | 9月16日 |
| ●214 | 瀬戸 | 8月11日 |
| ◆215 | 新横浜 | 5月12日 |
| ●216 | 黒川 | 9月16日 |
| ●217 | 上飯田 | 9月16日 |
| ●218 | 吹田 | 11月10日 |
| ●219 | 茨木 | 11月10日 |
| ◆220 | 吉祥寺 | 5月12日 |
| ●221 | 名古屋駅前 | 11月10日 |
| ◆222 | 三鷹 | 5月12日 |
| ◆223 | 小金井 | 5月12日 |
| ●224 | 柳橋 | 11月10日 |
| ◆225 | 府中 | 5月12日 |
| ◆226 | 八王子中央 | 5月12日 |
| ◆227 | 立川 | 5月12日 |
| ◆228 | 町田 | 5月12日 |
| ●229 | 高槻 | 11月10日 |
| ●230 | 大和田 | 11月10日 |
| ◆231 | 久米川 | 5月12日 |
| ◆232 | 日野豊田 | 5月12日 |
| ◆233 | 鶴川 | 5月12日 |
| ●234 | 蟹江 | 9月16日 |
| ●235 | 中村公園前 | 11月10日 |
| ●236 | 八戸ノ里 | 9月16日 |
| ●237 | 西春 | 11月10日 |
| ●238 | 小田井 | 11月10日 |
| ●240 | 千里山田(出) | 11月10日 |
| ●240 | 千里中央 | 11月10日 |
| ◆241 | 保谷 | 5月12日 |
| ◆242 | 宮崎台 | 5月12日 |
| ◆243 | 国立 | 5月12日 |
| ●244 | 阪神甲子園(出) | 8月11日 |
| ◆245 | 多摩 | 5月12日 |
| ◆246 | 日野市役所 | 5月12日 |
| ●247 | 河内長野 | 9月16日 |
| ●248 | プラス栄(出) | 8月11日 |
| ◆249 | 武蔵新城駅前 | 5月12日 |
| ◆251 | 横浜駅前 | 5月12日 |
| ●252 | 藤ヶ丘 | 11月10日 |
| ◆253 | 川崎 | 5月12日 |
| ◆254 | 元住吉 | 5月12日 |
| ◆255 | 鎌倉 | 5月12日 |
| ◆256 | 平塚駅前 | 5月12日 |
| ◆257 | 藤沢 | 5月12日 |
| ◆259 | 登戸 | 5月12日 |
| ◆259 | 相模原 | 5月12日 |
| ◆260 | 大和 | 5月12日 |
| ◆261 | 茅ヶ崎 | 5月12日 |
| ◆262 | 上大岡 | 5月12日 |
| ●263 | 今池 | 11月10日 |
| ●264 | 覚王山 | 11月10日 |
| ◆265 | 本厚木 | 5月12日 |
| ●266 | 八事 | 8月11日 |
| ●267 | 鶴舞 | 7月7日 |
| ●267 | 野並 | 11月10日 |
| ●268 | 滝子 | 7月7日 |
| ●269 | 堀田 | 11月10日 |
| ◆270 | 千葉 | 5月12日 |
| ◆271 | 船橋 | 5月12日 |
| ◆272 | 八幡 | 5月12日 |
| ◆274 | 松戸西口 | 5月12日 |
| ◆275 | 柏中央 | 5月12日 |
| ●276 | 星ヶ丘 | 11月10日 |
| ◆277 | 津田沼 | 5月12日 |
| ●278 | 石川橋 | 8月11日 |
| ◆279 | 鎌ヶ谷(特出) | 5月12日 |
| ●280 | 大和郡山 | 9月16日 |
| ●281 | 栄町 | 8月11日 |
| ●282 | 上前津 | 7月7日 |
| ◆283 | 新稲毛(出) | 5月12日 |
| ◆285 | 行徳 | 5月12日 |
| ●286 | 尾頭橋 | 11月10日 |
| ●288 | 金山 | 11月10日 |
| ◆289 | 西川口 | 5月12日 |
| ◆290 | 大宮駅前 | 5月12日 |
| ◆291 | 草加 | 5月12日 |
| ●292 | 名古屋港 | 11月10日 |
| ◆293 | 上尾 | 5月12日 |
| ◆294 | 越谷駅前 | 5月12日 |
| ◆295 | 所沢 | 5月12日 |
| ◆296 | 新座志木 | 5月12日 |
| ●297 | 高畑 | 11月10日 |
| ◆298 | 坂戸 | 5月12日 |
| ●299 | 鳴子(出) | 11月10日 |
| ●300 | 東京公務部 | 12月15日 |
| ●301 | 一宮 | 9月16日 |
| ◆303 | 港北ニュータウン | 5月12日 |
| ◆304 | 金沢文庫駅前 | 5月12日 |
| ●305 | 常滑 | 9月16日 |
| ●305 | 大野(出) | 9月16日 |
| ●306 | 木曽川 | 9月16日 |
| ◆307 | 港南台 | 5月12日 |
| ◆308 | 大倉山 | 5月12日 |
| ◆309 | 上永谷 | 5月12日 |
| ◆310 | 水戸 | 5月12日 |
| ●311 | 東海 | 9月16日 |
| ◆312 | 五香 | 5月12日 |
| ●314 | 仙台 | 12月15日 |
| ●315 | 東京女子医大(出) | 12月15日 |
| ●316 | 福生 | 8月11日 |
| ●318 | 荏原 | 12月15日 |
| ●319 | 東松原(特出) | 8月11日 |
| ◆320 | 仙台中央 | 5月12日 |
| ●321 | 東京営業部 | 12月15日 |
| ●322 | 堀留 | 12月15日 |
| ●323 | 小牧 | 8月11日 |
| ●324 | 京橋中央 | 12月15日 |
| ●325 | 銀座 | 12月15日 |
| ●326 | 月島 | 12月15日 |
| ●327 | 札幌中央 | 12月15日 |
| ●329 | 新宿新都心 | 12月15日 |
| ●330 | 日比谷 | 12月15日 |
| ●331 | 神田 | 12月15日 |
| ●332 | 虎ノ門中央 | 12月15日 |
| ●333 | 日本橋中央 | 12月15日 |
| ●335 | 上石神井 | 12月15日 |
| ●336 | 浅草 | 12月15日 |
| ●337 | 上野 | 12月15日 |
| ●338 | 門前仲町 | 12月15日 |
| ●339 | 亀戸 | 12月15日 |
| ●340 | 四谷三丁目 | 12月15日 |
| ●341 | 新宿 | 12月15日 |
| ●343 | 中野駅南口 | 12月15日 |
| ●344 | 大府 | 11月10日 |
| ●344 | 共和(出) | 11月10日 |
| ●345 | 渋谷中央 | 12月15日 |
| ●346 | 阿佐ヶ谷駅前 | 12月15日 |
| ●347 | 永福町 | 8月11日 |
| ●348 | 新橋駅前 | 12月15日 |
| ●348 | 西荻窪 | 12月15日 |
| ●349 | 尾山台 | 12月15日 |
| ●350 | 石神井(出) | 12月15日 |
| ●350 | 大泉 | 12月15日 |
| ●351 | 本郷 | 12月15日 |
| ●352 | 押上駅前 | 12月15日 |
| ●353 | 本所 | 12月15日 |
| ●354 | 葛飾 | 12月15日 |
| ●355 | 祐天寺 | 12月15日 |
| ●357 | 大井町 | 12月15日 |
| ●358 | 烏山 | 8月11日 |
| ●359 | 池袋 | 12月15日 |
| ●360 | 三河島 | 12月15日 |
| ◆361 | 浦安 | 5月12日 |
| ●362 | 蒲田駅前 | 12月15日 |
| ◆363 | 静岡 | 5月12日 |
| ●364 | 大久保 | 12月15日 |
| ●365 | 吉祥寺駅前 | 12月15日 |
| ●366 | 武蔵境駅前 | 12月15日 |
| ●367 | 八王子 | 8月11日 |
| ●368 | 世田谷上町 | 12月15日 |
| ◆369 | 雷門 | 5月12日 |
| ●370 | 川崎駅前 | 12月15日 |
| ●371 | 横浜中央 | 12月15日 |
| ●372 | 枇杷島 | 11月10日 |
| ●373 | 横浜白楽 | 12月15日 |
| ●374 | 横浜西口 | 12月15日 |
| ●375 | 武蔵小杉 | 8月11日 |
| ●376 | 鶴見駅前 | 12月15日 |
| ◆377 | 金町 | 5月12日 |
| ●378 | 戸塚駅前 | 8月11日 |
| ●379 | 相模原中央 | 12月15日 |
| ●380 | 志木駅前 | 8月11日 |
| ●381 | 越谷 | 12月15日 |
| ●382 | 川越 | 8月11日 |
| ●383 | 蕨 | 8月11日 |
| ●384 | 大宮 | 8月11日 |
| ●385 | 千葉中央 | 8月11日 |
| ●386 | 松戸 | 8月11日 |
| ●387 | 市川八幡 | 12月15日 |
| ●388 | 船橋駅前 | 12月15日 |
| ●390 | 大船 | 8月11日 |
| ●391 | 春日部駅前 | 12月15日 |
| ●392 | 津田沼東 | 12月15日 |
| ●393 | 稲沢 | 9月16日 |
| ●400 | 浄心 | 11月10日 |
| ◆401 | 名古屋中央 | 5月12日 |
| ◆403 | 新名古屋駅前 | 5月12日 |
| ●404 | 豊田 | 9月16日 |
| ●404 | 豊田市役所(出) | 9月16日 |
| ◆405 | 熱田 | 5月12日 |
| ●408 | 豊田南 | 9月16日 |
| ◆409 | 海老名 | 5月12日 |
| ●410 | 北岡崎 | 8月11日 |
| ●411 | 刈谷 | 11月10日 |
| ●412 | 知立 | 11月10日 |
| ●413 | 安城 | 11月10日 |
| ●414 | 高浜 | 9月16日 |
| ◆415 | 小阪 | 5月12日 |
| ●416 | 碧南 | 9月16日 |
| ●417 | 新瑞橋 | 11月10日 |
| ●419 | 三好 | 9月16日 |
| ●420 | 三好ヶ丘(出) | 9月16日 |
| ◆421 | 石神井公園 | 5月12日 |
| ◆422 | 新丸の内 | 5月12日 |
| ●423 | 東刈谷(出) | 11月10日 |
| ●424 | 弥富 | 9月16日 |
| ●425 | 中部国際空港(出) | 11月10日 |
| ◆426 | 新潟 | 5月12日 |
| ●427 | 富雄(出) | 9月16日 |
| ●428 | 三島 | 8月11日 |
| ◆429 | 船堀 | 5月12日 |
| ●430 | 室町 | 12月15日 |
| ●431 | 京都 | 11月10日 |
| ●431 | 京都市役所(出) | 11月10日 |
| ◆432 | 豊中駅前 | 5月12日 |
| ◆433 | 新橋 | 5月12日 |
| ●434 | 京都駅前 | 11月10日 |
| ◆435 | 狭山(出) | 5月12日 |
| ●436 | 東寺 | 11月10日 |
| ●440 | 半田 | 9月16日 |
| ●441 | 西陣 | 11月10日 |
| ●442 | 国府 | 8月11日 |
| ◆443 | 向島 | 5月12日 |
| ●445 | 聖護院 | 11月10日 |
| ●446 | 東向日町(特出) | 11月10日 |
| ●447 | 香里 | 11月10日 |
| ●448 | 洛西 | 11月10日 |
| ●449 | 西尾 | 9月16日 |
| ◆450 | 四日市中央 | 5月12日 |
| ●451 | 泉ヶ丘 | 11月10日 |
| ●452 | 草津 | 11月10日 |
| ●453 | 神戸中央 | 8月11日 |
| ●454 | 柏 | 8月11日 |
| ●455 | 大和高田 | 9月16日 |
| ●456 | 中もず | 11月10日 |
| ●457 | 大和王寺 | 9月16日 |
| ●458 | 近鉄学園前 | 9月16日 |
| ◆459 | 練馬 | 5月12日 |
| ●461 | 豊橋 | 8月11日 |
| ●461 | 豊橋市役所(出) | 8月11日 |
| ●462 | 三宮 | 8月11日 |
| ◆463 | 小松川 | 5月12日 |
| ◆464 | 武蔵境 | 5月12日 |
| ●465 | 蒲郡 | 9月16日 |
| ●467 | 田原 | 9月16日 |
| ●467 | 渥美(出) | 9月16日 |
| ●468 | 沼津 | 8月11日 |
| ◆469 | 新宿中央 | 5月12日 |
| ◆470 | 渋谷明治通 | 5月12日 |
| ●471 | 豊橋南(出) | 8月11日 |
| ●472 | 尼崎 | 9月16日 |
| ●473 | 杭瀬 | 9月16日 |
| ●474 | 塚口 | 9月16日 |
| ●474 | 武庫之荘(出) | 9月16日 |
| ◆475 | 第二リテールアカウント | 5月12日 |
| ●477 | 伊丹 | 9月16日 |
| ●479 | 西宮 | 8月11日 |
| ◆480 | 横浜 | 5月12日 |
| ●481 | 夙川 | 8月11日 |
| ●482 | 豊川 | 8月11日 |
| ●483 | 芦屋 | 8月11日 |
| ◆484 | 成田空港 | 5月12日 |
| ●485 | 宝塚中山 | 9月16日 |
| ◆486 | 成田空港第2ビル(出) | 5月12日 |
| ●487 | 逆瀬川(出) | 9月16日 |
| ●488 | 高松 | 8月11日 |
| ●490 | 阪急宝塚(出) | 9月16日 |
| ●491 | 田辺 | 9月16日 |
| ●492 | 岡本(出) | 8月11日 |
| ●492 | 東神戸 | 8月11日 |
| ●494 | 西明石(特出) | 8月11日 |
| ●495 | 明石 | 8月11日 |
| ●496 | 姫路 | 9月16日 |
| ●497 | 和歌山 | 9月16日 |
| ●498 | 宇部 | 8月11日 |
| ●499 | くずは | 11月10日 |
| ◆500 | 横浜藤が丘 | 5月12日 |
| ◆501 | 京都中央 | 5月12日 |
| ●503 | 亀有駅前 | 12月15日 |
| ◆504 | 西院 | 5月12日 |
| ◆505 | 和光 | 5月12日 |
| ◆506 | 出町 | 5月12日 |
| ◆509 | 湘南台 | 5月12日 |
| ●510 | 所沢中央 | 8月11日 |
| ●511 | 広島 | 8月11日 |
| ●512 | 国立駅前 | 8月11日 |
| ◆513 | 住吉 | 5月12日 |
| ●514 | 都立大学駅北 | 12月15日 |
| ●516 | 二子玉川 | 12月15日 |
| ◆517 | さんだ | 5月12日 |
| ●519 | 田口(特出) | 9月16日 |
| ◆520 | 大阪中央 | 5月12日 |
| ◆521 | 船場中央 | 5月12日 |
| ●522 | 府中駅前 | 8月11日 |
| ◆523 | 新大阪北 | 5月12日 |
| ●525 | 三鷹中央 | 12月15日 |
| ◆526 | 学園前北口 | 5月12日 |
| ◆527 | 京阪京橋 | 5月12日 |
| ●528 | 練馬駅前 | 12月15日 |
| ◆529 | 日吉駅前 | 5月12日 |
| ◆530 | 梅田中央 | 5月12日 |
| ●531 | 津 | 9月16日 |
| ●532 | 松阪 | 9月16日 |
| ●533 | 梅田 | 11月10日 |
| ◆533 | 天満 | 5月12日 |
| ●534 | 四日市 | 8月11日 |
| ●536 | 桑名 | 9月16日 |
| ◆537 | 五反田 | 5月12日 |
| ●538 | 大山田(出) | 9月16日 |
| ◆540 | 西心斎橋 | 5月12日 |
| ◆541 | 難波駅前 | 5月12日 |
| ◆542 | 上六 | 5月12日 |
| ◆543 | 丸の内 | 5月12日 |
| ●544 | 聖蹟桜ヶ丘 | 8月11日 |
| ◆545 | 大阪西 | 5月12日 |
| ●546 | 徳島 | 9月16日 |
| ●547 | 津島 | 9月16日 |
| ●548 | 田無駅前 | 12月15日 |
| ●549 | 新城 | 9月16日 |
| ●550 | 岐阜 | 9月16日 |
| ◆551 | 今里北 | 5月12日 |
| ◆552 | 中野駅前 | 5月12日 |
| ●553 | リテールアカウント | 12月15日 |
| ●554 | 船堀駅前 | 12月15日 |
| ◆555 | 阿倍野橋西 | 5月12日 |
| ◆556 | 北畠 | 5月12日 |
| ◆557 | 国分寺 | 5月12日 |
| ●558 | 浜松町 | 7月7日 |
| ●559 | 知多 | 9月16日 |
| ●561 | 静岡中央 | 8月11日 |
| ●563 | 浜松 | 11月10日 |
| ●564 | 茗荷谷(出) | 12月15日 |
| ●566 | プラス新宿(出) | 12月15日 |
| ●567 | 久我山 | 12月15日 |
| ●568 | 池袋西口 | 12月15日 |
| ●570 | 麻布 | 7月7日 |
| ●571 | 福岡中央 | 9月16日 |
| ◆572 | 門真 | 5月12日 |
| ◆573 | 茨木駅前 | 5月12日 |
| ◆574 | 八尾駅前 | 5月12日 |
| ◆575 | 高槻駅前 | 5月12日 |
| ◆576 | 堺駅前 | 5月12日 |
| ◆577 | 千里中央駅前 | 5月12日 |
| ◆579 | 江坂駅前 | 5月12日 |
| ◆579 | 交野 | 5月12日 |
| ◆580 | 尼崎駅前 | 5月12日 |
| ◆581 | 神戸 | 5月12日 |
| ◆582 | キャッスルタウン | 5月12日 |
| ◆583 | 兵庫 | 5月12日 |
| ◆584 | 姫路中央 | 5月12日 |
| ◆585 | 芦屋北 | 5月12日 |
| ●586 | 多治見 | 9月16日 |
| ●587 | 武豊 | 9月16日 |
| ◆588 | 品川駅前 | 5月12日 |
| ●589 | 荻窪駅前 | 12月15日 |
| ◆590 | 調布 | 5月12日 |
| ◆591 | 多摩センター | 5月12日 |
| ●592 | 立川中央 | 8月11日 |
| ●593 | 豊中 | 11月10日 |
| ●594 | 羽衣 | 11月10日 |
| ◆596 | 亀有 | 5月12日 |
| ●597 | 草加新田 | 12月15日 |
| ◆601 | 岡山駅前 | 5月12日 |
| ◆602 | 福山 | 5月12日 |
| ◆603 | 広島中央 | 5月12日 |
| ◆604 | 徳山 | 5月12日 |
| ●605 | 土浦 | 11月10日 |
| ●606 | 入間 | 8月11日 |
| ●607 | 浦安駅前 | 12月15日 |
| ●608 | 青山 | 12月15日 |
| ●609 | 赤坂 | 12月15日 |
| ●610 | 東恵比寿 | 12月15日 |
| ●611 | 鷹の台(出) | 8月11日 |
| ◆612 | 八千代 | 5月12日 |
| ●613 | 鷺沼 | 12月15日 |
| ●614 | 葛西 | 12月15日 |
| ●614 | 西葛西駅前(出) | 12月15日 |
| ●615 | 五反田駅前 | 12月15日 |
| ●616 | 麹町 | 12月15日 |
| ●617 | 高島平 | 12月15日 |
| ◆618 | 大井 | 5月12日 |
| ◆619 | 市川 | 5月12日 |
| ◆620 | 高松中央 | 5月12日 |
| ◆621 | 鶴見 | 5月12日 |
| ●622 | 練馬光が丘 | 12月15日 |
| ●623 | 町田駅前 | 12月15日 |
| ◆624 | 関西空港(出) | 5月12日 |
| ●626 | 秋葉原 | 12月15日 |
| ●627 | 原宿 | 12月15日 |
| ◆628 | 逗子(出) | 5月12日 |
| ◆629 | たまプラーザ | 5月12日 |
| ◆630 | 春日部 | 5月12日 |
| ◆631 | 西葛西 | 5月12日 |
| ●634 | 木場深川 | 12月15日 |
| ◆635 | 戸塚 | 5月12日 |
| ◆637 | 札幌 | 5月12日 |
| ◆638 | 新松戸 | 5月12日 |
| ●640 | 日吉(出) | 12月15日 |
| ●640 | 綱島 | 12月15日 |
| ●641 | 目白 | 12月15日 |
| ●642 | 下赤塚駅前 | 12月15日 |
| ◆643 | 中目黒 | 5月12日 |
| ●644 | 大森駅前 | 12月15日 |
| ●646 | 西新宿 | 12月15日 |
| ●647 | 成城学園前 | 8月11日 |
| ●649 | 中目黒駅前 | 12月15日 |
| ◆650 | 北九州 | 5月12日 |
| ●651 | 枚方 | 11月10日 |
| ◆652 | 福岡 | 5月12日 |
| ●653 | 三田 | 12月15日 |
| ◆654 | 長崎 | 5月12日 |
| ◆655 | 熊本 | 5月12日 |
| ●656 | 武蔵新城 | 8月11日 |
| ●657 | 高田馬場駅前 | 12月15日 |
| ●658 | 大山駅前 | 12月15日 |
| ●658 | 志村坂上 | 12月15日 |
| ●660 | 中村 | 11月10日 |
| ●661 | 竹ノ塚 | 12月15日 |
| ●663 | 六番町 | 11月10日 |
| ●664 | 飯田橋 | 12月15日 |
| ●666 | 秋葉原駅前 | 12月15日 |
| ◆669 | 浦和 | 5月12日 |
| ●670 | 本山(出) | 11月10日 |
| ◆671 | 木更津 | 5月12日 |
| ◆672 | 二俣川 | 5月12日 |
| ◆673 | 横須賀 | 5月12日 |
| ●675 | 国分寺駅前 | 8月11日 |
| ●677 | 笹島 | 11月10日 |
| ◆678 | カブドットコム | 5月12日 |
| ●680 | 目黒 | 12月15日 |
| ◆682 | 永福町駅前 | 5月12日 |
| ●683 | 猪子石(出) | 11月10日 |
| ●685 | 東松山 | 8月11日 |
| ●693 | 大曽根 | 9月16日 |
| ●694 | 笠寺 | 11月10日 |
| ●700 | 三軒茶屋 | 12月15日 |
| ●702 | 中山 | 12月15日 |
| ●704 | 犬山 | 9月16日 |
| ●707 | 厚木 | 12月15日 |
| ●709 | 金沢文庫 | 12月15日 |
| ●710 | 泉佐野 | 9月16日 |
| ●713 | 志津 | 8月11日 |
| ●717 | 箕面 | 11月10日 |
| ●718 | 岡崎駅前 | 8月11日 |
| ●719 | 奈良 | 9月16日 |
| ●720 | 調布南 | 8月11日 |
| ●723 | 蓮田 | 8月11日 |
| ●724 | 草加駅前 | 12月15日 |
| ●727 | 和光駅前 | 12月15日 |
| ●728 | 青葉台 | 12月15日 |
| ●732 | 南藤沢 | 8月11日 |
| ●738 | 祖父江 | 9月16日 |
| ●740 | 岡崎 | 8月11日 |
| ●741 | 岡山 | 8月11日 |
| ●744 | 新小岩 | 12月15日 |
| ●745 | 日進 | 8月11日 |
| ●749 | 新富町 | 12月15日 |
| ●752 | 植田(出) | 8月11日 |
| ●753 | ブラデスコ | 12月15日 |
| ●754 | 公共第一 | 11月10日 |
| ●755 | ビジネスアカウント | 12月15日 |
