 |
時刻表 |
|---|
| Town |
|---|
|
|
臨海副都心へのバスのご案内
(1999年4月現在)
| 平日 時刻表 |
|---|
| 京急バス | 都営バス |
|---|
| 青物横丁駅 |
東京テレポート駅 | 品川駅東口 | 東京テレポート駅 |
|---|
| 船の科学館行き | 大井町駅行き | 大森駅行き | 門前仲町駅行き |
品川駅東口行き |
|---|
| 5 | | | | | |
|---|
| 6 | | | | 30 50 | 48 |
|---|
| 7 | 55 | | | 10 20 50 | 06 36 |
|---|
| 8 | 53 | 16 29 | | 22 35 | 23 46 |
|---|
| 9 | 03 | 39 | 25 36 | 05 27 | 30 |
|---|
| 10 | 15 | 49 | | 07 | |
|---|
| 11 | | 46 | | | |
|---|
| 12 | 23 | 57 | | | |
|---|
| 13 | 35 | | | | |
|---|
| 14 | 45 | 09 | | | |
|---|
| 15 | 55 | 19 | | | |
|---|
| 16 | 18 | 29 52 | | 15 | 45 |
|---|
| 17 | 13 28 | 47 | | 21 | 43 59 |
|---|
| 18 | 21 | 54 | 2 | 30 44 | 30 |
|---|
| 19 | 25 | 57 | 20 | 13 | |
|---|
| 20 | | | | 50 | 19 |
|---|
|
|
|
| | 斜体(青)=平和島駅経由 無印=大森海岸駅経由 | 斜体(青)=深川車庫止まり |
| 京浜急行電鉄(株)大森営業所 Tel. 03-3765-0301 |
東京都交通局 深川営業所 Tel. 03-3529-3322
東京都交通局 品川営業所 Tel. 03-3471-3046 |
| 土曜 時刻表 |
|---|
| 京急バス | 都営バス |
|---|
| 青物横丁駅 |
東京テレポート駅 | 品川駅東口 | 東京テレポート駅 |
|---|
| 船の科学館行き | 大井町駅行き | 大森駅行き | 門前仲町駅行き |
品川駅東口行き |
|---|
| 5 | | | | | |
|---|
| 6 | | | | 30 55 | 48 |
|---|
| 7 | 55 | | | 30 | 36 |
|---|
| 8 | | 29 | 11 | 10 53 | 10 45 |
|---|
| 9 | 03 | 39 | | 20 | 30 |
|---|
| 10 | 15 | 49 | | | |
|---|
| 11 | | 46 | | | |
|---|
| 12 | 23 | 57 | | | |
|---|
| 13 | 35 | | | | |
|---|
| 14 | 45 | 09 | | | |
|---|
| 15 | 55 | 19 | | | 25 |
|---|
| 16 | 18 | 29 52 | | 02 | 39 |
|---|
| 17 | 13 28 | 47 | | 15 | 52 |
|---|
| 18 | 21 | 54 | 2 | 22 30 | 00 31 |
|---|
| 19 | 25 | | 20 | 05 | |
|---|
| 20 | | | | 50 | 20 |
|---|
|
|
|
| | 斜体(青)=平和島駅経由 無印=大森海岸駅経由 | 斜体(青)=深川車庫止まり |
| 京浜急行電鉄(株) 大森営業所 Tel. 03-3765-0301 |
東京都交通局 深川営業所 Tel. 03-3529-3322
東京都交通局 品川営業所 Tel. 03-3471-3046 |
| 土曜 時刻表 |
|---|
| 京急バス | 都営バス |
|---|
| 青物横丁駅 |
東京テレポート駅 | 品川駅東口 | 東京テレポート駅 |
|---|
| 船の科学館行き | 大井町駅行き | 大森駅行き | 門前仲町駅行き |
品川駅東口行き |
|---|
| 5 | | | | | |
|---|
| 6 | | | | 30 | |
|---|
| 7 | 55 | | | 40 | 06 30 |
|---|
| 8 | | 29 | 11 | 14 | 27 |
|---|
| 9 | 03 | 39 | | 00 | 30 |
|---|
| 10 | 15 | 49 | | | |
|---|
| 11 | | 46 | | | |
|---|
| 12 | 23 | 57 | | | |
|---|
| 13 | 35 | | | | |
|---|
| 14 | 45 | 09 | | | |
|---|
| 15 | 55 | 19 | | | 29 |
|---|
| 16 | 18 | 29 52 | | 00 | 40 |
|---|
| 17 | 13 28 | 47 | | 12 | 50 59 |
|---|
| 18 | 21 | 54 | 2 | 21 30 | 00 31 |
|---|
| 19 | 25 | | 20 | | |
|---|
| 20 | | | | 51 | 20 |
|---|
|
|
|
| | 斜体(青)=平和島駅経由 無印=大森海岸駅経由 | 斜体(青)=深川車庫止まり |
| 京浜急行電鉄(株)大森営業所 Tel. 03-3765-0301 |
東京都交通局 深川営業所 Tel. 03-3529-3322
東京都交通局 品川営業所 Tel. 03-3471-3046 |
|
Last Update:
Apr./6/1999
アクセス情報 記録ページ
|
|
|---|
http://www.catnet.ne.jp/yumet/yuiis/town/timetable/rinkai.html Copyright (C)1998-99 Yutaka Yoshida. All right reserved.
|
著作権・リンクについての注意事項はこちらに
ありますのでご確認ください。
このページに関するご意見・ご感想はyumet@catnet.ne.jpまでお願いいたします。
|