![]() |
![]() |
---|---|
J-Debit Jデビット・デビットカードサービスのご案内 |
都市銀行 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行/利用時間 | あさひ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 7:00-23:00 | × | |||||||||||||||||||||
土休祝 | × | 7:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | さくら銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 7:00-23:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 7:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 三和銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
月〜土曜 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
日曜 | 24時間 | 第3日曜21-5時停止 | ||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 住友銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
月曜 | * | 24時間(第2・3日曜の翌日は7:00-) | ||||||||||||||||||||||
火〜土曜 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
日曜 | 24時間 | 第2・3日曜19-7時停止 | ||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 第一勧業銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-23:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 大和銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
− | 未定 | |||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 富士銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
月曜 | × | 7:00-24時間 | ||||||||||||||||||||||
火〜金曜 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
土曜 | -24:00 | × | ||||||||||||||||||||||
日曜 | × | 7:00-19;00 | × | |||||||||||||||||||||
信託銀行 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 住友信託銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 東洋信託銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 中央信託銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
外国銀行・信用組合・労働金庫・郵便貯金 | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | シティバンク銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
毎日 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | お取扱の全信用組合 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | お取扱の全労働金庫 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
毎日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 郵便貯金 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
月曜 | ・ | * | 24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||
6:10-6:30停止 | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||||
火〜土曜 | 24時間 | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||
・ | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||||
日曜・祝日 | 24時間 | * | ・ | * | 24時間 | |||||||||||||||||||
20:10-20:30停止 | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||||
地方銀行・第二地方銀行(北海道・東北) | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 北海道銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-23:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | みちのく銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 7:00-23:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 荘内銀行・東邦銀行/大東銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 七十七銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | *7:30-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 山形しあわせ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 青森・岩手・東北・秋田・北都・山形の各銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
地方銀行・第二地方銀行(関東甲信越) | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 横浜銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 7:00-23:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 千葉銀行・東京都民銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-23:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 足利銀行・群馬銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 武蔵野銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 7:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 茨城銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 8:45-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 東日本銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-23:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 東京相和銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
毎日 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 東和銀行・つくば銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 8:00-20:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 京葉銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日・土曜 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
日曜 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 常陽・千葉興業・山梨中央・八十二・第四・北越 栃木・わかしお・八千代・神奈川・新潟中央・大光の各銀行 |
|||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
地方銀行・第二地方銀行(東海) | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | スルガ銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 7:00-23:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 静岡銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | 0:30-24:00 | *0:30-24:00 | ||||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 8:00-24:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 大垣共立銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日・土曜 | × | 7:00-24:00 | × | |||||||||||||||||||||
日曜 | × | 7:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 十六銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 8:45-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 清水・三重・百五・中部・愛知・名古屋の各銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
地方銀行・第二地方銀行(北陸) | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 福井銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
毎日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 北陸・富山・北國・石川・福邦の各銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
地方銀行・第二地方銀行(近畿) | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 池田銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-23:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 京都銀行/みなと銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 南都銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 8:45-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 但馬銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土曜 | × | 8:45-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
日祝日 | × | 9:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 滋賀・大阪・泉州・紀陽・びわこ・近畿の各銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
地方銀行・第二地方銀行(中国・四国) | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 広島銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 7:00-23:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 7:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 伊予銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
毎日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 広島総合銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | *7:30-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 8:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 鳥取・山陰合同・中国・山口・阿波・百十四・四国 トマト・せとうち・西京・徳島・香川・高知の各銀行 |
|||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||
地方銀行・第二地方銀行(九州・沖縄) | ||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 肥後銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-20:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 琉球銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 7:00-22:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-20:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 沖縄銀行/沖縄海邦銀行 | |||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-22:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-20:00 | × | |||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 福岡・筑邦・西日本・佐賀・十八・親和・大分・宮崎・鹿児島 福岡シティ・福岡中央・ 佐賀共栄・長崎・九州 熊本ファミリー・豊和・宮崎太陽・南日本の各銀行 |
|||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |
平日 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||
土日祝日 | × | 9:00-19:00 | × |
コーナー一覧・ホーム・掲示板・著作権・リンクについて | |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Update: Feb./21/2000 アクセス記録ページ |
http://homepage1.nifty.com/yuiis/banks/j-debit/time-bk.html Copyright (C) 2000 Yutaka Yoshida. All right reserved. |
このページに関するご意見・ご感想はyumet@catnet.ne.jpまでお願いいたします。 |