![]() |
![]() |
---|---|
Transfer Fee 振込手数料のご案内 |
銀行 | あさひ銀行 | 大和銀行 | 第一勧業銀行 | 東京三菱銀行 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改定日 | 2000/4/3- | 2000/4/10- | 2000/2/21- | 2000/3/13- | |||||
金額 | 〜3万円 | 3万円〜 | 〜3万円 | 3万円〜 | 〜3万円 | 3万円〜 | 〜3万円 | 3万円〜 | |
同行同店 | 窓口 | \210 | \420 | \210 | \420 | \210 | \420 | \315 | \525 |
ATM現金 | \105 | \315 | \105 | \315 | \105 | \315 | \105 | \315 | |
ATMカード | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | |
IB/TB無人 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | |
TB有人 | \0 | \0 | \0 | \0 | \105 | \315 | \105 | \315 | |
同行他店 | 窓口 | \315 | \525 | \315 | \525 | \210 | \420 | \315 | \525 |
ATM現金 | \105 | \315 | \105 | \315 | \105 | \315 | \105 | \315 | |
ATMカード | \105 | \210 | \105 | \210 | \105 | \210 | \105 | \210 | |
IB/TB無人 | \105 | \210 | \105 | \210 | \105 | \210 | \105 | \210 | |
TB有人 | \105 | \210 | \105 | \210 | \105 | \315 | \105 | \315 | |
他行 | 窓口 | \630 | \840 | \630 | \840 | \630 | \840 | \630 | \840 |
ATM現金 | \420 | \630 | \420 | \630 | \420 | \630 | \420 | \630 | |
ATMカード | \210 | \420 | \210 | \420 | \210 | \420 | \262 | \420 | |
IB/TB無人 | \210 | \420 | \210 | \420 | - | - | \210 | \367 | |
TB有人 | \210 | \420 | \210 | \420 | \420 | \630 | \420 | \630 |
コーナー一覧・ホーム・掲示板・著作権・リンクについて | |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Update: Feb./29/2000 アクセス記録ページ |
http://homepage1.nifty.com/yuiis/banks/transfee.html Copyright (C) 2000 Yutaka Yoshida. All right reserved. |
このページに関するご意見・ご感想はyumet@catnet.ne.jpまでお願いいたします。 |