![]() |
![]() |
---|---|
Foreign Exchange 外貨両替 |
発行銀行 | 名称 | タイプ | ネット | デビット | 発行 | 引出 | 照会 | レート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シティバンク | シティカード | 兼用 | Cirrus | Maestro | \0 | \0 | \0 | * |
ワールドキャッシュ | 専用 | Cirrus | Maestro | \1050 | \200 | \100 | * | |
さくら銀行 | キャッシュパスポート for EXECTIVE | 兼用 | Cirrus | Maestro | \1050 | \210 | \105 | +\3 |
キャッシュパスポート for TRAVEL | 専用 | Cirrus | Maestro | \1050 | \210 | \105 | +\3 | |
住友銀行 | 住友国際キャッシュカード | 兼用 | PLUS | なし | \1050 | \200 | \100 | +3% |
富士銀行 |
富士インターナショナル キャッシュカード | 兼用 (貯蓄) | Cirrus | なし | \1050 | \210 +1% | \0 | * |
三和銀行 | スーパーアカウントカード | 兼用 | PLUS | なし | \0 | \200 | \100 | * |
三和インターナショナルカード | 兼用 | PLUS | なし | \1050 | \200 | \100 | * | |
第一勧業銀行 | ハートのトラベラーズマネーカード | 専用 | PLUS | なし | \1050 | \210 | \105 | * |
東京三菱銀行 | 東京三菱インターナショナル カード | 兼用 | PLUS | なし | \1050 | \210 | \0 | +3% |
+年1回更新時に\500 | ||||||||
地方銀行 | バンクカード(VISA) | 兼用 | PLUS | なし | \0 | \315 | 不可 | ** |
バンクカード(JCB) | 兼用 | PLUS | なし | |||||
バンクカード(Master) | 兼用 | Cirrus | なし | |||||
+年会費\750-1250 | ||||||||
シティバンク (郵便貯金) |
JALマイレージバンク 郵貯ワールドキャッシュ |
兼用 | Cirrus | Maestro | \0 | \200 | \100 | * |
+年間\500 | ||||||||
クレディセゾン (郵便貯金) |
郵貯《セゾン》カードVISA | 兼用 | PLUS | Electron | \0 | \210 | \105 | ** |
年会費無料 |
地区 | 店舗名 | 営業時間 | 休業日 |
---|---|---|---|
丸の内 | 東京三菱銀行本店 | 銀行窓口営業時間内 | |
丸の内 | 東京三菱銀行新丸の内支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
日本橋 | 東京三菱銀行東京営業部 | 銀行窓口営業時間内 | |
日本橋 | 東京三菱銀行人形町支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
京橋 | 東京三菱銀行京橋支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
八重洲 | 東京三菱銀行八重洲中央支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
銀座 | ワールドカレンシーショップ 銀座松屋店 | 10:30-19:30 (日〜火は-19:00) | 休館日 |
日比谷 | 東京三菱銀行内幸町支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
有楽町 | 東京三菱銀行有楽町支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
新橋 | 東京三菱銀行新橋支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
田町 | 東京三菱銀行田町支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
赤坂 | 東京三菱銀行新赤坂支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
神田 | 東京三菱銀行神保町支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
神田 | ワールドカレンシーショップ お茶の水店 | 12:00-18:00 | 土・日・祝日 |
神田 | 東京クレジットサービス本社 | 11:00-17:00 | 土・日・祝日 |
新宿 | 東京三菱銀行新宿中央支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
新宿 | あさひ銀行新宿西口支店 (自動両替機) | 銀行窓口営業時間内 | |
新宿 | ワールドカレンシーショップ 新宿ルミネ店 | 11:00-19:00 | なし |
新宿 | さくら銀行新宿外貨両替コーナー (さくら銀行新宿支店) | 11:00-19:00 (土日祝日は9:00-17:00) | 1/1-3, 5/3-5 |
青山 | 東京三菱銀行青山支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
渋谷 | 三和銀行外貨両替プラザ渋谷店 (三和銀行渋谷支店) | 10:00-19:30 (土日祝日は-17:00) | なし |
渋谷 | 東京三菱銀行渋谷支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
渋谷 | 東京三菱銀行渋谷明治通支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
渋谷 | 東京三菱銀行渋谷明治通支店 (自動両替機のみ) | 9:00-17:00 | 土・日・祝日 |
渋谷 | あさひ銀行渋谷支店 (自動両替機) | 銀行窓口営業時間内 | |
渋谷 | ワールドカレンシーショップ 渋谷店 | 12:00-18:00 | 年末年始 |
渋谷 | ワールドカレンシーショップ 渋谷マークシティ店 | 12:00-19:00 | 土・日・祝日 |
池袋 | 東京三菱銀行池袋東口支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
池袋 | 三和銀行外貨両替プラザ池袋店 (三和銀行池袋支店) | 10:00-19:30 (土日祝日は-17:00) | なし |
池袋 | ワールドカレンシーショップ 池袋店 | 12:00-19:00 | 日・祝日 |
浅草橋 | 東京三菱銀行浅草橋支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
五反田 | 東京三菱銀行五反田支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
蒲田 | 東京三菱銀行蒲田支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
吉祥寺 | ワールドカレンシーショップ 吉祥寺店 | 10:00-20:00 | 休館日 |
立川 | 東京三菱銀行立川支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
立川 | ワールドカレンシーショップ 立川グランデュオ店 | 11:00-19:00 | 日・祝日 |
立川 | 多摩中央信用金庫(立川ルミネ) たましんワールドキャッシュセンター | 10:00-16:00 | 土・日・祝日 |
町田 | 東京三菱銀行町田支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
町田 | ワールドカレンシーショップ 町田ルミネ店 | 11:00-19:00 (日は-17:00) | 祝日・休館日 |
横浜関内 | 東京三菱銀行横浜支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
横浜駅前 | 東京三菱銀行横浜駅前支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
横浜駅前 | 横浜銀行横浜駅前支店 トラベルセンター | 銀行窓口営業時間内 | |
横浜駅前 | ワールドカレンシーショップ 横浜西口店 | 11:00-19:00 | 日・祝日 |
横浜駅前 | ワールドカレンシーショップ 横浜そごう店 | 10:00-19:00 | 休館日 |
横浜駅前 | 横浜銀行横浜東口出張所 外貨両替プラザ | 11:00-13:30 14:30-19:00 | ポルタ休業日 ATM休止日 |
大宮 | あさひ銀行ソニックシティ出張所 (自動両替機) | 9:00-17:00 | 土・日・祝日 |
大宮 | ワールドカレンシーショップ 大宮ルミネ店 | 10:00-19:30 | 休館日 |
春日部 | あさひ銀行春日部西口支店 (自動両替機) | 直接お問い合わせください | |
所沢 | 東京三菱銀行所沢支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
川越 | あさひ銀行川越南支店 (自動両替機) | 直接お問い合わせください | |
熊谷 | あさひ銀行熊谷駅前支店 (自動両替機) | 直接お問い合わせください | |
柏 | ワールドカレンシーショップ 柏そごうスカイプラザ店 | 10:00-19:30 | 休館日 |
札幌 | 東京三菱銀行札幌支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
名古屋 | 東京三菱銀行名古屋支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
名古屋 | 東京三菱銀行名古屋東出張所 | 銀行窓口営業時間内 | |
京都 | 東京三菱銀行京都支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
京都 | ワールドカレンシーショップ 京都駅ビル店 | 11:00-17:00 | 土・日・祝日 |
大阪梅田 | 東京三菱銀行梅田支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
大阪梅田 | 三和銀行外貨両替プラザ阪急梅田北店 (三和銀行阪急梅田北支店) | 10:00-19:30 (土日祝日は-17:00) | なし |
大阪淀屋橋 | 東京三菱銀行大阪支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
大阪船場 | 東京三菱銀行船場支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
大阪なんば | 三和銀行外貨両替プラザなんばCITY店 (ATMはありません) | 10:00-19:30 (土日祝日は-17:00) | なし |
大阪あべの | ワールドカレンシーショップ 近鉄阿倍野店 | 10:00-18:00 | 日・祝日 |
神戸 | 東京三菱銀行神戸支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
神戸 | さくら銀行三宮駅ビル外貨両替コーナー | 11:00-19:00 (土日祝日は9:00-17:00) | 1/1-3, 5/3-5 |
広島 | 東京三菱銀行広島支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
北九州 | 東京三菱銀行北九州支店 | 銀行窓口営業時間内 | |
福岡 | 東京三菱銀行福岡支店 | 銀行窓口営業時間内 |
取扱い通貨 | 東京三菱 | 横浜銀行 | WCS | HSBC | 三和銀行 | 八十二銀 | 多摩信金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | T/C | 現金 | T/C | 現金 | T/C | 現金 | T/C | 現金 | T/C | 現金 | T/C | 現金 | T/C | |
米ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
英ポンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カナダドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
仏フラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
独マルク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スイスフラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
豪ドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スペインペセタ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
オランダギルダー | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
ベルギーフラン | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
オーストリアシリング | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
イタリアリラ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
デンマーククローネ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
ノルウェークローネ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
スウェーデンクローネ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
フィンランドマルカ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
香港ドル | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
ニュージーランドドル | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
シンガポールドル | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
タイバーツ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
アイルランドポンド | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ギリシャドラクマ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ポルトガルエスクード | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
インドネシアルピア | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
フィリピンペソ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
マレーシアリンギット | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
サウジアラビアリアル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
トルコリラ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
韓国ウォン | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
台湾ドル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
中国元 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
フィジードル | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
パシフィックフラン | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
エジプトポンド | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
南アフリカランド | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ユーロ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
日本円 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
コーナー一覧・ホーム・掲示板・著作権・リンクについて | |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Update: Dec./22/2000 アクセス記録ページ |
http://homepage1.nifty.com/yuiis/banks/fx.html Copyright (C) 2000 Yutaka Yoshida. All right reserved. |
このページに関するご意見・ご感想はyuka-y@ab.wakwak.comまたは上記掲示板までお願いいたします。 |