![]() |
![]() |
---|---|
ATM Service ATMサービス |
下記時間帯内で通常のATM営業時間の範囲でご利用いただけます。 なお、12/31 17:00-1/4 8:45のあいだは提携金融機関のATMが利用できません。
銀行/利用時間 | あさひ銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31 | × | 7:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7:00-23:00 | × | |||||||||||||||||||||||||||
*あさひダイレクトは1/1 0:00から1/3 24:00以外利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | さくら銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31 | -21:00(さくら銀行内ATMは-19:00) | * | × | |||||||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7:00-24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
*ブラウザバンキングは上記時間帯に利用できます。ただし通常通り深夜に一時停止する時間帯があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 三和銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31-1/4 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
*インターネットバンキングも通常通り利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 住友銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31 | -24:00 | × | ||||||||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
1-4 | × | 7:00- | ||||||||||||||||||||||||||||
*ワンズダイレクトは1/1 0:00から1/4 8:00まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 第一勧業銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31 | -22:00 | × | ||||||||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8:00-24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
*インターネットバンクは12/31 21:00から1/4 9:00まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 東海銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31-1/4 | × | 8:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||||||||
*東海ダイレクトは1/1 0:00から1/3 24:00以外利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 大和銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31 | -23:00(ATMは-19:00) | * | × | |||||||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7:00-24時間 | * | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 0:00-0:03停止 | |||||||||||||||||||||||||||||
*インターネットバンキングは1/1 0:00から1/4 7:00まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 富士銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31 | × | 7:00-21;00 | × | |||||||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7:00-24時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
*サイバーバンクは12/31 21:00から1/4 7:00まで利用できません | ||||||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | シティバンク銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31-1/4 | 24時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
*インターネットバンキングも通常通り利用できます | ||||||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 郵便貯金 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31 | 24時間(郵貯ATMは9:00-17:00) | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 23:55-0:20停止 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/1-2 | 24時間(郵貯ATMは休止) | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | 24時間(郵貯ATMは休止) | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||||||||
・ | 23:55-0:15停止 | |||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | ・ | * | 24時間(郵貯ATMは7:00-23:00) | * | 24時間 | |||||||||||||||||||||||||
6:10-6:30停止 | 23:55-0:05停止 | |||||||||||||||||||||||||||||
*インターネットホームサービスは12/31 21:00から1/4 7:00まで利用できません。12/31 21:00-1/1 13:00はWebサーバーも停止します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | スルガ銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31 | × | 9:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||||||||
1/1-2 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | × | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 0:30-23:30 | *0:30-23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
*インターネットバンキングは通常通り利用できますが、表示される残高は更新されません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 横浜銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31 | × | 9:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 7:00-23:00 | × | |||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 千葉銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31 | × | 9:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 8:00-23:00 | × | |||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 武蔵野銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31 | × | 7:00-21:00(銀行内ATMは-19:00) | * | × | ||||||||||||||||||||||||||
1/1-3 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
1/4 | × | 9:00-21:00 | × | |||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 東京相和銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31 | -24:00 | × | ||||||||||||||||||||||||||||
1/1-2 | × | 9:00-17:00 | × | |||||||||||||||||||||||||||
1/3 | × | 9:00-17:00 | × | 0:00- | ||||||||||||||||||||||||||
1/4 | 24時間 | × | ||||||||||||||||||||||||||||
銀行/利用時間 | 静岡銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
.5 | .6 | .7 | .8 | .9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | |||||||
12/31 | × | 8:00-19:00 | × | |||||||||||||||||||||||||||
1/1-2 | × | |||||||||||||||||||||||||||||
1/3 | × | *0:30-24:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
平日 | 0:30-24:00 | *0:30-24:00 |
コーナー一覧・ホーム・掲示板・著作権・リンクについて | |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Update: Dec./30/2000 アクセス記録ページ |
http://homepage1.nifty.com/yuiis/banks/newyear.html Copyright (C) 2000 Yutaka Yoshida. All right reserved. |
このページに関するご意見・ご感想はyuiis@mbk.sphere.ne.jpまたは上記掲示板までお願いいたします。 |