2005年4月1日
|
地域:京都府-京都市営地下鉄東西線 |
| ・ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T15 | 二条 Nijo | ■JR線 | ||||
| ・ | ||||||
| T14 | 二条城前 Nijojo-mae | |||||
| ・ | ||||||
| T13 | 烏丸御池 Karasuma Oike | □烏丸線 | ||||
| ・ | ||||||
| T12 | 京都市役所前 Kyoto Shiyakusho-mae | 国際ATM | ||||
| ・ | ||||||
| T11 | 三条京阪 Sanjo Keihan | ●京阪線 | ||||
| ・ | ||||||
| T10 | 東山 Higashiyama | |||||
| ・ | ||||||
| T09 | 蹴上 Keage | |||||
| ・ | ||||||
| T08 | 御陵 Misasagi | →京阪京津線(浜大津方面) | ||||
| ・ | ||||||
| T07 | 山科 Yamashina | ■JR線 | ||||
| ・ | ||||||
| T06 | 東野 Higashino | |||||
| ・ | ||||||
| T05 | 椥辻 Nagitsuji | |||||
| ・ | ||||||
| T04 | 小野 Ono | |||||
| ・ | ||||||
| T03 | 醍醐 Daigo | |||||
| ・ | ||||||
| T02 | 石田 Ishida | |||||
| ・ | ||||||
| T01 | 六地蔵 Rokujizo | ■JR線●京阪線 | 国際ATM | |||
| ・ | ||||||
→京都府の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
|
http://www.yuiis.net/ja/town/kyoto/tozai.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |