2007年1月2日
![]() |
銀行関連:ATM-コンビニATM |
→三菱東京UFJ銀行の店舗区分についてのご案内
→設置銀行・コンビニ別一覧
都市銀行 | コンビニ・駅 設置会社 | 入金 | 出金 | 振込 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間内 | 時間外 | 時間内 | 時間外 | ||||
埼玉りそな銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | |
ローソン | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | ||
Enet | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | ||
JR東日本 | × | × | \105 | \210 | × | ||
みずほ銀行 | みずほMMK | 無料 | \105 | 無料 | \105 | ○ | |
Enet[IC対応] | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | ||
ローソン | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | ||
セブン銀行[IC対応] | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
JR東日本 | × | × | \105 | \210 | × | ||
都営地下鉄(新銀行東京) | × | × | \105 | \210 | ○ | ||
三井住友銀行 | am/pm(関東・近畿)[指静脈認証IC対応] | 無料 | \105 | 無料 | \105 | ○ | |
am/pm(福岡) | × | × | 無料 | \105 | × | ||
am/pm(三重) | × | × | 無料 | \105 | ○ | ||
Enet | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
ローソン | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
セブン銀行[IC対応] | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
JR東日本 | × | × | \105 | \210 | × | ||
三菱東京UFJ銀行 | 阪急PatSat | × | × | 無料 | \105 | × | |
Enet[IC対応] 振込は◆マーク・旧東京三菱口座のみ | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | ||
ローソン 振込は◆マーク・旧東京三菱口座のみ | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | ||
セブン銀行[IC対応] 入金・振込は●マーク・旧UFJ口座のみ | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | ||
OMC ●マーク・旧UFJ口座のみ | × | × | 別体系 | × | |||
イオン ●マーク・旧UFJ口座のみ | × | × | 別体系 | × | |||
ポケットカード ●マーク・旧UFJ口座のみ | × | × | 別体系 | × | |||
NICOS ●マーク・旧UFJ口座のみ | × | × | 別体系 | × | |||
JR西日本 ●マーク・旧UFJ口座のみ | × | × | 別体系 | × | |||
JR東日本 | × | × | \105 | \210 | × | ||
りそな銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | |
ローソン | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | ||
Enet | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | ||
JR東日本 | × | × | \105 | \210 | × | ||
全都市銀行 | 京急・デイリー(新生) (LONGS-BANCS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | |
信託銀行 | コンビニ・駅 設置会社 | 入金 | 出金 | 振込 | |||
時間内 | 時間外 | 時間内 | 時間外 | ||||
三菱UFJ信託銀行 | Enet (◆マーク/旧三菱店舗口座のみ) | 無料 | × | \105 | \210 | × | |
住友信託銀行 | Enet | 無料 | × | 無料 | \105 | ○ | |
みずほ信託銀行 | みずほMMK | 無料 | × | 無料 | \105 | × | |
SOCS加盟信託銀行 三菱UFJ・中央三井・住友・みずほ | 京急・デイリー(新生) (LONGS-SOCS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | |
地方銀行 第二地方銀行 | コンビニ・駅 設置会社 | 入金 | 出金 | 振込 | |||
時間内 | 時間外 | 時間内 | 時間外 | ||||
北海道銀行 | Enet | 無料 | 無料 | \105 | \210 | ○ | |
ローソン | 無料 | 無料 | \105 | \210 | ○ | ||
セブン銀行(2007年2月26日より) | × | × | 無料 | \105 | × | ||
北洋銀行 | Enet | 無料 | \105 | \105 | \210 | ○ | |
セブン銀行[IC対応] | 無料 | \105 | \105 | \210 | × | ||
札幌銀行 | セブン銀行 | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | |
青森銀行 | Enet | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × | |
セブン銀行 | (2007年3月開始予定) | ||||||
みちのく銀行 | ローソン | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | ○ | |
OMC | × | × | 別体系 | × | |||
岩手銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
東北銀行 | セブン銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × | |
北日本銀行 | セブン銀行 (2007年3月31日まで) | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × | |
七十七銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
仙台銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
秋田銀行 | − | (予定なし) | |||||
北都銀行 | − | (予定なし) | |||||
荘内銀行 | ローソン | (2006年冬以降開始予定) | |||||
山形銀行 | セブン銀行 | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | |
山形しあわせ銀行 | セブン銀行 | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | |
殖産銀行 | セブン銀行 | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | |
東邦銀行 | セブン銀行[IC対応] | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | |
福島銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
大東銀行 | − | (予定なし) | |||||
群馬銀行 | am/pm (群馬県内のみ) | × | × | 無料 | \105 | ○ | |
Enet | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | ||
セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
東和銀行 | セブン銀行 | × | × | 無料 | \105 21-23時は \210 | × | |
足利銀行 | Enet | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | |
セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
栃木銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
常陽銀行 | Enet | 無料 | \105 | \105 | \210 | × | |
セブン銀行[IC対応] | 無料 | \105 | \105 | \210 | × | ||
関東つくば銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
茨城銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
千葉銀行 | Enet[IC対応] | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | |
セブン銀行[IC対応] | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | ||
千葉興業銀行 | みずほMMK | × | × | 無料 | \105 | × | |
セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
京葉銀行 | Enet | 無料 | 無料 | \105 | \210 | ○ | |
セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
武蔵野銀行 | Enet | \105 | \105 | \105 | \210 | ○ | |
セブン銀行 | \105 | \105 | \105 | \210 | × | ||
東京都民銀行 | セブン銀行 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | × | |
京王駅'sクイックATM | 無料 | 無料 平日のみ | 無料 | \105 | ○ | ||
八千代銀行 | 京王駅'sクイックATM | × | × | 無料 | \105 | × | |
セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
東日本銀行 | セブン銀行 | セブン銀行(2007年1月22日より) | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × |
東京スター銀行 | 西友/南海(東京スター銀) ゼロバンク(首都圏) | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × | |
セブン銀行 | \105 | \105 | \105 | \210 | × | ||
横浜銀行 | 小田急PLUS BANK | 無料 | \105 | 無料 | \105 | ○ | |
セブン銀行[IC対応] | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
Enet | (2007年5月開始予定) | ||||||
ローソン | (2007年5月開始予定) | ||||||
神奈川銀行 | 小田急PLUS BANK | × | × | 無料 | \105 | ○ | |
セブン銀行 | (2007年春開始予定) | ||||||
山梨中央銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
JR東日本 | × | × | \105 | \210 | × | ||
八十二銀行 | ローソン | 無料 | × | 無料 | \105 | ○ | |
セブン銀行 | \105 | × | \105 | \210 | ○ (自行) |
||
長野銀行 | セブン銀行 | 無料 | \210 8時45分- 20時は \105 | 無料 | \210 8時45分- 20時は \105 | × | |
第四銀行 | ローソン | \105 | \105 | \105 | \210 | ○ | |
セブン銀行[IC対応] | \105 | \105 | \105 | \210 | ○ | ||
北越銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
大光銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
北陸銀行 | Enet | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × | |
ローソン | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | ○ | ||
富山銀行 | − | (予定なし) | |||||
富山第一銀行 | − | (予定なし) | |||||
北國銀行 | Enet | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | ○ | |
セブン銀行(2007年1月29日より) | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × | ||
福井銀行 | セブン銀行(2006年11月22日より) | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | 無料 | |
福邦銀行 | − | (予定なし) | |||||
静岡銀行 | セブン銀行[IC対応] | 無料 | \105 | 無料 | \105 23-7時は \210 | × | |
スルガ銀行 | Enet | 無料 | 無料 | 無料 | \105 0-7時は \210 | ○ | |
セブン銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | \105 0-7時は \210 | × | ||
OMC | × | × | 別体系 | × | |||
清水銀行 | セブン銀行 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | × | |
静岡中央銀行 | セブン銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × | |
名古屋銀行 | Enet | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | |
セブン銀行[IC対応] | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | ||
愛知銀行 | Enet | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × | |
中京銀行 | イオン | × | × | 無料 | \105 | × | |
百五銀行 | Enet | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | ○ | |
セブン銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × | ||
三重銀行 | am/pm(関東・近畿) | × | × | 無料 | \105 | ○ | |
am/pm(三重) | 無料 | \105 | 無料 | \105 | ○ | ||
ゼロバンク(三重) | 無料 | \105 | 無料 | \105 | × | ||
第三銀行 | セブン銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × | |
十六銀行 | Enet | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | |
セブン銀行[IC対応] | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | ||
大垣共立銀行 | ゼロバンク(岐阜・愛知) | 無料 | \105 | 無料 | \105 | × | |
みずほMMK | × | × | 無料 | \105 | ○ | ||
OMC | × | × | 別体系 | × | |||
イオン | × | × | 別体系 | × | |||
岐阜銀行 | − | (予定なし) | |||||
滋賀銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
びわこ銀行 | am/pm(関東・近畿) | × | × | 無料 | \105 | ○ | |
セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
南都銀行 | Enet | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | |
セブン銀行 | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | ||
京都銀行 | 京阪エキバンク | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × | |
セブン銀行[IC対応] | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
近畿大阪銀行 | セブン銀行 | \105 | \105 | \105 | \210 | × | |
阪急PatSat | × | × | 無料 | \105 | × | ||
泉州銀行 | − | (予定なし) | |||||
池田銀行 | 阪急PatSat | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | ○ | |
関西アーバン銀行 | am/pm(関東・近畿) | × | × | 無料 | \105 | ○ | |
阪急PatSat | × | × | 無料 | \105 | × | ||
大正銀行 | − | (予定なし) | |||||
紀陽銀行 | ローソン | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | |
セブン銀行 | (2007年9月開始予定) | ||||||
但馬銀行 | 阪急PatSat | × | × | 無料 | \105 | × | |
みなと銀行 | am/pm(関東・近畿) | × | × | 無料 | \105 | ○ | |
セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
中国銀行 | Enet | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | |
ローソン | \105 | \210 | \105 | \210 | ○ | ||
セブン銀行[IC対応] | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
トマト銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
広島銀行 | Enet | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
ローソン | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
もみじ銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
山口銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
西京銀行 | セブン銀行 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | × | |
鳥取銀行 | − | (予定なし) | |||||
山陰合同銀行 | ローソン | \105 | \105 | \105 | \105 | ○ | |
島根銀行 | − | (予定なし) | |||||
百十四銀行 | − | (予定なし) | |||||
香川銀行 | OMC | × | × | 別体系 | × | ||
阿波銀行 | − | (予定なし) | |||||
徳島銀行 | OMC | × | × | 別体系 | × | ||
伊予銀行 | Enet | (2007年夏開始予定) | |||||
ローソン | (2007年夏開始予定) | ||||||
愛媛銀行 | ローソン | (2007年夏開始予定) | |||||
四国銀行 | − | (予定なし) | |||||
高知銀行 | − | (予定なし) | |||||
福岡銀行 | Enet[IC対応] | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
セブン銀行[IC対応] | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
西日本シティ銀行 | am/pm(福岡) | 無料 | \105 | 無料 | \105 21-7時は \210 | ○ | |
ローソン | 無料 | \105 | 無料 | \105 21-7時は \210 | ○ | ||
筑邦銀行 | ローソン (西日本シティ銀行管理機のみ) | × | × | 無料 | \105 | × | |
am/pm(福岡) | × | × | 無料 | \105 | × | ||
福岡中央銀行 | − | (予定なし) | |||||
佐賀銀行 | ローソン (西日本シティ銀行管理機のみ) | × | × | 無料 | \105 | × | |
am/pm(福岡) | × | × | 無料 | \105 | × | ||
セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | ||
佐賀共栄銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
十八銀行 | ローソン (西日本シティ銀行管理機のみ) | × | × | 無料 | \105 | × | |
am/pm(福岡) | × | × | 無料 | \105 | × | ||
親和銀行 | Enet | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | ○ | |
ローソン | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | ○ | ||
セブン銀行 | × | × | \105 | \210 | × | ||
長崎銀行 | am/pm(福岡) | × | × | 無料 | \105 | × | |
ローソン (西日本シティ銀行管理機のみ) | × | × | 無料 | \105 | × | ||
肥後銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
熊本ファミリー銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
大分銀行 | am/pm(大分) | 無料 | × | 無料 | \105 | ○ | |
セブン銀行 | (2007年9月開始予定) | ||||||
豊和銀行 | セブン銀行 | (2007年夏開始予定) | |||||
宮崎銀行 | ファミマ(宮崎) | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | ○ | |
セブン銀行 | \105 | \105 | \105 | \210 | × | ||
宮崎太陽銀行 | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
鹿児島銀行 | ファミマ(鹿児島) | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | ○ | |
南日本銀行 | − | (予定なし) | |||||
琉球銀行 | Enet | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | ○ | |
ローソン | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | ○ | ||
沖縄銀行 | うちなーネット | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | ○ | |
沖縄海邦銀行 | うちなーネット | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | ○ | |
信用金庫 | コンビニ・駅 設置会社 | 入金 | 出金 | 振込 | |||
時間内 | 時間外 | 時間内 | 時間外 | ||||
城南信用金庫 | みずほMMK | \105 | × | \105 | \210 | ○ | |
京都信用金庫 | 阪急PatSat | × | × | 無料 | \105 | × | |
新川水橋信用金庫 | Enet (北陸銀行管理機のみ) | × | × | 無料 | \105 | × | |
ローソン (北陸銀行管理機のみ) | × | × | 無料 | \105 | × | ||
SSC-セブン銀ATM 利用提携信用金庫 | セブン銀行 | \105 | \105 | \105 | \105 | × | |
新銀行東京ATM 利用提携信用金庫 | 都営地下鉄(新銀行東京) | × | × | \105 | \210 | ○ | |
信用組合 | コンビニ・駅 設置会社 | 入金 | 出金 | 振込 | |||
時間内 | 時間外 | 時間内 | 時間外 | ||||
長野県信用組合 | ローソン (長野県内のみ) | × | × | 無料 | \105 | × | |
大阪府警察信用組合 | am/pm(関東・近畿) | × | × | 無料 | \105 | ○ | |
セブン銀ATM 利用提携信用組合 | セブン銀行 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | × | |
農協・漁協 | コンビニ・駅 設置会社 | 入金 | 出金 | 振込 | |||
時間内 | 時間外 | 時間内 | 時間外 | ||||
農協・漁協 | セブン銀行 (神奈川・長野・和歌山・愛媛の農協は5月から) | × | × | 無料 | \105 | × | |
全労働金庫 | コンビニ・駅 設置会社 | 入金 | 出金 | 振込 | |||
時間内 | 時間外 | 時間内 | 時間外 | ||||
全労働金庫 | セブン銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × | |
提携扱い | コンビニ・駅 設置会社 | 入金 | 出金 | 振込 | |||
時間内 | 時間外 | 時間内 | 時間外 | ||||
MICS提携 [振込対応] 都市銀行 地方銀行・第二地銀 信用金庫・信用組合 |
Enet (足利銀行管理機) | × | × | \210 | \315 | × | |
Enet (足利銀行管理機以外) (MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
ローソン (山陰合同銀行管理機) | × | × | \210 | \210 | × | ||
ローソン (山陰合同銀行管理機以外) (MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
am/pm(関東・近畿) (三井住友銀行・ MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | ○ | ||
am/pm(福岡) (西日本シティ銀行・ MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
am/pm(三重) (三重銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | ○ | ||
am/pm(大分) (大分銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | ○ | ||
みずほMMK (MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | ○ | ||
小田急PLUS BANK (横浜銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | ○ | ||
京王駅'sクイックATM (東京都民銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | ○ | ||
西友/南海 (東京スター銀・MICS提携扱い) | × | × | 無料 | \105 | × | ||
ゼロバンク (大垣共立銀・MICS提携扱い) | × | × | 無料 | \105 | × | ||
京阪エキバンク (京都銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
阪急PatSat (池田銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
ファミマ(宮崎) (宮崎銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | ○ | ||
ファミマ(鹿児島) (鹿児島銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | ○ | ||
うちなーネット (沖縄銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
うちなーネット (沖縄海邦銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
MICS提携 [振込非対応] 信託銀行 農漁協・農林中金 労働金庫 |
Enet (足利銀行管理機) | × | × | \210 | \315 | × | |
Enet (足利銀行管理機以外) (MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
ローソン (山陰合同銀行管理機) | × | × | \210 | \210 | × | ||
ローソン (山陰合同銀行管理機以外) (MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
am/pm(関東・近畿) (三井住友銀行・ MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
am/pm(福岡) (西日本シティ銀行・ MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
am/pm(三重) (三重銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
am/pm(大分) (大分銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
みずほMMK (MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
小田急PLUS BANK (横浜銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
京王駅'sクイックATM (東京都民銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
西友/南海 (東京スター銀・MICS提携扱い) | × | × | 無料 | \105 | × | ||
ゼロバンク (大垣共立銀・MICS提携扱い) | × | × | 無料 | \105 | × | ||
京阪エキバンク (京都銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
阪急PatSat (池田銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
ファミマ(宮崎) (宮崎銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
ファミマ(鹿児島) (鹿児島銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
うちなーネット (沖縄銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
うちなーネット (沖縄海邦銀・MICS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
LONGS加盟銀行 | コンビニ・駅 設置会社 | 入金 | 出金 | 振込 | |||
時間内 | 時間外 | 時間内 | 時間外 | ||||
新生銀行 | 京急・デイリー(新生) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | × | |
セブン銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | × | ||
am/pm(関東・近畿) (BANCS-LONGS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
みずほMMK (BANCS-LONGS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
Enet (都銀管理機のみ) (BANCS-LONGS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
ローソン (都銀管理機のみ) (BANCS-LONGS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
あおぞら銀行 商工中金 | am/pm(関東・近畿) (BANCS-LONGS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | |
みずほMMK (BANCS-LONGS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
Enet (都銀管理機のみ) (BANCS-LONGS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
ローソン (都銀管理機のみ) (BANCS-LONGS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
京急・デイリー(新生) (LONGS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
外国銀行 日本国内の支店 | コンビニ・駅 設置会社 | 入金 | 出金 | 振込 | |||
時間内 | 時間外 | 時間内 | 時間外 | ||||
シティバンク | セブン銀行 | \105 | \210 | \105 | \210 | × | |
am/pm(関東・近畿) (BANCS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
am/pm(三重) (三重銀・ACS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
am/pm(大分) (大分銀・ACS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
みずほMMK (BANCS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
小田急PLUS BANK (横浜銀・ACS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
京王駅'sクイックATM (東京都民銀・ACS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
ゼロバンク (大垣共立銀・ACS提携扱い) | × | × | 無料 | \105 | × | ||
京阪エキバンク (京都銀・ACS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
阪急PatSat (池田銀・ACS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
ファミマ(宮崎) (宮崎銀・ACS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
ファミマ(鹿児島) (鹿児島銀・ACS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
Enet (足利銀行以外の 都銀・地銀管理機のみ) (BANCS/ACS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
Enet (足利銀行管理機のみ) (ACS提携扱い) | × | × | \210 | \315 | × | ||
ローソン (都銀管理機のみ) (BANCS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
韓国外換銀行東京支店 | am/pm(関東・近畿) | 無料 | \105 | \350 | \455 | × | |
韓国外換銀行大阪支店 | am/pm(関東・近畿) | \450 | \555 | \350 | \455 | × | |
ブラジル銀行 (日本国内発行カードのみ) (3万円以上の預入は\525) | am/pm(関東・近畿) | \420 | \420 | \420 | \420 | × | |
ネット銀行等 | コンビニ・駅 設置会社 | 入金 | 出金 | 振込 | |||
時間内 | 時間外 | 時間内 | 時間外 | ||||
ジャパンネット銀行 (月間一定回数まで無料) (5万円以上の入金は無料) | am/pm(関東・近畿) | \157 | \157 | \157 | \157 | ○ | |
Enet | \157 | \157 | \157 | \157 | × | ||
セブン銀行 | \157 | \157 | \157 | \157 | × | ||
ソニー銀行 (出金は月4回まで無料) | am/pm(関東・近畿) | セブン銀行 | 無料 | 無料 | \105 | \105 | ○ |
セブン銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | × | ||
セブン銀行 | セブン銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | ○ | |
am/pm(関東・近畿) (BANCS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
みずほMMK (BANCS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
Enet (都銀管理機のみ) (BANCS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
ローソン (都銀管理機のみ) (BANCS提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
イーバンク銀行 (取引によって優遇あり) | セブン銀行 | 無料 | 無料 | \200 | \200 | × | |
新銀行東京 | 都営地下鉄(新銀行東京)[IC対応] | 無料 | \105 | 無料 | \105 | ○ | |
JR東日本 (2007年3月31日まで) | × | × | 無料 | \105 | × | ||
セブン銀行[IC対応] | 無料 | \105 | 無料 | \105 | ○ | ||
みずほMMK | × | × | \105 | \210 | ○ | ||
証券会社 | コンビニ・駅 設置会社 | 入金 | 出金 | 振込 | |||
時間内 | 時間外 | 時間内 | 時間外 | ||||
野村證券 | am/pm(関東・近畿) | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | |
セブン銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × | ||
Enet (三菱東京UFJ銀・みずほ銀管理機を除く) [三井住友銀行扱い] | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | ||
Enet (三菱東京UFJ銀・みずほ銀管理機) (証券ATM提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
ローソン (三井住友銀行管理機のみ) | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | ||
ローソン (都銀管理機のみ) | × | × | \105 | \210 | × | ||
みずほMMK | × | × | \105 | \210 | × | ||
大和証券 | am/pm(関東・近畿) | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | |
Enet (三菱東京UFJ銀・みずほ銀管理機を除く) [三井住友銀行扱い] | × | × | \105 | \210 | × | ||
Enet (三菱東京UFJ銀・みずほ銀管理機) (証券ATM提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
ローソン (都銀管理機のみ) | × | × | \105 | \210 | × | ||
みずほMMK | × | × | \105 | \210 | × | ||
日興コーディアル証券 | am/pm(関東・近畿) | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | |
Enet (三菱東京UFJ銀・みずほ銀管理機を除く) [三井住友銀行扱い] | × | × | \105 | \210 | × | ||
Enet (三菱東京UFJ銀・みずほ銀管理機) (証券ATM提携扱い) | × | × | \105 | \210 | × | ||
ローソン (三井住友銀行管理機のみ) | 無料 | 無料 | \105 | \210 | × | ||
ローソン (都銀管理機のみ) | × | × | \105 | \210 | × | ||
西友/南海(東京スター銀) | 無料 | × | 無料 | \105 | × | ||
セブン銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | \105 | × | ||
新光証券 (手数料は証券会社負担) | am/pm(関東・近畿) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | × | |
Enet (三菱東京UFJ銀・みずほ銀管理機を除く) [三井住友銀行扱い] | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | × | ||
ローソン (三井住友銀行管理機のみ) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | × | ||
セブン銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | × | ||
みずほMMK (証券ATM提携扱い) | × | × | 無料 | 無料 | × | ||
Enet (三菱東京UFJ銀・みずほ銀管理機) (証券ATM提携扱い) | × | × | 無料 | 無料 | × | ||
ローソン (都銀管理機のみ) (証券ATM提携扱い) | × | × | 無料 | 無料 | × | ||
岡三証券 (手数料は証券会社負担) | am/pm(関東・近畿) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | × | |
ローソン (三菱東京UFJ銀・三井住友銀行管理機のみ) | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | × | ||
Enet (三菱東京UFJ銀・みずほ銀管理機を除く) [三井住友銀行扱い] (三菱東京UFJ銀管理機のみ) [三菱東京UFJ銀行扱い] | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | × | ||
セブン銀行 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | × | ||
みずほMMK (証券ATM提携扱い) | × | × | 無料 | 無料 | × | ||
Enet (みずほ銀管理機) (証券ATM提携扱い) | × | × | 無料 | 無料 | × | ||
ローソン (都銀管理機のみ) (証券ATM提携扱い) | × | × | 無料 | 無料 | × | ||
SMBCフレンド証券 | am/pm(関東・近畿) | 無料 | × | 無料 | × | × | |
