2006年9月23日
![]() |
銀行関連:ATM-手数料(銀行) |
銀行ATM時間外手数料
→三菱東京UFJ銀行の店舗区分についてのご案内
→信用金庫のATM時間外手数料
(注)他行カードの場合はこのほかに他行ATM利用手数料105円が必要となります
(東京スター銀行ATM・ゼロバンクATM・無料開放対象ATMの場合を除く)。
新生銀行ATMで他行カードのご利用の際、3月27日から時間外手数料・他行ATM利用手数料が必要となります
都市銀行 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 | 区分 | 引出 | 預入 | ||||||
平日 | 土曜 | 日祝日 | |||||||
埼玉りそな銀行 | / | 8:45-19:00 | 時間外 | 9:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 平日8:45-19:00 休日9:00-18:00 引出と同額 |
||
自社 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
/ | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | ||||
CVS | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
/ | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | |||||
他社 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | りそな銀行・近畿大阪銀行は自社扱い 平日8時-8時45分の入金はコンビニATMのみ |
||||||||
三菱東京UFJ銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 引出と同額 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | ◆マーク(旧東京三菱)カードでの時間外入金はコンビニのみ ◆マークATMでの入金は平日8時45分から18時のみ | ||||||||
みずほ銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 引出と同額 コンビニ以外は 平日時間内と 休日9-17時のみ |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | *23-8時(自行)は210円 | ||||||||
三井住友銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 引出と同額 21-8時は コンビニのみ |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | 毎月25日(土日祝日のときはかわりに前営業日)と 翌営業日は自行カードのみ時間外も無料 |
||||||||
りそな銀行 | / | 8:45-19:00 | 時間外 | 9:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 平日8:45-19:00 休日9:00-18:00 引出と同額 |
||
自社 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
/ | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | ||||
CVS | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
/ | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | |||||
他社 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | 埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行は自社扱い 平日8時-8時45分の入金はコンビニATMのみ |
||||||||
信託銀行 |
|||||||||
銀行 | 区分 | 引出 | 預入 | ||||||
平日 | 土曜 | 日祝日 | |||||||
住友信託銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 平日8:45-18:00 無料 |
||
自/他 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
みずほ信託銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 平日8:45-18:00 無料 |
||
自/他 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
三菱UFJ信託銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 平日8:45-18:00 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
中央三井信託銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
||
自/他 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
その他普通銀行 |
|||||||||
銀行 | 区分 | 引出 | 預入 | ||||||
平日 | 土曜 | 日祝日 | |||||||
新生銀行 (3月27日から) |
/ | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自行 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||
他行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
セブン銀行 | / | 7:00-19:00 | 時間外 | 7:00-19:00 | 時間外 | 7:00-19:00 | 時間外 | 全時間帯 無料 |
|
自社 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | |||
- | *提携開放先カード利用時の手数料についてはそれぞれの契約による | ||||||||
新銀行東京 | / | 7:00-19:00 | 時間外 | 7:00-19:00 | 時間外 | 7:00-19:00 | 時間外 | 全時間帯 無料 |
|
自社 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | |||
地方銀行(北海道) |
|||||||||
銀行 | 区分 | 引出 | 預入 | ||||||
平日 | 土曜 | 日祝日 | |||||||
北海道銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
北洋銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 終日 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 *コンビニATMは 引出しと同額 |
|||
自行 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | |||||
他行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | 札幌銀行は手数料・取扱時間とも自行扱い | ||||||||
札幌銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 終日 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自行 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | |||||
他行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | 北洋銀行は手数料・取扱時間とも自行扱い | ||||||||
地方銀行(東北) |
|||||||||
銀行 | 区分 | 引出 | 預入 | ||||||
平日 | 土曜 | 日祝日 | |||||||
青森銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全日(7-21時) 無料 |
|||
自行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
/ | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | |||||
他行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | あすなろNET(県内信金・労金)は自行扱い AAI-NET(秋田銀・岩手銀)は他行扱い |
||||||||
みちのく銀行 | / | 7:00-18:00 | 時間外 | 時間外 | 時間外(終日) | 全日(-21時) 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
岩手銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料* |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
東北銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
||
自行 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
他行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | \105 | ||||
北日本銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
||
自/他 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
七十七銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
仙台銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料* |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
秋田銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全日(-19時) 無料* |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
北都銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
荘内銀行 | / | 9:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
山形銀行 | / | 9:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
山形しあわせ銀行 | / | 9:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
殖産銀行 | / | 9:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
東邦銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 セブン銀行ATMは 左記の金額 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | 時間外の振替は\52 セブン銀行での入金は7-8時/19-21時/日祝日17-21時のみ\105 |
||||||||
福島銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
大東銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料* |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
地方銀行(関東甲信越) |
|||||||||
銀行 | 区分 | 引出 | 預入 | ||||||
平日 | 土曜 | 日祝日 | |||||||
常陽銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 引出と同額 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
関東つくば銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
茨城銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
足利銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全日(-19時) 引出と同額 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
栃木銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全日(-19時) 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
群馬銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
東和銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
武蔵野銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
||
自/他 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
千葉銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
千葉興業銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
||
自行 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
他行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | \105 | ||||
京葉銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
||
自/他 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
東京都民銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料* *セブン銀行ATMは 引出しと同額 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
東日本銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
東京スター銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 平日8-19時 無料 |
||
自/他 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
- | - | ||||||||
八千代銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
横浜銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 平日8:45-18:00 休日9:00-18:00 引出と同額 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
神奈川銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
山梨中央銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
八十二銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
長野銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | 振込時は平日終日無料 | ||||||||
第四銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 - |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
北越銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全日(-19時) 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
大光銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
地方銀行(北陸) |
|||||||||
銀行 | 区分 | 引出 | 預入 | ||||||
平日 | 土曜 | 日祝日 | |||||||
北陸銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
富山銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
富山第一銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
北國銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
福井銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | 無料 | \105 | \105 | |||||
福邦銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
地方銀行(東海) |
|||||||||
銀行 | 区分 | 引出 | 預入 | ||||||
平日 | 土曜 | 日祝日 | |||||||
静岡銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 平日(-19時):無料 土休:引出と同額 |
||
自/他 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
- | *23-7時(自行)は210円 | ||||||||
スルガ銀行 | / | 7:00-18:00 | 時間外 | 8:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
||
自社 | 無料 | \105* | 無料 | \105 | \105 | ||||
/ | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | ||||
他社 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
- | *0-7時(自社)は210円 | ||||||||
清水銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | - | ||
自/他 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
静岡中央銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
||
自/他 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
愛知銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
||
自行 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
/ | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | |||||
他行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | 無料開放提携行は平日自行扱い・土曜日他行扱い | ||||||||
名古屋銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
/ | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | |||||
他行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
中京銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
/ | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | |||||
他行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
大垣共立銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 8:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
||
自/他 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
十六銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
/ | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | |||||
他行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
岐阜銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 引出と同額 |
|||
自行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
/ | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | |||||
他行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
三重銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料* |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
百五銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
第三銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
地方銀行(近畿) |
|||||||||
銀行 | 区分 | 引出 | 預入 | ||||||
平日 | 土曜 | 日祝日 | |||||||
滋賀銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
びわこ銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 8:45-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料* *セブン銀行ATMは 引出しと同額 |
||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | 毎月21・22日(土日祝日のときはかわりに前営業日)と 25・26日(土日祝日のときはかわりに翌営業日)は 自行カードのみ時間外も無料 |
||||||||
京都銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 *セブン銀行ATMは 引出しと同額 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
近畿大阪銀行 | / | 8:45-19:00 | 時間外 | 9:00-17:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
||
自社 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
/ | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | ||||
CVS | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
/ | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | |||||
他社 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | りそな銀行/埼玉りそな銀行は自社扱い(預入は引出と同額) | ||||||||
泉州銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全日(-19時) 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
池田銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 8:45-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
||
自/他 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
関西アーバン銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | 毎月25日(土日祝日のときはかわりに前営業日)と 翌営業日は自行カードのみ時間外も無料 |
||||||||
大正銀行 | / | 終日 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 平日のみ 無料 |
||||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | ||||||
但馬銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
みなと銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
南都銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
紀陽銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
和歌山銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
地方銀行(中国) |
|||||||||
銀行 | 区分 | 引出 | 預入 | ||||||
平日 | 土曜 | 日祝日 | |||||||
鳥取銀行 | / | -18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
山陰合同銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全日(-18時) 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
島根銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 平日:無料 土休:引出と同額 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
中国銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全日(-18時) 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
トマト銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
広島銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 引出と同額 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
もみじ銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 引出と同額 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
山口銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料* (休日-18時) |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
西京銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 引出と同額 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
地方銀行(四国) |
|||||||||
銀行 | 区分 | 引出 | 預入 | ||||||
平日 | 土曜 | 日祝日 | |||||||
阿波銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
徳島銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
百十四銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全日8:45-18:00 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
香川銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全日(-19時) 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
伊予銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
愛媛銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
四国銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
高知銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
地方銀行(九州) |
|||||||||
銀行 | 区分 | 引出 | 預入 | ||||||
平日 | 土曜 | 日祝日 | |||||||
福岡銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全日(-19時) 引出と同額 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
筑邦銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
西日本シティ銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 引出と同額 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | *21-7時(自行)は210円 | ||||||||
福岡中央銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
佐賀銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 引出と同額 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
佐賀共栄銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外 | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
十八銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
親和銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
||
自/他 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
長崎銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | ||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
肥後銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外 | 時間外(終日) | 引出と同額 | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
熊本ファミリー銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 休日は-18時 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
大分銀行 | / | 8:00-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
豊和銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外 | 時間外(終日) | 全日(-18時) 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
宮崎銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外 | 時間外(終日) | 全日(-18時) 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
宮崎太陽銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 9:00-14:00 | 時間外 | 時間外(終日) | - | ||
自行 | 無料 | \105 | 無料 | \105 | \105 | ||||
他行 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
鹿児島銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
南日本銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | - | |||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
地方銀行(沖縄) |
|||||||||
銀行 | 区分 | 引出 | 預入 | ||||||
平日 | 土曜 | 日祝日 | |||||||
琉球銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全日(-22時) 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
沖縄銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全日(-22時) 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | クレジットカード・MMK出張所(自行のみ)土曜14時まで無料 | ||||||||
沖縄海邦銀行 | / | 8:45-18:00 | 時間外 | 時間外(終日) | 時間外(終日) | 全時間帯 無料 |
|||
自/他 | 無料 | \105 | \105 | \105 | |||||
- | 西日本シティ銀行・九州の第二地銀(自行除く)のカードは 土曜14時まで無料(MMK出張所を除く) |
→ATM情報 →銀行関連情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/bank/atm/time-bk.html Copyright (C) 2000-06 Yutaka Yoshida. All right reserved. |