2007年3月12日
![]() |
銀行情報:国際サービス-外貨両替-専門店取扱通貨(中部) |
取扱い通貨 | 三菱東京 UFJ銀 Tokyo- Mitsubishi UFJ | WCS | 三井住友 Sumitomo Mitsui (SMBC) | 中京銀行 Chukyo | 大垣共立 Ogaki Kyoritsu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | ||
米ドル | USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
英ポンド | GBP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
カナダドル | CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スイスフラン | CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
豪ドル | AUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユーロ | EUR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
デンマーククローネ | DKK | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ノルウェークローネ | NOK | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
スウェーデンクローネ | SEK | × | × | ○ | × | (B) | × | × | × | × | × |
香港ドル | HKD | ○ | × | ○ | (B) | ○ | (B) | ○ | × | × | × |
ニュージーランドドル | NZD | ○ | × | ○ | (B) | ○ | (B) | ○ | × | × | × |
シンガポールドル | SGD | ○ | × | ○ | × | ○ | (B) | ○ | × | × | × |
タイバーツ | THB | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
韓国ウォン | KRW | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
新台湾ドル | TWD | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
中国元 | CNY | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
インドネシアルピア | IDR | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
パシフィックフラン | XPF | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
日本円 | JPY | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
両替レート情報(各銀行へのリンク)
このページの表の対象店舗についてはhttp://yuiis.net/をご覧ください
http://www.yuiis.net/ja/bank/intl/exchange/list/central.html Copyright (C) 2000-07 Yutaka Yoshida. All right reserved. |