2007年3月12日
|
銀行情報:国際サービス-外貨両替-専門店取扱通貨(関西) |
| 取扱い通貨 | 三菱東京 UFJ銀 Tokyo- Mitsubishi UFJ | 三井住友 Sumitomo Mitsui (SMBC) | WCS | 京都信金 Kyoto Shinkin | みなと銀 Minato | 紀陽銀行 Kiyo | Travelex | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | ||
| 米ドル | USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英ポンド | GBP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル | CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スイスフラン | CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| 豪ドル | AUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーロ | EUR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デンマーククローネ | DKK | ◆K | × | (B) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| ノルウェークローネ | NOK | ◆K | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| スウェーデンクローネ | SEK | ◆K | × | (B) | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 香港ドル | HKD | ○ | × | ○ | (B) | ○ | (B) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| ニュージーランドドル | NZD | ○ | × | ○ | (B) | ○ | (B) | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| シンガポールドル | SGD | ○ | × | ○ | (B) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| タイバーツ | THB | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 韓国ウォン | KRW | ◆T | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 新台湾ドル | TWD | ◆S | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 中国元 | CNY | ◆S | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| インドネシアルピア | IDR | ● | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| パシフィックフラン | XPF | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| フィリピンペソ | PHP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| マレーシアリンギット | MYR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| サウジアラビアリアル | SAR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| アラブ首長国連邦ディルハム | AED | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| トルコリラ | TRL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| フィジードル | FJD | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| エジプトポンド | EGP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 南アフリカランド | ZAR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| ブラジルレアル | BRL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| メキシコペソ | MXN | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 日本円 | JPY | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
フィリピンペソ・マレーシアリンギット・パシフィックフラン・アラブ首長国連邦ディルハムについては関西空港内の泉州銀行両替所で両替できます。
両替レート情報(各銀行へのリンク)
このページの表の対象店舗についてはhttp://yuiis.net/をご覧ください
|
http://www.yuiis.net/ja/bank/intl/exchange/list/kansai.html Copyright (C) 2000-07 Yutaka Yoshida. All right reserved. |