2007年3月12日
|
銀行情報:国際サービス-外貨両替-専門店取扱通貨(関西空港) |
マークの店舗では
マークの通貨を取り扱っていません。またパシフィックフランについては2階三菱東京UFJ銀行店舗内のワールドカレンシーショップ両替窓口のみで扱っています。| 取扱い通貨 | 三菱東京 UFJ銀 Tokyo- Mitsubishi UFJ | りそな銀 Resona | みずほ銀 Mizuho | 三井住友 Sumitomo Mitsui (SMBC) | 紀陽銀行 Kiyo | 泉州銀行 Senshu | 郵便局 Post Office |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | ||
| 米ドル | USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英ポンド | GBP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (B) | ○ |
| カナダドル | CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (B) | ○ |
| スイスフラン | CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (B) | ○ |
| 豪ドル | AUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーロ | EUR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デンマーククローネ | DKK | ○ | × | ○ | × | ○ | × | (B) | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| ノルウェークローネ | NOK | ○ | × | × | × | ○ | × | (B) | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| スウェーデンクローネ | SEK | ○ | × | × | × | ○ | × | (B) | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 香港ドル | HKD | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| ニュージーランドドル | NZD | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| シンガポールドル | SGD | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| タイバーツ | THB | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 韓国ウォン | KRW | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| インドネシアルピア | IDR | ![]() | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 新台湾ドル | TWD | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 中国元 | CNY | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| パシフィックフラン | XPF | WCS | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| フィリピンペソ | PHP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| マレーシアリンギット | MYR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| アラブ首長国連邦ディルハム | AED | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 日本円 | JPY | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
両替レート情報(各銀行へのリンク)
このページの表の対象店舗についてはhttp://yuiis.net/をご覧ください
|
http://www.yuiis.net/ja/bank/intl/exchange/list/kix.html Copyright (C) 2000-07 Yutaka Yoshida. All right reserved. |