2007年3月12日
|
銀行情報:国際サービス-外貨両替-専門店取扱通貨(首都圏) |
| 取扱い通貨 | 三菱東京 UFJ銀 Tokyo- Mitsubishi UFJ | 三井住友 Sumitomo Mitsui (SMBC) | WCS | Travelex | 千葉銀行 Chiba | 横浜銀行 Yokohama |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | ||
| 米ドル | USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英ポンド | GBP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| カナダドル | CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| スイスフラン | CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 豪ドル | AUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーロ | EUR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デンマーククローネ | DKK | ○ | × | (B) | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| ノルウェークローネ | NOK | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| スウェーデンクローネ | SEK | ○ | × | (B) | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 香港ドル | HKD | ○ | × | ○ | (B) | ○ | (B) | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| ニュージーランドドル | NZD | ○ | × | ○ | (B) | ○ | (B) | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| シンガポールドル | SGD | ○ | × | ○ | (B) | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| タイバーツ | THB | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 韓国ウォン | KRW | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 新台湾ドル | TWD | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| 中国元 | CNY | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| インドネシアルピア | IDR | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| フィリピンペソ | PHP | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| マレーシアリンギット | MYR | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| サウジアラビアリアル | SAR | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| アラブ首長国連邦ディルハム | AED | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| トルコリラ | TRL | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| フィジードル | FJD | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| パシフィックフラン | XPF | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| エジプトポンド | EGP | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 南アフリカランド | ZAR | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| ブラジルレアル | BRL | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| メキシコペソ | MXN | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 日本円 | JPY | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
両替レート情報(各銀行へのリンク)
このページの表の対象店舗についてはhttp://yuiis.net/をご覧ください
|
http://www.yuiis.net/ja/bank/intl/exchange/list/metro.html Copyright (C) 2000-07 Yutaka Yoshida. All right reserved. |