2007年3月12日
![]() |
銀行情報:国際サービス-外貨両替-専門店取扱通貨(成田) |
取扱い通貨 Currencies | 三菱東京 UFJ銀 Tokyo- Mitsubishi UFJ | みずほ銀 Mizuho | りそな銀 Resona | 三井住友 Sumitomo Mitsui (SMBC) | 千葉銀行 Chiba | GPA (第一) (GPA #1) 千葉興銀 Chiba Kyogyo | GPA (第二) (GPA #2) 京葉銀行 Keiyo | GPA 第二 (GPA #2 3F) 出発 | Travelex | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | CASH | T/C | |||
米ドル U.S. Dollar | USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
英ポンド Pound Sterling | GBP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カナダドル Canadian Dollar | CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
スイスフラン Swiss Franc | CHF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (B) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (B) | |
豪ドル Australian Dollar | AUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ユーロ Euro | EUR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デンマーククローネ Danish Krone | DKK | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
ノルウェークローネ Norwegian Krone | NOK | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
スウェーデンクローネ Swedish Krona | SEK | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
香港ドル Hong Kong Dollar | HKD | ○ | (B) | ○ | (B) | ○ | × | ○ | (B) | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | (B) | ○ | ○ | × |
ニュージーランドドル New Zealand Dollar | NZD | ○ | (B) | ○ | (B) | ○ | × | ○ | (B) | ○ | (B) | ○ | (B) | ○ | (B) | ○ | ○ | × | |
シンガポールドル Singapore Dollar | SGD | ○ | × | ○ | (B) | ○ | × | ○ | (B) | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
タイバーツ Thai Baht | THB | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
韓国ウォン Korean Won | KRW | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
中国元 Chinese Yuan | CNY | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
インドネシアルピア Indonesian Rupiah | IDR | ![]() | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
新台湾ドル Taiwan Dollar | TWD | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
パシフィックフラン CFP Franc | XPF | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
フィリピンペソ Philippine Peso | PHP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
マレーシアリンギット Malaysian Ringgit | MYR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | |
サウジアラビアリアル Riyal (Saudi Arabia) | SAR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
アラブ首長国連邦 ディルハムDirham (UAE) | AED | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
トルコリラ Turkish Lira | TRL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
チェココルナ Coruna (Czech) | CZK | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |
ポーランドズロチ Polish Zloty (Poland) | PLN | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |
ハンガリーフォリント Forint (Hungary) | HUF | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | |
フィジードル Fiji Dollar | FJD | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
エジプトポンド Egyptian Pound | EGP | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
南アフリカランド South Africa Rand | ZAR | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
ブラジルレアル Brazilian Real | BRL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
メキシコペソ Mexican Peso | MXN | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
日本円 Japanese Yen | JPY | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
取扱い通貨 | 京成両替機 (第一) Keisei (Terminal 1) | 京成両替機 (第二) Keisei (Terminal 2) | 郵便局(第一) Post Office (Terminal 1) | 郵便局(第二) Post Office (Terminal 2) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | ||
米ドル | USD | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
英ポンド | GBP | ○ | × | × | × | ○ | ○ | (B) | ○ |
カナダドル | CAD | × | × | × | × | ○ | ○ | (B) | ○ |
スイスフラン | CHF | × | × | × | × | ○ | ○ | (B) | ○ |
豪ドル | AUD | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユーロ | EUR | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
韓国ウォン | KRW | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
中国元 | CNY | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
日本円 | JPY | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
両替レート情報(各銀行へのリンク)
このページの表の対象店舗についてはhttp://yuiis.net/をご覧ください
http://www.yuiis.net/ja/bank/intl/exchange/list/nrt2.html Copyright (C) 2000-07 Yutaka Yoshida. All right reserved. |