2007年3月12日
|
銀行情報:国際サービス-外貨両替-専門店取扱通貨 |
| 取扱い通貨 | 三菱東京 UFJ銀 Tokyo- Mitsubishi UFJ | 北洋銀行 North Pacific [Hokuyo] | 北海道銀 Hokkaido | 広島銀行 Hiroshima | 福岡銀行 Fukuoka |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | CASH | T/C | ||
| 米ドル | USD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英ポンド | GBP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル | CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スイスフラン | CHF | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 本店 | × | × | ○ |
| 豪ドル | AUD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーロ | EUR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デンマーククローネ | DKK | ◆T | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| ノルウェークローネ | NOK | ◆T | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| スウェーデンクローネ | SEK | ◆T | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 香港ドル | HKD | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ▲ 本店 のみ ▼ | × | ○ | × |
| ニュージーランドドル | NZD | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | |
| シンガポールドル | SGD | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | |
| タイバーツ | THB | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 韓国ウォン | KRW | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 新台湾ドル | TWD | ◆S | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 中国元 | CNY | ◆S | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| 日本円 | JPY | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
両替レート情報(各銀行へのリンク)
このページの表の対象店舗についてはhttp://yuiis.net/をご覧ください
|
http://www.yuiis.net/ja/bank/intl/exchange/list/other.html Copyright (C) 2000-07 Yutaka Yoshida. All right reserved. |