2007年3月12日
![]() |
地域:愛知県-国際ATM |
取扱いカードマーク
V | = | VISA, PLUS and VISA Electron | ||
---|---|---|---|---|
M | = | MasterCard, Maestro, Cirrus and Diners Club (thru. Cirrus network) | ||
C | = | JCB (thru. Cirrus network) | ||
J | = | JCB and American Express |
名古屋市 Nagoya City | 名古屋駅 Nagoya Sta. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | V | M | C | JR名古屋高島屋 10F Takashimaya, in JR Nagoya Sta. | Map | 10:00-19:30 | |
![]() | V | M | C | ユニモール地下街(11番出口・ホテルキャッスルプラザ前) Uni Mall Underground Walk (Exit #11 for Hotel Castle Plaza) | 8:00-20:30 | Map | |
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 三井住友カード サンロード名古屋サービスセンター Sumitomo Mitsui Card Sunroad Nagoya Service Center (in Sunroad Underground Walk) | 7:00-21:00 | Map | |
![]() | V | M | C | シティバンク名古屋駅出張所 (JRセントラルタワーズ・オフィスタワー33F) Citibank Nagoya-eki Mini-branch (JR Cetral Towers Office Tower 33F) ->Map[日本語/English](link to Citibank) | 平日/Mon.-Fri: 9:00-19:00 土曜/Sat.: 10:00-16:00 | Map | |
伏見駅 Fushimi Sta. | |||||||
![]() | V | M | C | ヒルトン名古屋 Hilton Nagoya | 7:00-23:00 | Map | |
![]() | V | M | C | 名古屋観光ホテル Nagoya Kanko Hotel | 7:00-23:00 | Map | |
栄駅 Sakae Sta. | |||||||
![]() | V | M | C | シティバンク名古屋支店 Citibank Nagoya Branch ->Map[日本語/English](link to Citibank) | 24h | Map | |
![]() | V | M | C | 名古屋錦ワシントンホテルプラザ Nagoya Nishiki Washington Hotel Plaza | 24h | Map | |
久屋大通駅 Hisaya-oodori Sta. | |||||||
![]() | V | M | C | イオンワールドデスク名古屋 AEON World Desk Nagoya | 24h | Map | |
浅間町駅 Sengencho Sta. | |||||||
![]() | V | M | C | ウェスティンナゴヤキャッスル The Westin Nagoya Castle | 7:00-23:00 | Map | |
鶴舞 Tsurumai Sta. | |||||||
![]() | V | M | C | イオン千種ショッピングセンター(マックスバリュ) AEON Chikusa Shopping Center (Maxvalu) | 24h | - | |
春日井市 Kasugai City | 勝川駅 Kachigawa Sta. | ||||||
![]() | V | M | C | 春日井サティ Kasugai SATY | - | Map |
→愛知県の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/town/aichi/intlatm.html Copyright (C) 2000-07 Yutaka Yoshida. All right reserved. |