2007年3月12日
![]() |
地域:大阪府-国際ATM |
取扱いカードマーク
V | = | VISA, PLUS and VISA Electron | ||
---|---|---|---|---|
M | = | MasterCard, Maestro, Cirrus and Diners Club (thru. Cirrus network) | ||
C | = | JCB (thru. Cirrus network) | ||
J | = | JCB and American Express |
大阪市 Osaka City | 大阪駅 Osaka Sta. 梅田 Umeda | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | V | M | C | JCBサービスデスク大阪駅(ATM) JCB Service Desk Osaka Sta. | 10:00-19:30 | ||
![]() | V | M | C | 阪急百貨店 B1F Hankyu Dept. Store | 10:00-21:00 | ||
![]() | V | M | C | 阪急三番街北館1F Hankyu Sanbangai 1F | - | ||
![]() | V | M | C | シティバンク梅田支店 Citibank Umeda Branch ->Map[日本語/English](link to Citibank) | 8:00-22:00 | ||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | HEP FIVE B1F | 11:00-21:00 | ||
![]() | V | M | C | HEP NAVIO | 6:00-23:50 | ||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 三井住友銀行梅田北口出張所 SMBC Umeda-kitaguchi Card Service Corner (阪急三番街地下 Hankyu Sanbangai B1F) ->Map(link to SMBC) | 6:00-23:30 | ||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | ディアモール大阪 Dia mor Osaka | 7:00-23:00 | ||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 曽根崎お初天神通り・パチンコアストリアセンター Sonezaki Ohatsutenjin-dori Pachinko Astoria Center(Exit #7-65) | 7:00-24:00 | ||
![]() | V | M | C | イオンワールドデスク大阪 AEON World Desk Osaka ->Map(link to AEON Credit) | 24h | ||
中之島 Nakanoshima | |||||||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | リーガロイヤルホテル Rihga Royal Hotel | 6:00-23:00 | ||
淀屋橋 Yodoyabashi | |||||||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 三井住友カード大阪本社 Sumitomo Mitsui Card Osaka Office (Not service on Holidays) | 7:00-22:00 | ||
京橋 Kyobashi | |||||||
![]() | V | M | C | 京一会館(CD) Kyoichi Kaikan ->Map(link to Resona Card) | 8:00-23:30 | ||
大阪ビジネスパーク Osaka Business Park | |||||||
![]() | V | M | C | 城見クリスタルタワー B1F Crystal Tower (Not service on Holidays) | 7:00-24:00 | ||
堺筋本町 Sakaisuji Honmachi | |||||||
![]() | V | M | C | 大阪国際ビル Osaka Kokusai Bldg. (-18:00 on holidays) | 7:00-22:00 | ||
野田阪神 Noda-hanshin | |||||||
![]() | V | M | C | ウィステ 4F Wiste | 9:00-23:00 | ||
ユニバーサルシティ Universal City | |||||||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン イーストウイング1F(CD) Universal Studio Japan East Wing | 7:00-23:00 | ||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 7:00-23:00 | |||
心斎橋 Shinsaibashi | |||||||
![]() | V | M | C | クリスタ長堀 Crysta Nagahori | - | ||
![]() | V | M | C | シティバンク心斎橋支店 Citibank Shinsaibashi Branch ->Map[日本語/English](link to Citibank) | 24h | ||
長堀橋 Nagahoribashi | |||||||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | クリスタ長堀 Crysta Nagahori | 6:30-24:00 | ||
上本町 Uehonmachi | |||||||
![]() | V | M | C | 近鉄百貨店 M2F Kintetsu Dept. Store | 10:00-20:00 | ||
難波 Namba | |||||||
![]() | V | M | C | 南海なんば駅 1F(ATM) Nankai Namba Sta. | 4:30-23:50 | ||
![]() | V | M | C | 南海なんば駅 2F Nankai Namba Sta. | 6:00-23:50 | ||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 6:00-24:00 | |||
![]() | V | M | C | 高島屋 西館 B1F Takashimaya Dept. Store (West Bldg.) | 10:00-20:00 | ||
![]() | V | M | C | JCBサービスデスクなんば(スイスホテル南海/ATM) JCB Service Desk Namba (Swiss Hotel Nankai) | 10:00-20:00 | ||
![]() | V | M | C | なんばウォーク ポケットパーク(JCBはATM) Namba Walk Pocket Park | 5:00-23:50 | ||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 三井住友銀行難波支店 SMBC Namba Branch ->Map(link to SMBC) | 24h | ||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 大阪シティエアターミナル 1F Osaka City Air Terminal | 6:00-24:00 | ||
阿倍野橋 Abenobashi/天王寺 Tennoji | |||||||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 三井住友銀行天王寺駅前支店 SMBC Tennoji-ekimae Branch ->Map(link to SMBC) | 7:00-24:00 | ||
![]() | V | M | C | 近鉄百貨店 8F(JCBはATM) Kintetsu Dept. Store | 10:00-20:00 | ||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 10:00-20:00 | |||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 天王寺MIO 1F Tennojii MIO | 7:00-22:00 | ||
![]() | V | M | C | - | |||
西中島南方 Nishinakajima-Minamigata | |||||||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 三井住友銀行西中島南方出張所 SMBC Nishinakajima-minamigata Card Service Corner ->Map(link to SMBC) | 7:00-24:00 | ||
枚方市 Hirakata City | 枚方市 Hirakata-shi Sta. | ||||||
![]() | V | M | C | ビオルネ 1F Vie Orner | 10:00-21:00 | ||
守口市 Moriguchi City | 守口市 Moriguchi-shi Sta. | ||||||
![]() | V | M | C | 京阪百貨店 1F Keihan Dept. Store Moriguchi | 10:00-20:00 | ||
吹田市 Suita City | 千里中央 Senri-chuo Sta. | ||||||
![]() | V | M | C | 千里中央駅 B1F(ATM) Senri-chuo Sta. | 5:00-23:50 | ||
高槻市 Takatsukishi City | 高槻市 Takatsukishi Sta. | ||||||
![]() | V | M | C | 南高槻サティ Minami-Takatsuki SATY | - | ||
池田市 Ikeda City | 石橋 Ishibashi Sta. | ||||||
![]() | V | M | C | ぽけっと石橋 1F Pocket Ishibashi | 7:00-23:50 | ||
東大阪市 Higashi-osaka City | 布施 Fuse Sta. | ||||||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 布施駅北口キャッシングコーナー 1F Fuse Sta. (North) CD Corner | 6:00-24:00 | ||
![]() | V | M | C | 7:00-23:00 | |||
鴻池新田 Konoike-Shinden Sta. | |||||||
![]() | V | M | C | 鴻池サティ Konoike SATY | - | ||
八尾市 Yao City | 八尾 Yao | ||||||
![]() | V | M | C | 八尾サティ Yao SATY | - | ||
藤井寺市 Fujiidera City | 藤井寺 Fujiidera Sta. | ||||||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 藤井寺ダイヤモンドシティ 1F Fujiidera Diamond City | 10:00-20:00 | ||
堺市 Sakai City | 堺 Sakai | ||||||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 南海堺駅 Nankai Sakai Sta. | 7:00-22:30 | ||
堺東 Sakai-higashi | |||||||
![]() | V | M | C | 南海堺東駅1F (ATM) Nankai Sakai-higashi Sta. | 5:00-1:10 | ||
泉ヶ丘 Izumigaoka | |||||||
![]() | V | M | C | 高島屋泉北店 1F Senboku Takashimaya (Izumigaoka Sta., Senboku Kosoku Line) | 10:00-20:00 | ||
和泉市 Izumi City | 和泉府中 Izumi Fuchu | ||||||
![]() | V | M | C | 和泉府中サティ Izumi Fuchu SATY | - | ||
岸和田市 Kishiwada City | 岸和田 Kishiwada | ||||||
![]() Sumitomo Mitsui | V | M | C | 南海岸和田駅 Nankai Kishiwada Sta. | 7:00-24:00 | ||
東岸和田 Higashi-kishiwada | |||||||
![]() | V | M | C | 東岸和田サティ Higashi-kishiwada SATY | - |
→大阪府の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/town/aichi/intlatm.html Copyright (C) 2000-07 Yutaka Yoshida. All right reserved. |