2005年9月25日
![]() |
地域:東京都-つくばエクスプレス |
・ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
快速 | 01 | 秋葉原 Akihabara | ○日比谷線□都営新宿線[岩本町駅]■JR線 | 外貨両替 | |||
・ | |||||||
快速 | 02 | 新御徒町 Shin-Okachimachi | □都営大江戸線 | ||||
・ | |||||||
快速 | 03 | 浅草 Asakusa | 他線接続はありません | ||||
・ | |||||||
快速 | 04 | 南千住 Minami-Senju | ○日比谷線■JR線 | ||||
・ | |||||||
快速 | 05 | 北千住 Kita-Senju | ○日比谷線○千代田線■JR線●東武線 | ||||
・ | |||||||
普通 | 06 | 青井 Aoi | |||||
・ | |||||||
普通 | 07 | 六町 Rokucho | |||||
・ | |||||||
区間 快速 | 08 | 八潮 Yashio | |||||
・ | |||||||
区間 快速 | 09 | 三郷中央 IMisato-chuo | |||||
・ | |||||||
快速 | 10 | 南流山 Minami-Nagareyama | ■JR線 | ||||
・ | |||||||
普通 | 11 | 流山セントラルパーク Nagareyama-centralpark | |||||
・ | |||||||
快速 | 12 | 流山おおたかの森 Nagareyama-otakanomori | ●東武線 | ||||
・ | |||||||
区間 快速 | 13 | 柏の葉キャンパス Kashiwanoha-campus | |||||
・ | |||||||
普通 | 14 | 柏たなか Kashiwa-Tanaka | |||||
・ | |||||||
快速 | 15 | 守谷 Moriya | ●関東鉄道線 | ||||
・ | |||||||
区間 快速 | 16 | みらい平 Miraidaira | |||||
・ | |||||||
区間 快速 | 17 | みどりの Midorino | |||||
・ | |||||||
区間 快速 | 18 | 万博記念公園 Bampaku-kinenkoen | |||||
・ | |||||||
区間 快速 | 19 | 研究学園 Kenkyu-gakuen | |||||
・ | |||||||
快速 | 20 | つくば Tsukuba | |||||
・ |
→東京都の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/town/tokyo/tx.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |