2005年9月25日
|
地域:東京都-地下鉄・都営大江戸線 |
| ・ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| E38 | 光が丘 Hikarigaoka | |||||
| ・ | ||||||
| E37 | 練馬春日町 Nerima-kasugacho | |||||
| ・ | ||||||
| E36 | 豊島園 Toshimaen | (駅)新銀行東京 | ||||
| ・ | ||||||
| E35 | 練馬 Nerima | ●西武池袋線●西武有楽町線 | ||||
| ・ | ||||||
| E34 | 新江古田 Shin-egota | |||||
| ・ | ||||||
| E33 | 落合南長崎 Ochiai-minami-nagasaki | |||||
| ・ | ||||||
| E32 | 中井 Nakai | ●西武新宿線 | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E31 | 東中野 | ■JR線 | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E30 | 中野坂上 Nakano-sakaue | ○丸ノ内線 | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E29 | 西新宿五丁目(清水橋) Nishi-shinjuku-gochome | |||||
| ・ | ||||||
| E28 | 都庁前 Tochomae | □都営大江戸線(春日・両国方面) | 外貨両替 | (駅)新銀行東京 | ||
| ・ | ||||||
| E27 | 新宿 Shinjuku | □都営新宿線■JR線●京王線●小田急線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
| ・ | ||||||
| E26 | 代々木 Yoyogi | ■JR線 | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E25 | 国立競技場 Kokuritsu-kyogijo | ■JR線[千駄ヶ谷駅] | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E24 | 青山一丁目 Aoyama-itchome | ○銀座線○半蔵門線 | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E23 | 六本木 Roppongi | ○日比谷線 | 外貨両替 | 国際ATM | (駅)新銀行東京 | |
| ・ | ||||||
| E22 | 麻布十番 Azabu-juban | ○南北線 | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E21 | 赤羽橋 Akabanebashi | (駅)新銀行東京 | ||||
| ・ | ||||||
| E20 | 大門 Daimon | □都営浅草線■JR線[浜松町駅]●東京モノレール[浜松町駅] | 国際ATM | (駅)新銀行東京 | ||
| ・ | ||||||
| E19 | 汐留 Shiodome | ●ゆりかもめ | 外貨両替 | 国際ATM | (駅)新銀行東京 | |
| ・ | ||||||
| E18 | 築地市場 Tsukujishijo | (駅)新銀行東京 | ||||
| ・ | ||||||
| E17 | 勝どき Kachidoki | (駅)新銀行東京 | ||||
| ・ | ||||||
| E16 | 月島 Tsukishima | ○有楽町線 | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E15 | 門前仲町 Monzen-nakacho | ○東西線 | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E14 | 清澄白河 Kiyosumi-shirakawa | ○半蔵門線 | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E13 | 森下 Morishita | □都営新宿線 | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E12 | 両国 Ryogoku | ■JR線 | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E11 | 蔵前 Kuramae | □都営浅草線 | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E10 | 新御徒町 Shin-okachimachi | ●つくばエクスプレス | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E09 | 上野御徒町 Ueno-okachimachi | ○銀座線[上野広小路駅]○日比谷線[仲御徒町駅]■JR線[御徒町駅] | 国際ATM | (駅)新銀行東京 | ||
| ・ | ||||||
| E08 | 本郷三丁目 Hongo-sanchome | ○丸ノ内線 | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E07 | 春日 Kasuga | ○丸ノ内線[後楽園駅]○南北線[後楽園駅]□都営三田線 | (駅)新銀行東京 | |||
| ・ | ||||||
| E06 | 飯田橋 IIdabashi | ○東西線○有楽町線○南北線■JR線 | ||||
| ・ | ||||||
| E05 | 牛込神楽坂 Ushigome-kagurazaka | (駅)新銀行東京 | ||||
| ・ | ||||||
| E04 | 牛込柳町 Ushigome-yanagicho | (駅)新銀行東京 | ||||
| ・ | ||||||
| E03 | 若松河田 Wakamatsu-kawada | (駅)新銀行東京 | ||||
| ・ | ||||||
| E02 | 東新宿 Higashi-shinjuku | |||||
| ・ | ||||||
| E01 | 新宿西口 Shinjuku-nishiguchi | ○丸ノ内線[新宿駅]●西武新宿線[西武新宿駅]■JR線[新宿駅]●京王線[新宿駅]●小田急線[新宿駅] | 外貨両替 | 国際ATM | (駅)新銀行東京 | |
| ・ | ||||||
| E28 | 都庁前 Tochomae | □都営大江戸線(光が丘・六本木・大門方面) | 外貨両替 | (駅)新銀行東京 | ||
| ・ | ||||||
→東京都の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
|
http://www.yuiis.net/ja/town/tokyo/ooedo.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |