2005年4月19日
![]() |
地域:東京都-地下鉄・都営浅草線 |
↑京成線青砥・成田空港方面 京成線高砂経由 北総線印旛日本医大方面 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
・ | ||||||
A20 | 押上 Oshiage | ○半蔵門線●東武線●東武線[業平橋駅] | ||||
・ | ||||||
A19 | 本所吾妻橋 Honjo-azumabashi | |||||
・ | ||||||
A18 | 浅草 Asakusa | ○銀座線●東武線 | 国際ATM | |||
・ | ||||||
A17 | 蔵前 Kuramae | □都営大江戸線 | ||||
・ | ||||||
A16 | 浅草橋 Asakusabashi | ■JR線 | 外貨両替 | |||
・ | ||||||
A15 | 東日本橋 Higashi-nihombashi | □都営新宿線[馬喰横山駅]■JR線[馬喰町駅] | ||||
・ | ||||||
A14 | 人形町 Ningyocho | ○日比谷線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
・ | ||||||
A13 | 日本橋 Nihombashi | ○銀座線○東西線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
・ | ||||||
A12 | 宝町 Takaracho | 外貨両替 | 国際ATM | |||
・ | ||||||
A11 | 東銀座 Higashi-ginza | ○日比谷線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
・ | ||||||
A10 | 新橋 Shimbashi | ○銀座線■JR線●ゆりかもめ | 外貨両替 | 国際ATM | ||
・ | ||||||
A09 | 大門 Daimon | □都営大江戸線■JR線[浜松町駅]●東京モノレール[浜松町駅] | 国際ATM | |||
・ | ||||||
A08 | 三田 Mita | □都営三田線■JR線[田町駅] | 外貨両替 | 国際ATM | ||
・ | ||||||
A07 | 泉岳寺 Sengakuji | →京急線羽田空港・横浜・三崎口方面 | ||||
・ | ||||||
A06 | 高輪台 Takanawadai | 国際ATM | ||||
・ | ||||||
A05 | 五反田 Gotanda | ■JR線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
・ | ||||||
A04 | 戸越 Togoshi | |||||
・ | ||||||
A03 | 中延 Nakanobu | ●東急大井町線 | ||||
・ | ||||||
A02 | 馬込 Magome | |||||
・ | ||||||
A01 | 西馬込 Nishi-magome | |||||
・ |
→東京都の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/town/tokyo/asakusa.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |