2005年4月19日
![]() |
地域:東京都-地下鉄・都営新宿線・京王新線 |
↑京王線調布・橋本方面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
・ | ||||||
KEIO | 笹塚 Sasazuka | |||||
・ | ||||||
KEIO | 幡ヶ谷 Hatagaya | |||||
・ | ||||||
KEIO | 初台 Hatsudai | |||||
・ | ||||||
S01 | 新宿 Shinjuku | □都営大江戸線■JR線●京王線●小田急線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
・ | ||||||
S02 | 新宿三丁目 Shinjuku-sanchome | ○丸ノ内線 | ||||
・ | ||||||
S03 | 曙橋 Akebonobashi | |||||
・ | ||||||
S04 | 市ヶ谷 Ichigaya | ○有楽町線○南北線■JR線 | ||||
・ | ||||||
S05 | 九段下 Kudanshita | ○東西線○半蔵門線 | ||||
・ | ||||||
S06 | 神保町 Jimbocho | ○半蔵門線□都営三田線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
・ | ||||||
S07 | 小川町 Ogawamachi | ○丸ノ内線[淡路町駅]○千代田線[新御茶ノ水駅] | ||||
・ | ||||||
S08 | 岩本町 Iwamotocho | |||||
・ | ||||||
S09 | 馬喰横山 Bakuro-yokoyama | □都営浅草線[東日本橋駅]■JR線[馬喰町駅] | ||||
・ | ||||||
S10 | 浜町 Hamacho | |||||
・ | ||||||
S11 | 森下 Morishita | □都営大江戸線 | ||||
・ | ||||||
S12 | 菊川 Kikukawa | |||||
・ | ||||||
S13 | 住吉 Sumiyoshi | ○半蔵門線 | ||||
・ | ||||||
S14 | 西大島 Nishi-ojima | |||||
・ | ||||||
S15 | 大島 Ojima | |||||
・ | ||||||
S16 | 東大島 Higashi-ojima | |||||
・ | ||||||
S17 | 船堀 funabori | |||||
・ | ||||||
S18 | 一之江 Ichinoe | |||||
・ | ||||||
S19 | 瑞江 Mizue | |||||
・ | ||||||
S20 | 篠崎 Shinozaki | |||||
・ | ||||||
S21 | 本八幡 Motoyawata | ■JR線●京成線(成田空港方面) | ||||
・ |
→東京都の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/town/tokyo/shinjuku.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |