2006年3月26日
![]() |
地域:東京都-地下鉄(東京メトロ)有楽町線 |
↑東武東上線 (志木・川越市・森林公園方面) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
・ | ||||||
Y01 | 和光市 Wakoshi | ●東武東上線 | ||||
・ | ||||||
Y02 | 地下鉄成増 Chikatetsu-narimasu | (駅)郵便貯金 | ||||
・ | ||||||
Y03 | 地下鉄赤塚 Chikatetsu-akatsuka | (駅)郵便貯金 | ||||
・ | ||||||
Y04 | 平和台 Heiwadai | (駅)郵便貯金 | ||||
・ | ||||||
Y05 | 氷川台 Hikawadai | (駅)郵便貯金 | ||||
・ | ||||||
Y06 | 小竹向原 Kotake-mukaihara | →西武有楽町線練馬経由・西武池袋線清瀬・所沢・飯能方面 | ||||
・ | ||||||
Y07 | 千川 Senkawa | (新線池袋行は通過) | (駅)郵便貯金 | |||
・ | ||||||
Y08 | 要町 Kanamecho | (新線池袋行は通過) | (駅)郵便貯金 | |||
・ | ||||||
Y09 | 池袋 Ikebukuro | ○丸ノ内線■JR線●東武東上線●西武池袋線 | 外貨両替 | 国際ATM | (駅)郵便貯金 | |
・ | ||||||
Y10 | 東池袋 Higashi-ikebukuro | □都電[東池袋四丁目駅] | ||||
・ | ||||||
Y11 | 護国寺 Gokokuji | |||||
・ | ||||||
Y12 | 江戸川橋 Edogawabashi | |||||
・ | ||||||
Y13 | 飯田橋 IIdabashi | ○東西線○南北線□都営大江戸線■JR線 | 国際ATM | (駅)新銀行東京 | ||
・ | ||||||
Y14 | 市ヶ谷 Ichigaya | □都営新宿線○南北線■JR線 | ||||
・ | ||||||
Y15 | 麹町 Kojimachi | 国際ATM | ||||
・ | ||||||
Y16 | 永田町 Nagatacho | ○半蔵門線○南北線○銀座線[赤坂見附駅]○丸ノ内線[赤坂見附駅] | 国際ATM | |||
・ | ||||||
Y17 | 桜田門 Sakuradamon | |||||
・ | ||||||
Y18 | 有楽町 Yurakucho | ○日比谷線[日比谷駅]○千代田線[日比谷駅]□都営三田線[日比谷駅]■JR線 | 外貨両替 | 国際ATM | (駅)郵便貯金 | |
・ | ||||||
Y19 | 銀座一丁目 Ginza-itchome | 外貨両替 | 国際ATM | (駅)新銀行東京 | ||
・ | ||||||
Y20 | 新富町 Shintomicho | (駅)新銀行東京 | ||||
・ | ||||||
Y21 | 月島 Tsukishima | □都営大江戸線 | ||||
・ | ||||||
Y22 | 豊洲 Toyosu | ●ゆりかもめ | (駅)郵便貯金 | |||
・ | ||||||
Y23 | 辰己 Tatsumi | |||||
・ | ||||||
Y24 | 新木場 Shin-kiba | ■JR線●りんかい線 | (駅)郵便貯金 (駅)みずほ | |||
・ |
→東京都の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/town/tokyo/yurakucho.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |