2005年4月19日
![]() |
地域:東京都-地下鉄(東京メトロ)南北線・埼玉高速鉄道線 |
・ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SR | 浦和美園 Urawa-misono | |||||
・ | ||||||
SR | 東川口 Higashi-kawaguchi | ■JR線 | ||||
・ | ||||||
SR | 戸塚安行 Tozuka-angyo | |||||
・ | ||||||
SR | 新井宿 Araijuku | |||||
・ | ||||||
SR | 鳩ヶ谷 Hatogaya | |||||
・ | ||||||
SR | 南鳩ヶ谷 Minami-hatogaya | |||||
・ | ||||||
SR | 川口元郷 Kawaguchi-motogo | |||||
・ | ||||||
N19 | 赤羽岩淵 Akabane-iwabuchi | |||||
・ | ||||||
N18 | 志茂 Shimo | |||||
・ | ||||||
N17 | 王子神谷 Oji-kamiya | |||||
・ | ||||||
N16 | 王子 Oji | ■JR線□都電 | ||||
・ | ||||||
N15 | 西ヶ原 Nishigahara | |||||
・ | ||||||
N14 | 駒込 Komagome | ■JR線 | ||||
・ | ||||||
N13 | 本駒込 Hon-komagome | |||||
・ | ||||||
N12 | 東大前 Todaimae | |||||
・ | ||||||
N11 | 後楽園 Korakuen | ○丸ノ内線□都営三田線[春日駅]□都営大江戸線[春日駅] | ||||
・ | ||||||
N10 | 飯田橋 Iidabashi | ○東西線○有楽町線□都営大江戸線■JR線 | ||||
・ | ||||||
N09 | 市ヶ谷 Ichigaya | ○有楽町線□都営新宿線■JR線 | ||||
・ | ||||||
N08 | 四ツ谷 Yotsuya | ○丸ノ内線■JR線 | 国際ATM | |||
・ | ||||||
N07 | 永田町 Nagatacho | ○有楽町線○半蔵門線○銀座線[赤坂見附駅]○丸ノ内線[赤坂見附駅] | 国際ATM | |||
・ | ||||||
N06 | 溜池山王 Tameike-sanno | ○銀座線○千代田線[国会議事堂前駅]○丸ノ内線[国会議事堂前駅] | ||||
・ | ||||||
N05 | 六本木一丁目 Roppongi-itchome | 国際ATM | ||||
・ | ||||||
N04 | 麻布十番 Azabu-juban | □都営大江戸線 | ||||
・ | ||||||
N03 | 白金高輪 Shirokane-takanawa | □都営三田線 | ||||
・ | ||||||
N02 | 白金台 Shirokanedai | |||||
・ | ||||||
N01 | 目黒 Meguro | ■JR線●東急目黒線 | ||||
・ | ||||||
↓東急目黒線武蔵小杉方面 |
→東京都の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/town/tokyo/nanboku.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |