2005年4月19日
![]() |
地域:東京都-地下鉄(東京メトロ)丸ノ内線 |
・ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M25 | 池袋 Ikebukuro | ○有楽町線■JR線●東武東上線 ●西武池袋線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
・ | ||||||
M24 | 新大塚 Shin-otsuka | |||||
・ | ||||||
M23 | 茗荷谷 Myogadani | |||||
・ | ||||||
M22 | 後楽園 Korakuen | ○南北線□都営三田線[春日駅]□都営大江戸線[春日駅] | ||||
・ | ||||||
M21 | 本郷三丁目 Hongo-sanchome | □都営大江戸線 | ||||
・ | ||||||
M20 | 御茶ノ水 Ochanomizu | ■JR線 | ||||
・ | ||||||
M19 | 淡路町 Awajicho | ○千代田線[新御茶ノ水駅]□都営新宿線[小川町駅] | ||||
・ | ||||||
M18 | 大手町 Otemachi | ○東西線○千代田線○半蔵門線□都営三田線 | 国際ATM | |||
・ | ||||||
M17 | 東京 Tokyo | ■新幹線■新幹線■JR線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
・ | ||||||
M16 | 銀座 Ginza | ○銀座線○日比谷線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
・ | ||||||
M15 | 霞ヶ関 Kasumigaseki | ○日比谷線○千代田線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
・ | ||||||
M14 | 国会議事堂前 Kokkai-gijidomae | ○千代田線○銀座線[溜池山王駅]○南北線[溜池山王駅] | ||||
・ | ||||||
M13 | 赤坂見附 Akasaka-mitsuke | ○銀座線○有楽町線[永田町駅]○半蔵門線[永田町駅]○南北線[永田町駅] | 国際ATM | |||
・ | ||||||
M12 | 四ツ谷 Yotsuya | ○南北線■JR線 | 国際ATM | |||
・ | ||||||
M11 | 四谷三丁目 Yotsuya-sanchome | |||||
・ | ||||||
M10 | 新宿御苑前 Shinjuku-gyoenmae | |||||
・ | ||||||
M09 | 新宿三丁目 Shinjuku-sanchome | □都営新宿線 | 外貨両替 | |||
・ | ||||||
M08 | 新宿 Shinjuku | □都営大江戸線[新宿西口駅]■JR線●京王線●小田急線●西武新宿線[西武新宿駅] | 外貨両替 | 国際ATM | ||
・ | ||||||
M07 | 西新宿 Nishi-shinjuku | |||||
・ | ||||||
M06 | 中野坂上 Nakano-sakaue | ○丸ノ内線(方南町方面)□都営大江戸線 | ||||
・ | ||||||
M05 | 新中野 Shin-nakano | |||||
・ | ||||||
M04 | 東高円寺 Higashi-koenji | |||||
・ | ||||||
M03 | 新高円寺 Shin-koenji | |||||
・ | ||||||
M02 | 南阿佐ヶ谷 Minami-asagaya | |||||
・ | ||||||
M01 | 荻窪 Ogikubo | ■JR線 | 国際ATM | |||
・ |
・ | ||
---|---|---|
m06 | 中野坂上 Nakano-sakaue | ○丸ノ内線(池袋・荻窪方面)□都営大江戸線 |
・ | ||
m05 | 中野新橋 Nakano-shimbashi |
|
・ | ||
m04 | 中野富士見町 Nakano-fujimicho |
|
・ | ||
m03 | 方南町 Honancho |
|
・ |
→東京都の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/town/tokyo/maru.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |