2006年3月26日
![]() |
地域:東京都-地下鉄(東京メトロ)東西線・東葉高速線 |
↑JR中央線各駅停車(三鷹方面) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
・ | ||||||
快速 | T01 | 中野 Nakano | ■JR線 | |||
・ | ||||||
快速 | T02 | 落合 Ochiai | ||||
・ | ||||||
快速 | T03 | 高田馬場 Takadanobaba | ■JR線●西武新宿線 | |||
・ | ||||||
快速 | T04 | 早稲田 Waseda | ||||
・ | ||||||
快速 | T05 | 神楽坂 Kagurazaka | ||||
・ | ||||||
快速 | T06 | 飯田橋 IIdabashi | ○有楽町線○南北線□都営大江戸線■JR線 | (駅)新銀行東京 | ||
・ | ||||||
快速 | T07 | 九段下 Kudanshita | ○半蔵門線□都営新宿線 | |||
・ | ||||||
快速 | T08 | 竹橋 Takebashi | ||||
・ | ||||||
快速 | T09 | 大手町 Otemachi | ○丸ノ内線○千代田線○半蔵門線□都営三田線 | 外貨両替 | 国際ATM | |
・ | ||||||
快速 | T10 | 日本橋 Nihombashi | ○銀座線□都営浅草線 | 外貨両替 | 国際ATM | |
・ | ||||||
快速 | T11 | 茅場町 Kayabacho | ○日比谷線 | (駅)郵便貯金 | ||
・ | ||||||
快速 | T12 | 門前仲町 Monzen-nakacho | □都営大江戸線 | |||
・ | ||||||
快速 | T13 | 木場 Kiba | (駅)新生 | |||
・ | ||||||
快速 | T14 | 東陽町 Toyocho | (駅)三菱東京UFJ![]() | |||
・ | ||||||
快速 通過 | T15 | 南砂町 Minami-sunamachi | ||||
・ | ||||||
快速 通過 | T16 | 西葛西 Nishi-kasai | ||||
・ | ||||||
快速 通過 | T17 | 葛西 Kasai | (駅)新銀行東京 | |||
・ | ||||||
快速 | T18 | 浦安 Urayasu | (駅)新生 | |||
・ | ||||||
通快 | T19 | 南行徳 Minami-gyotoku | ||||
・ | ||||||
通快 | T20 | 行徳 Gyotoku | ||||
・ | ||||||
通快 | T21 | 妙典 Myoden | (駅)三菱東京UFJ![]() (駅)郵便貯金 | |||
・ | ||||||
通快 | T22 | 原木中山 Baraki-nakayama | ||||
・ | ||||||
東葉 快速 | T23 | 西船橋 Nishi-funabashi | →JR総武線(津田沼方面)■JR線 | (駅)千葉銀 | ||
・ | ||||||
快速 | Toyo | 東海神 Higashi-Kaijin | ||||
・ | ||||||
快速 | Toyo | 飯山満 Hasama | ||||
・ | ||||||
東葉 快速 | Toyo | 北習志野 Kita-Narashino | ||||
・ | ||||||
快速 | Toyo | 船橋日大前 Funabashi- Nichidaimae | ||||
・ | ||||||
東葉 快速 | Toyo | 八千代緑が丘 Yachiyo- Midorigaoka | ||||
・ | ||||||
快速 | Toyo | 八千代中央 Yachiyo-Chuo | ||||
・ | ||||||
快速 | Toyo | 村上 Murakami | ||||
・ | ||||||
東葉 快速 | Toyo | 東葉勝田台 Toyo-Katsutadai | ●京成線 | |||
・ |
→東京都の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/town/tokyo/tozai.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |