2006年3月26日
|
地域:大阪府-大阪市営地下鉄中央線・近鉄けいはんな線(ゆめはんな) |
| ・ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C10 | コスモスクエア Cosmosquare | □ニュートラム | ||||
| ・ | ||||||
| C11 | 大阪港 Osakako | |||||
| ・ | ||||||
| C12 | 朝潮橋 Asashiobashi | |||||
| ・ | ||||||
| C13 | 弁天町 Bentencho | ■JR線 | ||||
| ・ | ||||||
| C14 | 九条 Kujo | |||||
| ・ | ||||||
| C15 | 阿波座 Awaza | □千日前線 | ||||
| ・ | ||||||
| C16 | 本町 Hommachi | □御堂筋線□四ツ橋線 | ||||
| ・ | ||||||
| C17 | 堺筋本町 Sakaisuji-Hommachi | □堺筋線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
| ・ | ||||||
| C18 | 谷町四丁目 Tanimachi4-chome | □谷町線■JR線 | ||||
| ・ | ||||||
| C19 | 森ノ宮 Morinomiya | □長堀鶴見緑地線 | ||||
| ・ | ||||||
| C20 | 緑橋 Midoribashi | |||||
| ・ | ||||||
| C21 | 深江橋 Fukaebashi | |||||
| ・ | ||||||
| C22 | 高井田 Takaida | |||||
| ・ | ||||||
| C23 | 長田 Nagata | |||||
| ・ | ||||||
| 近鉄 | 荒本 Aramoto | |||||
| ・ | ||||||
| 近鉄 | 吉田 Yoshida | |||||
| ・ | ||||||
| 近鉄 | 新石切 Shin-Ishikiri | |||||
| ・ | ||||||
| 近鉄 | 生駒 Ikoma | ●近鉄線 | ||||
| ・ | ||||||
| 近鉄 | 白庭台 Shiraniwadai | |||||
| ・ | ||||||
| 近鉄 | 学研北生駒 Gakken Kita-ikoma | |||||
| ・ | ||||||
| 近鉄 | 学研奈良登美ヶ丘 Gakken Nara Tomigaoka | |||||
| ・ | ||||||
→大阪府の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
|
http://www.yuiis.net/ja/town/osaka/chuo.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |