2005年4月19日
![]() |
地域:大阪府-大阪市営地下鉄千日前線 |
・ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S11 | 野田阪神 Nodahanshin | ●阪神線[野田駅]■JR線 | 国際ATM | |||
・ | ||||||
S12 | 玉川 Tamagawa | ■JR線[野田駅] | ||||
・ | ||||||
S13 | 阿波座 Awaza | □中央線 | ||||
・ | ||||||
S14 | 西長堀 Nishinagahori | □長堀鶴見緑地線 | ||||
・ | ||||||
S15 | 桜川 Sakuragawa | ●南海線[朝潮橋駅] | ||||
・ | ||||||
S16 | なんば Namba | □御堂筋線□四ツ橋線●南海線●近鉄線■JR線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
・ | ||||||
S17 | 日本橋 Nipponbashi | □堺筋線●近鉄線 | 国際ATM | |||
・ | ||||||
S18 | 谷町九丁目 Tanimachi9-chome | □谷町線●近鉄線[上本町駅] | 国際ATM | |||
・ | ||||||
S19 | 鶴橋 Tsuruhashi | ■JR線●近鉄線 | ||||
・ | ||||||
S20 | 今里 Imazato | |||||
・ | ||||||
S21 | 新深江 Shinfukae | |||||
・ | ||||||
S22 | 小路 Shoji | |||||
・ | ||||||
S23 | 北巽 Kita-Tatsumi | |||||
・ | ||||||
S24 | 南巽 Minami-Tatsumi | |||||
・ |
→大阪府の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
http://www.yuiis.net/ja/town/osaka/sennichi.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |