2005年4月19日
|
地域:大阪府-大阪市営地下鉄谷町線 |
| ・ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 | 大日 Dainichi | ●大阪モノレール | ||||
| ・ | ||||||
| T12 | 守口 Moriguchi | |||||
| ・ | ||||||
| T13 | 太子橋今市 Taishibashi-Imaichi | |||||
| ・ | ||||||
| T14 | 千林大宮 Sembayashi-Omiya | |||||
| ・ | ||||||
| T15 | 関目高殿 Sekime-Takadono | |||||
| ・ | ||||||
| T16 | 野江内代 Noe-Uchidai | |||||
| ・ | ||||||
| T17 | 都島 Miyakojima | |||||
| ・ | ||||||
| T18 | 天神橋筋六丁目 Tenjimbashisuji6-chome | □堺筋線●阪急線 | ||||
| ・ | ||||||
| T19 | 中崎町 Nakazakicho | |||||
| ・ | ||||||
| T20 | 東梅田 Higashi-Umeda | □御堂筋線□四ツ橋線[西梅田駅]■JR線[大阪駅]●阪急線●阪神線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
| ・ | ||||||
| T21 | 南森町 Minamimorimachi | □堺筋線■JR線[大阪天満宮駅] | ||||
| ・ | ||||||
| T22 | 天満橋 Temmabashi | ●京阪線 | 国際ATM | |||
| ・ | ||||||
| T23 | 谷町四丁目 Tanimachi4-chome | □中央線 | ||||
| ・ | ||||||
| T24 | 谷町六丁目 Tanimavhi6-chome | □長堀鶴見緑地線 | ||||
| ・ | ||||||
| T25 | 谷町九丁目 Tanimachi9-chome | □千日前線●近鉄線[上本町駅] | 国際ATM | |||
| ・ | ||||||
| T26 | 四天王寺前夕陽ヶ丘 Shitennoji-mae Yuhigaoka | |||||
| ・ | ||||||
| T27 | 天王寺 Tennoji | □御堂筋線■JR線●近鉄線[阿倍野橋駅]●阪堺線[天王寺駅前電停] | 外貨両替 | 国際ATM | ||
| ・ | ||||||
| T28 | 阿倍野 Abeno | ●阪堺線 | ||||
| ・ | ||||||
| T29 | 文の里 Fuminosato | |||||
| ・ | ||||||
| T30 | 田辺 Tanabe | |||||
| ・ | ||||||
| T31 | 駒川中野 Komagawa-Nakano | |||||
| ・ | ||||||
| T32 | 平野 Hirano | |||||
| ・ | ||||||
| T33 | 喜連瓜破 Kire-Uriwari | |||||
| ・ | ||||||
| T34 | 出戸 Deto | |||||
| ・ | ||||||
| T35 | 長原 Nagahara | |||||
| ・ | ||||||
| T36 | 八尾南 Yaominami | |||||
| ・ | ||||||
→大阪府の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
|
http://www.yuiis.net/ja/town/osaka/tanimachi.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |