2005年4月19日
|
地域:大阪府-大阪市営地下鉄御堂筋線・北大阪急行線 |
| ・ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M08 | 千里中央 Senri-Chuo | ●大阪モノレール | 国際ATM | |||
| ・ | ||||||
| M09 | 桃山台 Momoyamadai | |||||
| ・ | ||||||
| M10 | 緑地公園 Ryokuchi-Koen | |||||
| ・ | ||||||
| M11 | 江坂 Esaka | |||||
| ・ | ||||||
| M12 | 東三国 Higashimikuni | |||||
| ・ | ||||||
| M13 | 新大阪 Shin-Osaka | ■新幹線■新幹線■JR線 | ||||
| ・ | ||||||
| M14 | 西中島南方 Nishinakajima-Minamigata | ●阪急線[南方駅] | 国際ATM | |||
| ・ | ||||||
| M15 | 中津 Nakatsu | |||||
| ・ | ||||||
| M16 | 梅田 Umeda | □谷町線[東梅田駅]□四ツ橋線[西梅田駅]■JR線[大阪駅]●阪急線●阪神線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
| ・ | ||||||
| M17 | 淀屋橋 Yodoyabashi | ●京阪線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
| ・ | ||||||
| M18 | 本町 Hommachi | □四ツ橋線□中央線 | 外貨両替 | |||
| ・ | ||||||
| M19 | 心斎橋 Shinsaibashi | □四ツ橋線[四ツ橋駅]□長堀鶴見緑地線 | 国際ATM | |||
| ・ | ||||||
| M20 | なんば Namba | □四ツ橋線□千日前線●南海線●近鉄線■JR線 | 外貨両替 | 国際ATM | ||
| ・ | ||||||
| M21 | 大国町 Daikokucho | □四ツ橋線 | ||||
| ・ | ||||||
| M22 | 動物園前 Dobutsuen-mae | □堺筋線 | ||||
| ・ | ||||||
| M23 | 天王寺 Tennoji | □谷町線■JR線●近鉄線[阿倍野橋駅]●阪堺線[天王寺駅前電停] | 外貨両替 | 国際ATM | ||
| ・ | ||||||
| M24 | 昭和町 Showacho | |||||
| ・ | ||||||
| M25 | 西田辺 Nishitanabe | |||||
| ・ | ||||||
| M26 | 長居 Nagai | ■JR線 | ||||
| ・ | ||||||
| M27 | あびこ Abiko | |||||
| ・ | ||||||
| M28 | 北花田 Kitahanada | |||||
| ・ | ||||||
| M29 | 新金岡 Shinkanaoka | |||||
| ・ | ||||||
| M30 | なかもず Nakamozu | ●南海線●泉北高速線 | ||||
| ・ | ||||||
→大阪府の情報 →地域別情報
↑このページの最初へ →ホームへ
|
http://www.yuiis.net/ja/town/osaka/midosuji.html Copyright (C) 2000-05 Yutaka Yoshida. All right reserved. |